Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1721–1740
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 라이온켐텍171120 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas1981 | Baja -0,25% | 0,1 | 71,1 | No calculado | 0,51 |
| 1722 | SY동아041930 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2% | al 17% del rango de cierres de 52 semanas4750 | Baja -0,11% | 0,1 | 72,2 | 1,72 | 0,38 |
| 1723 | 헝셩그룹900270 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | 2120 | Baja -2,30% | 0,1 | 26,9 | No calculado | 14,32 |
| 1724 | 비트플래닛049470 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,1% | 1960 | Baja -5,77% | 0,1 | 46,1 | No calculado | 0,84 |
| 1725 | LS네트웍스000680 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas2710 | Baja -2,87% | 0,1 | 213,6 | 8,64 | 0,17 |
| 1726 | 이지케어텍099750 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas6380 | Baja -0,16% | 0,1 | 87,1 | 12,58 | 1,91 |
| 1727 | 코어라인소프트384470 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,2% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2180 | Baja -0,23% | 0,1 | 39,1 | No calculado | 2,36 |
| 1728 | 프로이천321260 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,0% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1350 | Baja -4,66% | 0,1 | 38,1 | 3,52 | 0,80 |
| 1729 | 고려산업002140 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas1779 | Baja -0,84% | 0,1 | 44,4 | 2,74 | 0,38 |
| 1730 | 제이엔케이글로벌126880 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2435 | Baja -2,01% | 0,1 | 56,4 | 9,94 | 0,37 |
| 1731 | KT밀리의서재418470 | 출판·인쇄 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas8800 | Baja -1,90% | 0,1 | 75,4 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1732 | SG&G040610 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8% | 2735 | Baja -3,36% | 0,1 | 46,6 | 0,84 | 0,11 |
| 1733 | DSR155660 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | al 40% del rango de cierres de 52 semanas4115 | Sin cambio 0,00% | 0,1 | 65,8 | 2,07 | 0,26 |
| 1734 | 화승인더006060 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2110 | Sin cambio 0,00% | 0,1 | 116,7 | 75,66 | 0,21 |
| 1735 | 푸른저축은행007330 | 은행·금융지주 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas9950 | Sube +0,30% | 0,1 | 150,1 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1736 | 케이씨피드025880 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2165 | Baja -2,91% | 0,1 | 36,2 | 1,88 | 0,45 |
| 1737 | 케이엘넷039420 | 통신서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas2495 | Sube +1,01% | 0,1 | 57,3 | 3,11 | 0,85 |
| 1738 | 원풍008370 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,5% | al 100% del rango de cierres de 52 semanas5430 | Sube +1,69% | 0,1 | 65,2 | 4,98 | 0,71 |
| 1739 | 코리아에셋투자증권190650 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas6000 | Baja -0,17% | 0,1 | 38,3 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1740 | 대림제지017650 | 제지 | Cierre en las últimas 13 sesiones -5,5% | 2055 | Sin cambio 0,00% | 0,1 | 90,3 | 7,26 | 0,32 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이온켐텍171120 · KOSDAQ | 1981 | Baja -0,25% | 0,1 mil M KRW | 71,1 mil M KRW | No calculado | 0,51 |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4750 | Baja -0,11% | 0,1 mil M KRW | 72,2 mil M KRW | 1,72 | 0,38 |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2120 | Baja -2,30% | 0,1 mil M KRW | 26,9 mil M KRW | No calculado | 14,32 |
| 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 1960 | Baja -5,77% | 0,1 mil M KRW | 46,1 mil M KRW | No calculado | 0,84 |
| LS네트웍스000680 · KOSPI | 2710 | Baja -2,87% | 0,1 mil M KRW | 213,6 mil M KRW | 8,64 | 0,17 |
| 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 6380 | Baja -0,16% | 0,1 mil M KRW | 87,1 mil M KRW | 12,58 | 1,91 |
| 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 2180 | Baja -0,23% | 0,1 mil M KRW | 39,1 mil M KRW | No calculado | 2,36 |
| 프로이천321260 · KOSDAQ | 1350 | Baja -4,66% | 0,1 mil M KRW | 38,1 mil M KRW | 3,52 | 0,80 |
| 고려산업002140 · KOSPI | 1779 | Baja -0,84% | 0,1 mil M KRW | 44,4 mil M KRW | 2,74 | 0,38 |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2435 | Baja -2,01% | 0,1 mil M KRW | 56,4 mil M KRW | 9,94 | 0,37 |
| KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 8800 | Baja -1,90% | 0,1 mil M KRW | 75,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| SG&G040610 · KOSDAQ | 2735 | Baja -3,36% | 0,1 mil M KRW | 46,6 mil M KRW | 0,84 | 0,11 |
| DSR155660 · KOSPI | 4115 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 65,8 mil M KRW | 2,07 | 0,26 |
| 화승인더006060 · KOSPI | 2110 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 116,7 mil M KRW | 75,66 | 0,21 |
| 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 9950 | Sube +0,30% | 0,1 mil M KRW | 150,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 케이씨피드025880 · KOSDAQ | 2165 | Baja -2,91% | 0,1 mil M KRW | 36,2 mil M KRW | 1,88 | 0,45 |
| 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 2495 | Sube +1,01% | 0,1 mil M KRW | 57,3 mil M KRW | 3,11 | 0,85 |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5430 | Sube +1,69% | 0,1 mil M KRW | 65,2 mil M KRW | 4,98 | 0,71 |
| 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ | 6000 | Baja -0,17% | 0,1 mil M KRW | 38,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 대림제지017650 · KOSDAQ | 2055 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 90,3 mil M KRW | 7,26 | 0,32 |
Valor
- 라이온켐텍171120 · KOSDAQCierre 1981Capitalización 71,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,51Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,25%
- SY동아041930 · KOSDAQCierre 4750Capitalización 72,2 mil M KRWPER 1,72PBR 0,38Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,11%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQCierre 2120Capitalización 26,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 14,32Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,30%
- 비트플래닛049470 · KOSDAQCierre 1960Capitalización 46,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,84Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -5,77%
- LS네트웍스000680 · KOSPICierre 2710Capitalización 213,6 mil M KRWPER 8,64PBR 0,17Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,87%
- 이지케어텍099750 · KOSDAQCierre 6380Capitalización 87,1 mil M KRWPER 12,58PBR 1,91Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,16%
- 코어라인소프트384470 · KOSDAQCierre 2180Capitalización 39,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,36Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,23%
- 프로이천321260 · KOSDAQCierre 1350Capitalización 38,1 mil M KRWPER 3,52PBR 0,80Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,66%
- 고려산업002140 · KOSPICierre 1779Capitalización 44,4 mil M KRWPER 2,74PBR 0,38Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,84%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQCierre 2435Capitalización 56,4 mil M KRWPER 9,94PBR 0,37Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,01%
- KT밀리의서재418470 · KOSDAQCierre 8800Capitalización 75,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -1,90%
- SG&G040610 · KOSDAQCierre 2735Capitalización 46,6 mil M KRWPER 0,84PBR 0,11Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,36%
- DSR155660 · KOSPICierre 4115Capitalización 65,8 mil M KRWPER 2,07PBR 0,26Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 화승인더006060 · KOSPICierre 2110Capitalización 116,7 mil M KRWPER 75,66PBR 0,21Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 푸른저축은행007330 · KOSDAQCierre 9950Capitalización 150,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWSube +0,30%
- 케이씨피드025880 · KOSDAQCierre 2165Capitalización 36,2 mil M KRWPER 1,88PBR 0,45Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,91%
- 케이엘넷039420 · KOSDAQCierre 2495Capitalización 57,3 mil M KRWPER 3,11PBR 0,85Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,01%
- 원풍008370 · KOSDAQCierre 5430Capitalización 65,2 mil M KRWPER 4,98PBR 0,71Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,69%
- 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQCierre 6000Capitalización 38,3 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -0,17%
- 대림제지017650 · KOSDAQCierre 2055Capitalización 90,3 mil M KRWPER 7,26PBR 0,32Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores