금속가공: actividad y valores금속가공
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 50 componentes · 49 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+1,98%
Proporción de alzas (sin preferentes)36/49
Valores agregados49Valores negociados de 50 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado164,2 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+1,98%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 36
- Sin cambio
- 1
- Bajan
- 12
Volumen negociado
164,2 mil M KRW
- Este grupo0,7%
- Resto del mercado99,3%
Peso de los 2 mayores64%
Concentración de capitalización
17,10 billones KRW
- LIG디펜스앤에어로스페이스57,0%
- 씨에스윈드9,8%
- 한국카본4,7%
- Otras 47 acciones28,6%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
21–40 de 50 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 삼양컴텍484590 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,6% | 5860 | Sube +2,81% | +0,04 | 0,3 mil M KRW | 241,5 mil M KRW |
| 22 | 해성에어로보틱스059270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,6% | 4370 | Baja -2,46% | -0,007 | 0,3 mil M KRW | 48,8 mil M KRW |
| 23 | 신화프리텍095190 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,4% | 1767 | Baja -1,01% | -0,007 | 0,3 mil M KRW | 115,3 mil M KRW |
| 24 | 삼영엠텍054540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,7% | 5310 | Sube +2,51% | +0,01 | 0,2 mil M KRW | 69,0 mil M KRW |
| 25 | 에스와이스틸텍365330 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,8% | 1469 | Sube +1,31% | +0,006 | 0,2 mil M KRW | 73,7 mil M KRW |
| 26 | 제룡산업147830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 6250 | Sube +2,97% | +0,02 | 0,2 mil M KRW | 125,0 mil M KRW |
| 27 | 대창솔루션096350 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,1% | 1605 | Sube +0,25% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 59,2 mil M KRW |
| 28 | 케이피에프024880 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 3650 | Sube +0,27% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 72,8 mil M KRW |
| 29 | 대륙제관004780 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,0% | 4255 | Sube +0,24% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 67,7 mil M KRW |
| 30 | 삼목에스폼018310 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,3% | 14.800 | Sube +0,14% | +0,002 | 0,1 mil M KRW | 217,6 mil M KRW |
| 31 | 엔케이085310 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | 8620 | Baja -0,58% | -0,002 | 0,1 mil M KRW | 63,9 mil M KRW |
| 32 | 에스와이109610 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | 1756 | Sube +0,80% | +0,004 | 0,1 mil M KRW | 85,9 mil M KRW |
| 33 | 유진테크놀로지240600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,9% | 936 | Sube +1,85% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 7,8 mil M KRW |
| 34 | 우양에이치씨101970 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | 8730 | Sube +6,33% | +0,05 | 0,1 mil M KRW | 129,1 mil M KRW |
| 35 | 제일테크노스038010 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,0% | 5620 | Sube +0,36% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 50,6 mil M KRW |
| 36 | 부스타008470 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 1573 | Sube +0,32% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 26,4 mil M KRW |
| 37 | 대림통상006570 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 1872 | Baja -0,95% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 28,5 mil M KRW |
| 38 | 누리플랜069140 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,4% | 1640 | Baja -1,09% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 24,8 mil M KRW |
| 39 | 조선선재120030 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9% | 72.800 | Sube +1,11% | +0,006 | menos de 0,1 mil M KRW | 91,6 mil M KRW |
| 40 | 덕신이피씨090410 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,6% | 3160 | Sube +0,80% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 29,1 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 5860 | Sube +2,81% | 0,3 mil M KRW |
| 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ | 4370 | Baja -2,46% | 0,3 mil M KRW |
| 신화프리텍095190 · KOSDAQ | 1767 | Baja -1,01% | 0,3 mil M KRW |
| 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 5310 | Sube +2,51% | 0,2 mil M KRW |
| 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ | 1469 | Sube +1,31% | 0,2 mil M KRW |
| 제룡산업147830 · KOSDAQ | 6250 | Sube +2,97% | 0,2 mil M KRW |
| 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 1605 | Sube +0,25% | 0,2 mil M KRW |
| 케이피에프024880 · KOSDAQ | 3650 | Sube +0,27% | 0,1 mil M KRW |
| 대륙제관004780 · KOSDAQ | 4255 | Sube +0,24% | 0,1 mil M KRW |
| 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 14.800 | Sube +0,14% | 0,1 mil M KRW |
| 엔케이085310 · KOSPI | 8620 | Baja -0,58% | 0,1 mil M KRW |
| 에스와이109610 · KOSDAQ | 1756 | Sube +0,80% | 0,1 mil M KRW |
| 유진테크놀로지240600 · KOSDAQ | 936 | Sube +1,85% | 0,1 mil M KRW |
| 우양에이치씨101970 · KOSDAQ | 8730 | Sube +6,33% | 0,1 mil M KRW |
| 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 5620 | Sube +0,36% | 0,1 mil M KRW |
| 부스타008470 · KOSDAQ | 1573 | Sube +0,32% | 0,1 mil M KRW |
| 대림통상006570 · KOSPI | 1872 | Baja -0,95% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 누리플랜069140 · KOSDAQ | 1640 | Baja -1,09% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 조선선재120030 · KOSPI | 72.800 | Sube +1,11% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 3160 | Sube +0,80% | menos de 0,1 mil M KRW |
Valor
- 삼양컴텍484590 · KOSDAQCierre 5860Importe negociado0,3 mil M KRWSube +2,81%
- 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQCierre 4370Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -2,46%
- 신화프리텍095190 · KOSDAQCierre 1767Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -1,01%
- 삼영엠텍054540 · KOSDAQCierre 5310Importe negociado0,2 mil M KRWSube +2,51%
- 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQCierre 1469Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,31%
- 제룡산업147830 · KOSDAQCierre 6250Importe negociado0,2 mil M KRWSube +2,97%
- 대창솔루션096350 · KOSDAQCierre 1605Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,25%
- 케이피에프024880 · KOSDAQCierre 3650Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,27%
- 대륙제관004780 · KOSDAQCierre 4255Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,24%
- 삼목에스폼018310 · KOSDAQCierre 14.800Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,14%
- 엔케이085310 · KOSPICierre 8620Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,58%
- 에스와이109610 · KOSDAQCierre 1756Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,80%
- 유진테크놀로지240600 · KOSDAQCierre 936Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,85%
- 우양에이치씨101970 · KOSDAQCierre 8730Importe negociado0,1 mil M KRWSube +6,33%
- 제일테크노스038010 · KOSDAQCierre 5620Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,36%
- 부스타008470 · KOSDAQCierre 1573Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,32%
- 대림통상006570 · KOSPICierre 1872Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,95%
- 누리플랜069140 · KOSDAQCierre 1640Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,09%
- 조선선재120030 · KOSPICierre 72.800Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,11%
- 덕신이피씨090410 · KOSDAQCierre 3160Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,80%
← Todos los sectoresTema — Industriales e infraestructuraLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes