전문·사업서비스: actividad y valores전문·사업서비스
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-28 · 89 componentes · 86 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+1,93%
Proporción de alzas (sin preferentes)57/85
Valores agregados86Valores negociados de 89 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado434,3 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+1,93%
Puesto 24 de 50 · por variación
Celdas de color de 89 valores — 57 al alza, 27 a la baja
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 57
- Sin cambio
- 2
- Bajan
- 27
Volumen negociado
434,3 mil M KRW
- Este grupo1,5%
- Resto del mercado98,5%
Peso de los 2 mayores72%
Concentración de capitalización
47,38 billones KRW
- 삼성E&A26,6%
- HD현대마린솔루션16,5%
- 한전기술7,8%
- Otras 86 acciones49,1%
Componentes
21–40 de 89 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 모두투어080160 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,4% | 9000 | Sube +5,02% | +0,02 | 1,2 mil M KRW | 170,1 mil M KRW |
| 22 | 아이텍119830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,5% | 5600 | Baja -1,41% | -0,004 | 1,1 mil M KRW | 148,6 mil M KRW |
| 23 | 우진엔텍457550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -40,3% | 8520 | Sube +2,90% | +0,005 | 0,8 mil M KRW | 79,4 mil M KRW |
| 24 | 유신054930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,6% | 17.970 | Sube +1,81% | +0,002 | 0,8 mil M KRW | 53,9 mil M KRW |
| 25 | 하나투어039130 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 28.150 | Sube +3,87% | +0,04 | 0,8 mil M KRW | 436,0 mil M KRW |
| 26 | 아세아002030 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4% | 180.400 | Baja -0,82% | -0,006 | 0,7 mil M KRW | 371,4 mil M KRW |
| 27 | 이노션214320 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,4% | 17.560 | Sube +1,15% | +0,02 | 0,7 mil M KRW | 702,4 mil M KRW |
| 28 | 한전산업130660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,2% | 10.370 | Sube +2,37% | +0,02 | 0,7 mil M KRW | 338,1 mil M KRW |
| 29 | 오르비텍046120 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,5% | 3740 | Sube +4,47% | +0,01 | 0,6 mil M KRW | 126,6 mil M KRW |
| 30 | 성도이엔지037350 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9% | 6680 | Sube +3,89% | +0,008 | 0,6 mil M KRW | 101,6 mil M KRW |
| 31 | 도화엔지니어링002150 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,9% | 5450 | Sube +1,49% | +0,006 | 0,6 mil M KRW | 183,8 mil M KRW |
| 32 | NICE034310 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | 11.310 | Sube +0,44% | +0,004 | 0,5 mil M KRW | 415,7 mil M KRW |
| 33 | 녹십자홀딩스005250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | 9130 | Sube +1,11% | +0,01 | 0,4 mil M KRW | 429,4 mil M KRW |
| 34 | 희림037440 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | 3840 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 53,5 mil M KRW |
| 35 | SM C&C048550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,8% | 800 | Sube +0,63% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 77,4 mil M KRW |
| 36 | 페스카로0015S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,5% | 6600 | Sube +7,67% | +0,01 | 0,3 mil M KRW | 65,1 mil M KRW |
| 37 | 엔젠바이오354200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | 665 | Baja -2,35% | -0,001 | 0,3 mil M KRW | 10,7 mil M KRW |
| 38 | INVENI015360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,7% | 13.830 | Sube +0,88% | +0,007 | 0,2 mil M KRW | 363,0 mil M KRW |
| 39 | 오로라039830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,2% | 13.610 | Sube +1,57% | +0,005 | 0,2 mil M KRW | 146,5 mil M KRW |
| 40 | 한국기업평가034950 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 100.500 | Baja -0,30% | -0,003 | 0,2 mil M KRW | 456,3 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 모두투어080160 · KOSDAQ | 9000 | Sube +5,02% | 1,2 mil M KRW |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 5600 | Baja -1,41% | 1,1 mil M KRW |
| 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 8520 | Sube +2,90% | 0,8 mil M KRW |
| 유신054930 · KOSDAQ | 17.970 | Sube +1,81% | 0,8 mil M KRW |
| 하나투어039130 · KOSPI | 28.150 | Sube +3,87% | 0,8 mil M KRW |
| 아세아002030 · KOSPI | 180.400 | Baja -0,82% | 0,7 mil M KRW |
| 이노션214320 · KOSPI | 17.560 | Sube +1,15% | 0,7 mil M KRW |
| 한전산업130660 · KOSPI | 10.370 | Sube +2,37% | 0,7 mil M KRW |
| 오르비텍046120 · KOSDAQ | 3740 | Sube +4,47% | 0,6 mil M KRW |
| 성도이엔지037350 · KOSDAQ | 6680 | Sube +3,89% | 0,6 mil M KRW |
| 도화엔지니어링002150 · KOSPI | 5450 | Sube +1,49% | 0,6 mil M KRW |
| NICE034310 · KOSPI | 11.310 | Sube +0,44% | 0,5 mil M KRW |
| 녹십자홀딩스005250 · KOSPI | 9130 | Sube +1,11% | 0,4 mil M KRW |
| 희림037440 · KOSDAQ | 3840 | Sin cambio 0,00% | 0,4 mil M KRW |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 800 | Sube +0,63% | 0,3 mil M KRW |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 6600 | Sube +7,67% | 0,3 mil M KRW |
| 엔젠바이오354200 · KOSDAQ | 665 | Baja -2,35% | 0,3 mil M KRW |
| INVENI015360 · KOSPI | 13.830 | Sube +0,88% | 0,2 mil M KRW |
| 오로라039830 · KOSDAQ | 13.610 | Sube +1,57% | 0,2 mil M KRW |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 100.500 | Baja -0,30% | 0,2 mil M KRW |
Valor
- 모두투어080160 · KOSDAQCierre 9000Importe negociado1,2 mil M KRWSube +5,02%
- 아이텍119830 · KOSDAQCierre 5600Importe negociado1,1 mil M KRWBaja -1,41%
- 우진엔텍457550 · KOSDAQCierre 8520Importe negociado0,8 mil M KRWSube +2,90%
- 유신054930 · KOSDAQCierre 17.970Importe negociado0,8 mil M KRWSube +1,81%
- 하나투어039130 · KOSPICierre 28.150Importe negociado0,8 mil M KRWSube +3,87%
- 아세아002030 · KOSPICierre 180.400Importe negociado0,7 mil M KRWBaja -0,82%
- 이노션214320 · KOSPICierre 17.560Importe negociado0,7 mil M KRWSube +1,15%
- 한전산업130660 · KOSPICierre 10.370Importe negociado0,7 mil M KRWSube +2,37%
- 오르비텍046120 · KOSDAQCierre 3740Importe negociado0,6 mil M KRWSube +4,47%
- 성도이엔지037350 · KOSDAQCierre 6680Importe negociado0,6 mil M KRWSube +3,89%
- 도화엔지니어링002150 · KOSPICierre 5450Importe negociado0,6 mil M KRWSube +1,49%
- NICE034310 · KOSPICierre 11.310Importe negociado0,5 mil M KRWSube +0,44%
- 녹십자홀딩스005250 · KOSPICierre 9130Importe negociado0,4 mil M KRWSube +1,11%
- 희림037440 · KOSDAQCierre 3840Importe negociado0,4 mil M KRWSin cambio 0,00%
- SM C&C048550 · KOSDAQCierre 800Importe negociado0,3 mil M KRWSube +0,63%
- 페스카로0015S0 · KOSDAQCierre 6600Importe negociado0,3 mil M KRWSube +7,67%
- 엔젠바이오354200 · KOSDAQCierre 665Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -2,35%
- INVENI015360 · KOSPICierre 13.830Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,88%
- 오로라039830 · KOSDAQCierre 13.610Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,57%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQCierre 100.500Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,30%
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes