条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄601–620 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 브이티018290 | 화학 | 直近20営業日の終値 -15.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置10,460 | 下落 -1.97% | 17 | 3,655 | 3.24 | 1.34 |
| 602 | 슈프리마236200 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 +1.8% | 52週終値レンジの下から79%の位置56,800 | 上昇 +3.27% | 17 | 3,961 | 7.37 | 1.41 |
| 603 | SGC에너지005090 | 전기·가스 | 直近20営業日の終値 -30.3% | 52週終値レンジの下から27%の位置33,300 | 上昇 +2.94% | 17 | 4,798 | 算出せず | 0.64 |
| 604 | 원텍336570 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -18.1% | 52週終値レンジの下から3%の位置3,940 | 上昇 +1.68% | 17 | 3,518 | 5.10 | 2.03 |
| 605 | 유니트론텍142210 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +9.8% | 52週終値レンジの下から60%の位置7,060 | 上昇 +0.71% | 17 | 1,465 | 5.04 | 0.93 |
| 606 | 센서뷰321370 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 52週終値レンジの下から16%の位置1,480 | 上昇 +5.04% | 17 | 1,045 | 算出せず | 6.58 |
| 607 | 제너셈217190 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +12.7% | 52週終値レンジの下から79%の位置8,810 | 上昇 +8.23% | 17 | 1,159 | 168.80 | 2.41 |
| 608 | 이스트소프트047560 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -12.4% | 52週終値レンジの下から2%の位置6,660 | 上昇 +0.30% | 17 | 783 | 算出せず | 1.19 |
| 609 | 녹십자006280 | 제약 | 直近20営業日の終値 +5.9% | 52週終値レンジの下から26%の位置130,500 | 上昇 +1.08% | 17 | 15,251 | 36.94 | 1.17 |
| 610 | 코데즈컴바인047770 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 52週終値レンジの下から24%の位置2,970 | 上昇 +2.59% | 17 | 1,124 | 15.09 | 1.53 |
| 611 | 쏘닉스088280 | 반도체 | 直近20営業日の終値 +51.9% | 52週終値レンジの下から49%の位置4,770 | 下落 -2.35% | 17 | 826 | 対象外 | 対象外 |
| 612 | 한빛레이저452190 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -25.9% | 52週終値レンジの下から25%の位置4,585 | 上昇 +4.68% | 17 | 1,097 | 35.94 | 3.46 |
| 613 | TCC스틸002710 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -1.2% | 52週終値レンジの下から25%の位置11,110 | 上昇 +0.09% | 17 | 2,912 | 算出せず | 1.17 |
| 614 | 신성델타테크065350 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -1.0% | 52週終値レンジの下から11%の位置30,350 | 上昇 +0.33% | 17 | 8,341 | 17.56 | 2.19 |
| 615 | 동서026960 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +5.6% | 52週終値レンジの下から61%の位置27,400 | 下落 -0.36% | 17 | 27,318 | 10.30 | 1.58 |
| 616 | 켐트로닉스089010 | 화학 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 52週終値レンジの下から20%の位置22,600 | 上昇 +3.43% | 17 | 3,790 | 15.32 | 1.52 |
| 617 | 케이뱅크279570 | 은행·금융지주 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 5,200 | 上昇 +1.96% | 17 | 21,096 | 対象外 | 対象外 |
| 618 | 세아제강지주003030 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 52週終値レンジの下から0%の位置94,700 | 下落 -1.04% | 16 | 3,922 | 2.34 | 0.14 |
| 619 | CJ CGV079160 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -0.2% | 52週終値レンジの下から39%の位置5,130 | 上昇 +2.81% | 16 | 8,494 | 算出せず | 1.86 |
| 620 | 동국제강460860 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -2.8% | 52週終値レンジの下から16%の位置9,160 | 下落 -2.86% | 16 | 4,544 | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이티018290 · KOSDAQ | 10,460 | 下落 -1.97% | 17億ウォン | 3,655億ウォン | 3.24 | 1.34 |
| 슈프리마236200 · KOSDAQ | 56,800 | 上昇 +3.27% | 17億ウォン | 3,961億ウォン | 7.37 | 1.41 |
| SGC에너지005090 · KOSPI | 33,300 | 上昇 +2.94% | 17億ウォン | 4,798億ウォン | 算出せず | 0.64 |
| 원텍336570 · KOSDAQ | 3,940 | 上昇 +1.68% | 17億ウォン | 3,518億ウォン | 5.10 | 2.03 |
| 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 7,060 | 上昇 +0.71% | 17億ウォン | 1,465億ウォン | 5.04 | 0.93 |
| 센서뷰321370 · KOSDAQ | 1,480 | 上昇 +5.04% | 17億ウォン | 1,045億ウォン | 算出せず | 6.58 |
| 제너셈217190 · KOSDAQ | 8,810 | 上昇 +8.23% | 17億ウォン | 1,159億ウォン | 168.80 | 2.41 |
| 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 6,660 | 上昇 +0.30% | 17億ウォン | 783億ウォン | 算出せず | 1.19 |
| 녹십자006280 · KOSPI | 130,500 | 上昇 +1.08% | 17億ウォン | 15,251億ウォン | 36.94 | 1.17 |
| 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 2,970 | 上昇 +2.59% | 17億ウォン | 1,124億ウォン | 15.09 | 1.53 |
| 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 4,770 | 下落 -2.35% | 17億ウォン | 826億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 4,585 | 上昇 +4.68% | 17億ウォン | 1,097億ウォン | 35.94 | 3.46 |
| TCC스틸002710 · KOSPI | 11,110 | 上昇 +0.09% | 17億ウォン | 2,912億ウォン | 算出せず | 1.17 |
| 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 30,350 | 上昇 +0.33% | 17億ウォン | 8,341億ウォン | 17.56 | 2.19 |
| 동서026960 · KOSPI | 27,400 | 下落 -0.36% | 17億ウォン | 27,318億ウォン | 10.30 | 1.58 |
| 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 22,600 | 上昇 +3.43% | 17億ウォン | 3,790億ウォン | 15.32 | 1.52 |
| 케이뱅크279570 · KOSPI | 5,200 | 上昇 +1.96% | 17億ウォン | 21,096億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 세아제강지주003030 · KOSPI | 94,700 | 下落 -1.04% | 16億ウォン | 3,922億ウォン | 2.34 | 0.14 |
| CJ CGV079160 · KOSPI | 5,130 | 上昇 +2.81% | 16億ウォン | 8,494億ウォン | 算出せず | 1.86 |
| 동국제강460860 · KOSPI | 9,160 | 下落 -2.86% | 16億ウォン | 4,544億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 브이티018290 · KOSDAQ終値 10,460時価総額 3,655億ウォンPER 3.24PBR 1.34売買代金17億ウォン下落 -1.97%
- 슈프리마236200 · KOSDAQ終値 56,800時価総額 3,961億ウォンPER 7.37PBR 1.41売買代金17億ウォン上昇 +3.27%
- SGC에너지005090 · KOSPI終値 33,300時価総額 4,798億ウォンPER 算出せずPBR 0.64売買代金17億ウォン上昇 +2.94%
- 원텍336570 · KOSDAQ終値 3,940時価総額 3,518億ウォンPER 5.10PBR 2.03売買代金17億ウォン上昇 +1.68%
- 유니트론텍142210 · KOSDAQ終値 7,060時価総額 1,465億ウォンPER 5.04PBR 0.93売買代金17億ウォン上昇 +0.71%
- 센서뷰321370 · KOSDAQ終値 1,480時価総額 1,045億ウォンPER 算出せずPBR 6.58売買代金17億ウォン上昇 +5.04%
- 제너셈217190 · KOSDAQ終値 8,810時価総額 1,159億ウォンPER 168.80PBR 2.41売買代金17億ウォン上昇 +8.23%
- 이스트소프트047560 · KOSDAQ終値 6,660時価総額 783億ウォンPER 算出せずPBR 1.19売買代金17億ウォン上昇 +0.30%
- 녹십자006280 · KOSPI終値 130,500時価総額 15,251億ウォンPER 36.94PBR 1.17売買代金17億ウォン上昇 +1.08%
- 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ終値 2,970時価総額 1,124億ウォンPER 15.09PBR 1.53売買代金17億ウォン上昇 +2.59%
- 쏘닉스088280 · KOSDAQ終値 4,770時価総額 826億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金17億ウォン下落 -2.35%
- 한빛레이저452190 · KOSDAQ終値 4,585時価総額 1,097億ウォンPER 35.94PBR 3.46売買代金17億ウォン上昇 +4.68%
- TCC스틸002710 · KOSPI終値 11,110時価総額 2,912億ウォンPER 算出せずPBR 1.17売買代金17億ウォン上昇 +0.09%
- 신성델타테크065350 · KOSDAQ終値 30,350時価総額 8,341億ウォンPER 17.56PBR 2.19売買代金17億ウォン上昇 +0.33%
- 동서026960 · KOSPI終値 27,400時価総額 27,318億ウォンPER 10.30PBR 1.58売買代金17億ウォン下落 -0.36%
- 켐트로닉스089010 · KOSDAQ終値 22,600時価総額 3,790億ウォンPER 15.32PBR 1.52売買代金17億ウォン上昇 +3.43%
- 케이뱅크279570 · KOSPI終値 5,200時価総額 21,096億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金17億ウォン上昇 +1.96%
- 세아제강지주003030 · KOSPI終値 94,700時価総額 3,922億ウォンPER 2.34PBR 0.14売買代金16億ウォン下落 -1.04%
- CJ CGV079160 · KOSPI終値 5,130時価総額 8,494億ウォンPER 算出せずPBR 1.86売買代金16億ウォン上昇 +2.81%
- 동국제강460860 · KOSPI終値 9,160時価総額 4,544億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金16億ウォン下落 -2.86%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面