市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,759銘柄のうち1~20番目10月26日(月) 終値 · 取引のあった2,759銘柄 · 取引なし118銘柄を除外
KOSPI
101 上昇 11%下落 87% 791
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, 変わらず 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ
370 上昇 21%下落 76% 1,309
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, 変わらず 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
10月27日(火) 終値暫定 · 同じ日付の KRX 公式値が反映されると置き換わります売買代金は 10月26日(月) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 11%
- 101
- 変わらず 2%
- 22
- 値下がり 87%
- 791
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, 変わらず 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 21%
- 370
- 変わらず 3%
- 53
- 値下がり 76%
- 1,309
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, 変わらず 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
売買代金合計
17.77兆ウォン
20日平均の0.63倍- KOSPI 12.99兆ウォン
- KOSDAQ 4.78兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 直近8営業日の終値 -30.3% | 15,830 | 上昇 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 直近20営業日の終値 -16.5% | 17,090 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +6.1% | 3,515 | 上昇 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 直近20営業日の終値 -38.5% | 9,650 | 上昇 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 直近13営業日の終値 +7.7% | 7,050 | 上昇 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 直近18営業日の終値 -61.0% | 9,000 | 上昇 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 76,200 | 上昇 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 直近20営業日の終値 +4.3% | 8,200 | 上昇 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 直近20営業日の終値 +5.2% | 3,875 | 上昇 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 5,790 | 上昇 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 21,450 | 上昇 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 直近20営業日の終値 +25.1% | 58,000 | 上昇 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 直近9営業日の終値 -27.1% | 2,340 | 上昇 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 47,200 | 上昇 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 1,070 | 上昇 +17.71% |
取引のあった2,759銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 631 | 下落 -29.97% |
| 2 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 583 | 下落 -25.73% |
| 3 | 그린플러스186230 | 直近20営業日の終値 +25.4% | 3,350 | 下落 -15.72% |
| 4 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 直近20営業日の終値 -31.3% | 833 | 下落 -14.91% |
| 5 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +41.7% | 39,150 | 下落 -13.38% |
| 6 | 크린앤사이언스045520 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 2,630 | 下落 -13.34% |
| 7 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -10.6% | 366 | 下落 -12.86% |
| 8 | HD현대에너지솔루션322000 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 84,300 | 下落 -12.46% |
| 9 | 파이온엑스900100 | 直近2営業日の終値 +8.2% | 1,350 | 下落 -12.39% |
| 10 | RF시스템즈474610 | 直近20営業日の終値 -2.1% | 6,660 | 下落 -11.44% |
| 11 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +57.1% | 2,400 | 下落 -9.94% |
| 12 | 루트K195990 | 直近20営業日の終値 +7.9% | 1,119 | 下落 -9.76% |
| 13 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -25.6% | 3,465 | 下落 -9.17% |
| 14 | 에스티팜237690 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 80,400 | 下落 -9.15% |
| 15 | 뷰노338220 | 直近18営業日の終値 -7.7% | 7,030 | 下落 -8.46% |
取引のあった2,759銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -30.7% | 下落 -0.16% | 34,478億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -23.0% | 下落 -1.16% | 24,307億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -24.8% | 下落 -0.36% | 5,363億ウォン |
| 4 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +16.8% | 変わらず 0.00% | 3,370億ウォン |
| 5 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -32.1% | 下落 -0.77% | 3,025億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -22.4% | 下落 -2.20% | 2,958億ウォン |
| 7 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 下落 -1.43% | 2,472億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 下落 -6.84% | 2,158億ウォン |
| 9 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近3営業日の終値 -19.1% | 上昇 +11.25% | 1,773億ウォン |
| 10 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近18営業日の終値 -3.2% | 上昇 +29.82% | 1,383億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -20.1% | 下落 -2.54% | 1,379億ウォン |
| 12 | 디티에스0015M0 | 直近2営業日の終値 -9.2% | 下落 -9.20% | 1,349億ウォン |
| 13 | 엘리스0158S0 | 直近5営業日の終値 +24.7% | 下落 -18.58% | 1,348億ウォン |
| 14 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -39.1% | 下落 -9.78% | 1,320億ウォン |
| 15 | KB금융105560 | 直近20営業日の終値 -16.2% | 下落 -3.79% | 1,298億ウォン |
取引のあった2,646銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1–20 / 2,759銘柄
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
1–20 / 2,759銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近8営業日の終値 -30.3% | 15,830 | 上昇 +29.97% | |
| 2 | 나무가190510 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -16.5% | 17,090 | 上昇 +29.96% | |
| 3 | 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 +6.1% | 3,515 | 上昇 +29.94% | |
| 4 | 액스비스0011A0 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -38.5% | 9,650 | 上昇 +29.88% | |
| 5 | 캠시스050110 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近13営業日の終値 +7.7% | 7,050 | 上昇 +29.83% | |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近18営業日の終値 -61.0% | 9,000 | 上昇 +26.76% | |
| 7 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 76,200 | 上昇 +23.90% | |
| 8 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +4.3% | 8,200 | 上昇 +23.87% | |
| 9 | 광진실업026910 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +5.2% | 3,875 | 上昇 +23.41% | |
| 10 | 성문전자우014915 · KOSPI | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 5,790 | 上昇 +23.06% | |
| 11 | 엠씨넥스097520 · KOSPI | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 21,450 | 上昇 +22.22% | |
| 12 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +25.1% | 58,000 | 上昇 +21.98% | |
| 13 | 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近9営業日の終値 -27.1% | 2,340 | 上昇 +21.75% | |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 47,200 | 上昇 +17.85% | |
| 15 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 1,070 | 上昇 +17.71% | |
| 16 | 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 37,450 | 上昇 +17.03% | |
| 17 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 8,470 | 上昇 +16.99% | |
| 18 | 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +24.1% | 3,305 | 上昇 +16.58% | |
| 19 | 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -9.3% | 7,700 | 上昇 +16.49% | |
| 20 | 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 26,900 | 上昇 +16.45% |
- 1멜콘KOSDAQ · KSIC 미상直近8営業日の終値 -30.3%15,830上昇 +29.97%
- 2나무가KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -16.5%17,090上昇 +29.96%
- 3이지트로닉스KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 +6.1%3,515上昇 +29.94%
- 4액스비스KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -38.5%9,650上昇 +29.88%
- 5캠시스KOSDAQ · 전자부품直近13営業日の終値 +7.7%7,050上昇 +29.83%
- 6글로벌테크놀로지KOSDAQ · KSIC 미상直近18営業日の終値 -61.0%9,000上昇 +26.76%
- 7티에프이KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -4.5%76,200上昇 +23.90%
- 8샌즈랩KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +4.3%8,200上昇 +23.87%
- 9광진실업KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 +5.2%3,875上昇 +23.41%
- 10성문전자우KOSPI · 전자부품直近20営業日の終値 -3.0%5,790上昇 +23.06%
- 11엠씨넥스KOSPI · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -3.4%21,450上昇 +22.22%
- 12엑시콘KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +25.1%58,000上昇 +21.98%
- 13좋은사람들KOSDAQ · 섬유·의류直近9営業日の終値 -27.1%2,340上昇 +21.75%
- 14마이크로컨텍솔KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -29.6%47,200上昇 +17.85%
- 15스튜디오미르KOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 -7.2%1,070上昇 +17.71%
- 16한양디지텍KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 +12.9%37,450上昇 +17.03%
- 17우림피티에스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -14.8%8,470上昇 +16.99%
- 18보원케미칼KOSDAQ · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 +24.1%3,305上昇 +16.58%
- 19로체시스템즈KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -9.3%7,700上昇 +16.49%
- 20오킨스전자KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +0.4%26,900上昇 +16.45%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 멜콘179880 · KOSDAQ | 15,830 | 上昇 +29.97% | |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 17,090 | 上昇 +29.96% | |
| 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 3,515 | 上昇 +29.94% | |
| 액스비스0011A0 · KOSDAQ | 9,650 | 上昇 +29.88% | |
| 캠시스050110 · KOSDAQ | 7,050 | 上昇 +29.83% | |
| 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 9,000 | 上昇 +26.76% | |
| 티에프이425420 · KOSDAQ | 76,200 | 上昇 +23.90% | |
| 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 8,200 | 上昇 +23.87% | |
| 광진실업026910 · KOSDAQ | 3,875 | 上昇 +23.41% | |
| 성문전자우014915 · KOSPI | 5,790 | 上昇 +23.06% | |
| 엠씨넥스097520 · KOSPI | 21,450 | 上昇 +22.22% | |
| 엑시콘092870 · KOSDAQ | 58,000 | 上昇 +21.98% | |
| 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 2,340 | 上昇 +21.75% | |
| 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 47,200 | 上昇 +17.85% | |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 1,070 | 上昇 +17.71% | |
| 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 37,450 | 上昇 +17.03% | |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 8,470 | 上昇 +16.99% | |
| 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ | 3,305 | 上昇 +16.58% | |
| 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 7,700 | 上昇 +16.49% | |
| 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 26,900 | 上昇 +16.45% |
銘柄終値 · 騰落率
- 멜콘179880 · KOSDAQ売買代金終値15,830上昇 +29.97%
- 나무가190510 · KOSDAQ売買代金終値17,090上昇 +29.96%
- 이지트로닉스377330 · KOSDAQ売買代金終値3,515上昇 +29.94%
- 액스비스0011A0 · KOSDAQ売買代金終値9,650上昇 +29.88%
- 캠시스050110 · KOSDAQ売買代金終値7,050上昇 +29.83%
- 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ売買代金終値9,000上昇 +26.76%
- 티에프이425420 · KOSDAQ売買代金終値76,200上昇 +23.90%
- 샌즈랩411080 · KOSDAQ売買代金終値8,200上昇 +23.87%
- 광진실업026910 · KOSDAQ売買代金終値3,875上昇 +23.41%
- 성문전자우014915 · KOSPI売買代金終値5,790上昇 +23.06%
- 엠씨넥스097520 · KOSPI売買代金終値21,450上昇 +22.22%
- 엑시콘092870 · KOSDAQ売買代金終値58,000上昇 +21.98%
- 좋은사람들033340 · KOSDAQ売買代金終値2,340上昇 +21.75%
- 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ売買代金終値47,200上昇 +17.85%
- 스튜디오미르408900 · KOSDAQ売買代金終値1,070上昇 +17.71%
- 한양디지텍078350 · KOSDAQ売買代金終値37,450上昇 +17.03%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQ売買代金終値8,470上昇 +16.99%
- 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ売買代金終値3,305上昇 +16.58%
- 로체시스템즈071280 · KOSDAQ売買代金終値7,700上昇 +16.49%
- 오킨스전자080580 · KOSDAQ売買代金終値26,900上昇 +16.45%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面