売買代金マップ

  • -4.00%以下
  • -1.50%
  • -0.30%
  • 横ばい
  • +0.30%
  • +1.50%
  • +4.00%以上

上昇セクター・下落セクター

上昇セクター
1
下落セクター
49

上昇率上位 3

下落率上位 3

集計除外 — 売買なし 118 · 権利変動 3 · セクター未分類 22 銘柄

上昇セクター 1

上昇セクター 1 · 反対側 49 — 空いた分だけ一方に偏っています

下落セクター 49

取引所が算出・公表する業種指数です。上のセクターの動き(KSICベースの表示セクター、銘柄の時価総額加重集計)とは分類も算出方法も異なる別の指数です。総合指数・規模別・代表指数は除いています。

KOSPI 業種指数 24

KRX KOSPI業種指数24件 — 1営業日の変化順
業種指数終値1営業日5営業日20営業日
보험41,627.93下落 -0.44%下落 -1.90%下落 -12.42%
유통516.97下落 -0.69%下落 -3.75%下落 -16.32%
IT 서비스1,033.09下落 -0.82%下落 -4.45%下落 -8.38%
전기전자86,427.81下落 -0.96%下落 -3.16%下落 -25.37%
운송·창고1,940.31下落 -0.98%下落 -7.20%下落 -3.92%
제조15,975.75下落 -1.35%下落 -5.12%下落 -23.52%
비금속3,319.18下落 -1.44%下落 -4.93%下落 -5.38%
오락·문화826.14下落 -1.45%下落 -5.98%上昇 +1.93%
제약15,436.88下落 -1.73%下落 -2.05%上昇 +1.45%
부동산863.42下落 -1.76%下落 -2.13%下落 -3.40%
금융905.87下落 -1.93%下落 -5.75%下落 -19.63%
증권4,012.51下落 -2.13%下落 -7.76%下落 -18.86%
종이·목재185.52下落 -2.21%下落 -6.55%下落 -13.11%
음식료·담배4,685.51下落 -2.24%下落 -4.55%下落 -0.21%
전기·가스904.28下落 -2.32%下落 -4.20%下落 -8.76%
화학4,098.34下落 -2.46%下落 -14.66%下落 -12.60%
통신517.79下落 -2.48%下落 -9.26%下落 -13.69%
건설130.81下落 -2.74%下落 -4.31%下落 -23.04%
운송장비·부품3,539.50下落 -2.96%下落 -13.19%下落 -23.22%
섬유·의류206.08下落 -3.01%下落 -9.97%下落 -8.08%
기계·장비2,299.04下落 -3.16%下落 -12.47%下落 -27.37%
일반서비스1,334.08下落 -3.48%下落 -1.83%下落 -5.26%
금속5,167.04下落 -3.51%下落 -16.71%下落 -23.13%
의료·정밀기기1,800.74下落 -5.88%下落 -9.34%上昇 +1.05%

KOSDAQ 業種指数 22

KRX KOSDAQ業種指数22件 — 1営業日の変化順
業種指数終値1営業日5営業日20営業日
출판·매체복제1,520.26上昇 +2.14%上昇 +2.39%上昇 +17.53%
운송장비·부품3,695.11下落 -0.11%下落 -4.78%下落 -14.81%
섬유·의류26.00下落 -0.12%下落 -4.90%下落 -5.87%
IT 서비스618.63下落 -0.75%下落 -3.02%下落 -6.95%
운송·창고2,886.38下落 -0.80%下落 -3.04%下落 -8.84%
통신1,042.36下落 -1.16%下落 -5.99%下落 -7.84%
기타제조506.43下落 -1.40%下落 -2.60%下落 -4.99%
의료·정밀기기1,620.90下落 -1.48%下落 -8.91%下落 -8.33%
종이·목재5,798.79下落 -1.86%下落 -8.87%下落 -6.75%
오락·문화277.77下落 -2.04%下落 -6.66%下落 -3.37%
음식료·담배3,707.72下落 -2.27%下落 -5.23%下落 -6.80%
유통400.70下落 -2.58%下落 -9.05%下落 -19.55%
화학1,896.96下落 -2.70%下落 -10.23%下落 -10.53%
건설66.53下落 -2.75%下落 -5.90%下落 -11.71%
일반서비스3,524.66下落 -2.81%下落 -7.49%下落 -12.89%
금융1,210.94下落 -3.35%下落 -16.90%下落 -12.02%
제조2,479.23下落 -3.67%下落 -11.01%下落 -13.67%
전기전자1,437.60下落 -3.74%下落 -12.15%下落 -15.48%
기계·장비696.59下落 -4.33%下落 -12.52%下落 -17.27%
제약7,664.75下落 -4.41%下落 -9.27%下落 -7.28%
금속1,654.90下落 -4.52%下落 -10.80%下落 -12.21%
비금속55,966.54下落 -4.86%下落 -12.54%下落 -19.36%

出典 KRX 日次相場(セクター集計)· KRX 指数終値(業種指数)

セクターの動き

集計方式: · を併記並び替え:騰落率順上位・下位 各10上位10を表示

権利変動(株式分割・合併など)で集計から除外された銘柄 3 件

取引所の業種指数(KOSPI・KOSDAQ 別)

出典 KRX指数・終値

取引所が公表する業種指数です。上のセクターとは分け方が違うため、同じ名前でも数字が違うことがあります。

KRX KOSPI業種指数24件 — 1営業日の変化順
業種指数終値1営業日5営業日20営業日
보험41,627.93下落 -0.44%下落 -1.90%下落 -12.42%
유통516.97下落 -0.69%下落 -3.75%下落 -16.32%
IT 서비스1,033.09下落 -0.82%下落 -4.45%下落 -8.38%
전기전자86,427.81下落 -0.96%下落 -3.16%下落 -25.37%
운송·창고1,940.31下落 -0.98%下落 -7.20%下落 -3.92%
제조15,975.75下落 -1.35%下落 -5.12%下落 -23.52%
비금속3,319.18下落 -1.44%下落 -4.93%下落 -5.38%
오락·문화826.14下落 -1.45%下落 -5.98%上昇 +1.93%
제약15,436.88下落 -1.73%下落 -2.05%上昇 +1.45%
부동산863.42下落 -1.76%下落 -2.13%下落 -3.40%
금융905.87下落 -1.93%下落 -5.75%下落 -19.63%
증권4,012.51下落 -2.13%下落 -7.76%下落 -18.86%
종이·목재185.52下落 -2.21%下落 -6.55%下落 -13.11%
음식료·담배4,685.51下落 -2.24%下落 -4.55%下落 -0.21%
전기·가스904.28下落 -2.32%下落 -4.20%下落 -8.76%
화학4,098.34下落 -2.46%下落 -14.66%下落 -12.60%
통신517.79下落 -2.48%下落 -9.26%下落 -13.69%
건설130.81下落 -2.74%下落 -4.31%下落 -23.04%
운송장비·부품3,539.50下落 -2.96%下落 -13.19%下落 -23.22%
섬유·의류206.08下落 -3.01%下落 -9.97%下落 -8.08%
기계·장비2,299.04下落 -3.16%下落 -12.47%下落 -27.37%
일반서비스1,334.08下落 -3.48%下落 -1.83%下落 -5.26%
금속5,167.04下落 -3.51%下落 -16.71%下落 -23.13%
의료·정밀기기1,800.74下落 -5.88%下落 -9.34%上昇 +1.05%