条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,765 銘柄1,081–1,100 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081 | 유진기업023410 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -1.6% | 52週終値レンジの下から7%の位置3,175 | 変わらず 0.00% | 4 | 2,455 | 1.48 | 0.22 |
| 1,082 | 덕산테코피아317330 | 화학 | 直近20営業日の終値 -20.0% | 52週終値レンジの下から6%の位置9,900 | 下落 -4.07% | 4 | 2,027 | 算出せず | 2.06 |
| 1,083 | 아스트067390 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -16.7% | 4,925 | 下落 -2.09% | 4 | 2,074 | 算出せず | 0.68 |
| 1,084 | 엠디바이스226590 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -30.8% | 52週終値レンジの下から4%の位置9,970 | 下落 -2.16% | 4 | 1,068 | 21.31 | 2.68 |
| 1,085 | 메디아나041920 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 52週終値レンジの下から13%の位置8,010 | 下落 -0.87% | 4 | 1,490 | 15.73 | 1.08 |
| 1,086 | 동아에스티170900 | 제약 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 52週終値レンジの下から8%の位置34,000 | 下落 -2.58% | 4 | 3,307 | 算出せず | 0.49 |
| 1,087 | 나노팀417010 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -15.7% | 52週終値レンジの下から14%の位置5,160 | 下落 -3.55% | 4 | 1,041 | 309.30 | 2.12 |
| 1,088 | 지에프아이493330 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -23.2% | 9,290 | 下落 -0.85% | 4 | 747 | 22.54 | 1.23 |
| 1,089 | 오리엔탈정공014940 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 52週終値レンジの下から1%の位置3,640 | 下落 -2.28% | 4 | 1,659 | 4.70 | 1.26 |
| 1,090 | 더블유에스아이299170 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 52週終値レンジの下から3%の位置1,170 | 下落 -3.31% | 4 | 486 | 算出せず | 0.78 |
| 1,091 | 슈어소프트테크298830 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -11.1% | 52週終値レンジの下から6%の位置3,670 | 下落 -2.91% | 4 | 1,962 | 17.86 | 1.62 |
| 1,092 | 에스와이스틸텍365330 | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 52週終値レンジの下から8%の位置1,417 | 下落 -3.74% | 4 | 711 | 算出せず | 0.75 |
| 1,093 | NICE034310 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -0.5% | 52週終値レンジの下から21%の位置11,790 | 上昇 +4.24% | 4 | 4,334 | 2.47 | 0.31 |
| 1,094 | 뷰웍스100120 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +3.2% | 52週終値レンジの下から65%の位置27,700 | 下落 -3.15% | 4 | 2,485 | 6.45 | 1.02 |
| 1,095 | 제이티089790 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 52週終値レンジの下から55%の位置5,720 | 下落 -3.87% | 4 | 590 | 29.80 | 0.88 |
| 1,096 | TPC로보틱스048770 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -14.7% | 52週終値レンジの下から20%の位置3,385 | 下落 -4.11% | 4 | 531 | 算出せず | 1.42 |
| 1,097 | 잇츠한불226320 | 화학 | 直近20営業日の終値 +1.2% | 52週終値レンジの下から40%の位置10,530 | 変わらず 0.00% | 4 | 2,309 | 4.20 | 0.46 |
| 1,098 | 제룡산업147830 | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 52週終値レンジの下から12%の位置6,280 | 下落 -1.88% | 4 | 1,256 | 対象外 | 対象外 |
| 1,099 | 경인양행012610 | 화학 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 52週終値レンジの下から12%の位置3,050 | 下落 -1.29% | 4 | 1,269 | 12.06 | 0.47 |
| 1,100 | 삼영무역002810 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -7.6% | 52週終値レンジの下から59%の位置20,100 | 上昇 +0.65% | 4 | 3,712 | 3.26 | 0.55 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진기업023410 · KOSDAQ | 3,175 | 変わらず 0.00% | 4億ウォン | 2,455億ウォン | 1.48 | 0.22 |
| 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 9,900 | 下落 -4.07% | 4億ウォン | 2,027億ウォン | 算出せず | 2.06 |
| 아스트067390 · KOSDAQ | 4,925 | 下落 -2.09% | 4億ウォン | 2,074億ウォン | 算出せず | 0.68 |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 9,970 | 下落 -2.16% | 4億ウォン | 1,068億ウォン | 21.31 | 2.68 |
| 메디아나041920 · KOSDAQ | 8,010 | 下落 -0.87% | 4億ウォン | 1,490億ウォン | 15.73 | 1.08 |
| 동아에스티170900 · KOSPI | 34,000 | 下落 -2.58% | 4億ウォン | 3,307億ウォン | 算出せず | 0.49 |
| 나노팀417010 · KOSDAQ | 5,160 | 下落 -3.55% | 4億ウォン | 1,041億ウォン | 309.30 | 2.12 |
| 지에프아이493330 · KOSDAQ | 9,290 | 下落 -0.85% | 4億ウォン | 747億ウォン | 22.54 | 1.23 |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3,640 | 下落 -2.28% | 4億ウォン | 1,659億ウォン | 4.70 | 1.26 |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1,170 | 下落 -3.31% | 4億ウォン | 486億ウォン | 算出せず | 0.78 |
| 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ | 3,670 | 下落 -2.91% | 4億ウォン | 1,962億ウォン | 17.86 | 1.62 |
| 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ | 1,417 | 下落 -3.74% | 4億ウォン | 711億ウォン | 算出せず | 0.75 |
| NICE034310 · KOSPI | 11,790 | 上昇 +4.24% | 4億ウォン | 4,334億ウォン | 2.47 | 0.31 |
| 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 27,700 | 下落 -3.15% | 4億ウォン | 2,485億ウォン | 6.45 | 1.02 |
| 제이티089790 · KOSDAQ | 5,720 | 下落 -3.87% | 4億ウォン | 590億ウォン | 29.80 | 0.88 |
| TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3,385 | 下落 -4.11% | 4億ウォン | 531億ウォン | 算出せず | 1.42 |
| 잇츠한불226320 · KOSPI | 10,530 | 変わらず 0.00% | 4億ウォン | 2,309億ウォン | 4.20 | 0.46 |
| 제룡산업147830 · KOSDAQ | 6,280 | 下落 -1.88% | 4億ウォン | 1,256億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 경인양행012610 · KOSPI | 3,050 | 下落 -1.29% | 4億ウォン | 1,269億ウォン | 12.06 | 0.47 |
| 삼영무역002810 · KOSPI | 20,100 | 上昇 +0.65% | 4億ウォン | 3,712億ウォン | 3.26 | 0.55 |
銘柄
- 유진기업023410 · KOSDAQ終値 3,175時価総額 2,455億ウォンPER 1.48PBR 0.22売買代金4億ウォン変わらず 0.00%
- 덕산테코피아317330 · KOSDAQ終値 9,900時価総額 2,027億ウォンPER 算出せずPBR 2.06売買代金4億ウォン下落 -4.07%
- 아스트067390 · KOSDAQ終値 4,925時価総額 2,074億ウォンPER 算出せずPBR 0.68売買代金4億ウォン下落 -2.09%
- 엠디바이스226590 · KOSDAQ終値 9,970時価総額 1,068億ウォンPER 21.31PBR 2.68売買代金4億ウォン下落 -2.16%
- 메디아나041920 · KOSDAQ終値 8,010時価総額 1,490億ウォンPER 15.73PBR 1.08売買代金4億ウォン下落 -0.87%
- 동아에스티170900 · KOSPI終値 34,000時価総額 3,307億ウォンPER 算出せずPBR 0.49売買代金4億ウォン下落 -2.58%
- 나노팀417010 · KOSDAQ終値 5,160時価総額 1,041億ウォンPER 309.30PBR 2.12売買代金4億ウォン下落 -3.55%
- 지에프아이493330 · KOSDAQ終値 9,290時価総額 747億ウォンPER 22.54PBR 1.23売買代金4億ウォン下落 -0.85%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ終値 3,640時価総額 1,659億ウォンPER 4.70PBR 1.26売買代金4億ウォン下落 -2.28%
- 더블유에스아이299170 · KOSDAQ終値 1,170時価総額 486億ウォンPER 算出せずPBR 0.78売買代金4億ウォン下落 -3.31%
- 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ終値 3,670時価総額 1,962億ウォンPER 17.86PBR 1.62売買代金4億ウォン下落 -2.91%
- 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ終値 1,417時価総額 711億ウォンPER 算出せずPBR 0.75売買代金4億ウォン下落 -3.74%
- NICE034310 · KOSPI終値 11,790時価総額 4,334億ウォンPER 2.47PBR 0.31売買代金4億ウォン上昇 +4.24%
- 뷰웍스100120 · KOSDAQ終値 27,700時価総額 2,485億ウォンPER 6.45PBR 1.02売買代金4億ウォン下落 -3.15%
- 제이티089790 · KOSDAQ終値 5,720時価総額 590億ウォンPER 29.80PBR 0.88売買代金4億ウォン下落 -3.87%
- TPC로보틱스048770 · KOSDAQ終値 3,385時価総額 531億ウォンPER 算出せずPBR 1.42売買代金4億ウォン下落 -4.11%
- 잇츠한불226320 · KOSPI終値 10,530時価総額 2,309億ウォンPER 4.20PBR 0.46売買代金4億ウォン変わらず 0.00%
- 제룡산업147830 · KOSDAQ終値 6,280時価総額 1,256億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金4億ウォン下落 -1.88%
- 경인양행012610 · KOSPI終値 3,050時価総額 1,269億ウォンPER 12.06PBR 0.47売買代金4億ウォン下落 -1.29%
- 삼영무역002810 · KOSPI終値 20,100時価総額 3,712億ウォンPER 3.26PBR 0.55売買代金4億ウォン上昇 +0.65%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面