条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,765 銘柄1,241–1,260 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,241 | 에이유브랜즈481070 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -18.1% | 52週終値レンジの下から7%の位置11,920 | 下落 -1.97% | 3 | 1,712 | 9.67 | 2.05 |
| 1,242 | 대주산업003310 | 식품 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 52週終値レンジの下から1%の位置1,495 | 下落 -2.61% | 3 | 529 | 4.38 | 0.47 |
| 1,243 | E1017940 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 52週終値レンジの下から27%の位置83,200 | 上昇 +0.60% | 3 | 5,708 | 2.08 | 0.22 |
| 1,244 | 뷰티스킨406820 | 화학 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 1,805 | 下落 -5.74% | 3 | 255 | 算出せず | 0.91 |
| 1,245 | 마크로젠038290 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 52週終値レンジの下から3%の位置10,950 | 下落 -2.58% | 3 | 1,187 | 算出せず | 0.71 |
| 1,246 | 네오위즈홀딩스042420 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -25.4% | 52週終値レンジの下から0%の位置17,160 | 下落 -6.74% | 3 | 1,397 | 1.10 | 0.19 |
| 1,247 | 인성정보033230 | IT서비스 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 52週終値レンジの下から15%の位置1,049 | 下落 -0.19% | 3 | 530 | 算出せず | 0.61 |
| 1,248 | HLB제넥스187420 | 제약 | 直近20営業日の終値 +13.0% | 2,255 | 下落 -1.96% | 3 | 736 | 2.07 | 1.38 |
| 1,249 | 메드팩토235980 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 +4.9% | 52週終値レンジの下から13%の位置2,970 | 上昇 +1.54% | 3 | 1,018 | 算出せず | 2.39 |
| 1,250 | 아세아시멘트183190 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -12.7% | 52週終値レンジの下から8%の位置8,970 | 下落 -0.99% | 3 | 3,227 | 5.84 | 0.29 |
| 1,251 | 교보증권030610 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -15.9% | 52週終値レンジの下から4%の位置8,280 | 変わらず 0.00% | 3 | 9,436 | 3.18 | 0.44 |
| 1,252 | 조일알미늄018470 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 4,955 | 下落 -0.50% | 3 | 1,255 | 対象外 | 対象外 |
| 1,253 | 아진산업013310 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 52週終値レンジの下から1%の位置2,120 | 下落 -1.62% | 3 | 823 | 1.72 | 0.22 |
| 1,254 | 고스트스튜디오950190 | 게임 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 52週終値レンジの下から65%の位置9,720 | 上昇 +0.10% | 3 | 1,265 | 8,668.02 | 1,181.47 |
| 1,255 | 압타바이오293780 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -25.9% | 52週終値レンジの下から20%の位置5,310 | 下落 -3.28% | 3 | 1,492 | 算出せず | 3.65 |
| 1,256 | 인벤테라0007J0 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -24.5% | 8,340 | 下落 -5.55% | 3 | 656 | 対象外 | 対象外 |
| 1,257 | 예선테크250930 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +112.9% | 1,020 | 下落 -4.67% | 3 | 67 | 算出せず | 0.41 |
| 1,258 | 더본코리아475560 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -5.6% | 52週終値レンジの下から6%の位置13,530 | 下落 -2.24% | 3 | 2,006 | 算出せず | 0.84 |
| 1,259 | 에이직랜드445090 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -18.6% | 52週終値レンジの下から17%の位置17,870 | 下落 -3.61% | 3 | 1,952 | 算出せず | 2.29 |
| 1,260 | 동양001520 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -12.8% | 979 | 下落 -1.90% | 3 | 1,049 | 3.89 | 0.14 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ | 11,920 | 下落 -1.97% | 3億ウォン | 1,712億ウォン | 9.67 | 2.05 |
| 대주산업003310 · KOSDAQ | 1,495 | 下落 -2.61% | 3億ウォン | 529億ウォン | 4.38 | 0.47 |
| E1017940 · KOSPI | 83,200 | 上昇 +0.60% | 3億ウォン | 5,708億ウォン | 2.08 | 0.22 |
| 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 1,805 | 下落 -5.74% | 3億ウォン | 255億ウォン | 算出せず | 0.91 |
| 마크로젠038290 · KOSDAQ | 10,950 | 下落 -2.58% | 3億ウォン | 1,187億ウォン | 算出せず | 0.71 |
| 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 17,160 | 下落 -6.74% | 3億ウォン | 1,397億ウォン | 1.10 | 0.19 |
| 인성정보033230 · KOSDAQ | 1,049 | 下落 -0.19% | 3億ウォン | 530億ウォン | 算出せず | 0.61 |
| HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 2,255 | 下落 -1.96% | 3億ウォン | 736億ウォン | 2.07 | 1.38 |
| 메드팩토235980 · KOSDAQ | 2,970 | 上昇 +1.54% | 3億ウォン | 1,018億ウォン | 算出せず | 2.39 |
| 아세아시멘트183190 · KOSPI | 8,970 | 下落 -0.99% | 3億ウォン | 3,227億ウォン | 5.84 | 0.29 |
| 교보증권030610 · KOSPI | 8,280 | 変わらず 0.00% | 3億ウォン | 9,436億ウォン | 3.18 | 0.44 |
| 조일알미늄018470 · KOSPI | 4,955 | 下落 -0.50% | 3億ウォン | 1,255億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 아진산업013310 · KOSDAQ | 2,120 | 下落 -1.62% | 3億ウォン | 823億ウォン | 1.72 | 0.22 |
| 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ | 9,720 | 上昇 +0.10% | 3億ウォン | 1,265億ウォン | 8,668.02 | 1,181.47 |
| 압타바이오293780 · KOSDAQ | 5,310 | 下落 -3.28% | 3億ウォン | 1,492億ウォン | 算出せず | 3.65 |
| 인벤테라0007J0 · KOSDAQ | 8,340 | 下落 -5.55% | 3億ウォン | 656億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 예선테크250930 · KOSDAQ | 1,020 | 下落 -4.67% | 3億ウォン | 67億ウォン | 算出せず | 0.41 |
| 더본코리아475560 · KOSPI | 13,530 | 下落 -2.24% | 3億ウォン | 2,006億ウォン | 算出せず | 0.84 |
| 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 17,870 | 下落 -3.61% | 3億ウォン | 1,952億ウォン | 算出せず | 2.29 |
| 동양001520 · KOSPI | 979 | 下落 -1.90% | 3億ウォン | 1,049億ウォン | 3.89 | 0.14 |
銘柄
- 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ終値 11,920時価総額 1,712億ウォンPER 9.67PBR 2.05売買代金3億ウォン下落 -1.97%
- 대주산업003310 · KOSDAQ終値 1,495時価総額 529億ウォンPER 4.38PBR 0.47売買代金3億ウォン下落 -2.61%
- E1017940 · KOSPI終値 83,200時価総額 5,708億ウォンPER 2.08PBR 0.22売買代金3億ウォン上昇 +0.60%
- 뷰티스킨406820 · KOSDAQ終値 1,805時価総額 255億ウォンPER 算出せずPBR 0.91売買代金3億ウォン下落 -5.74%
- 마크로젠038290 · KOSDAQ終値 10,950時価総額 1,187億ウォンPER 算出せずPBR 0.71売買代金3億ウォン下落 -2.58%
- 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ終値 17,160時価総額 1,397億ウォンPER 1.10PBR 0.19売買代金3億ウォン下落 -6.74%
- 인성정보033230 · KOSDAQ終値 1,049時価総額 530億ウォンPER 算出せずPBR 0.61売買代金3億ウォン下落 -0.19%
- HLB제넥스187420 · KOSDAQ終値 2,255時価総額 736億ウォンPER 2.07PBR 1.38売買代金3億ウォン下落 -1.96%
- 메드팩토235980 · KOSDAQ終値 2,970時価総額 1,018億ウォンPER 算出せずPBR 2.39売買代金3億ウォン上昇 +1.54%
- 아세아시멘트183190 · KOSPI終値 8,970時価総額 3,227億ウォンPER 5.84PBR 0.29売買代金3億ウォン下落 -0.99%
- 교보증권030610 · KOSPI終値 8,280時価総額 9,436億ウォンPER 3.18PBR 0.44売買代金3億ウォン変わらず 0.00%
- 조일알미늄018470 · KOSPI終値 4,955時価総額 1,255億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金3億ウォン下落 -0.50%
- 아진산업013310 · KOSDAQ終値 2,120時価総額 823億ウォンPER 1.72PBR 0.22売買代金3億ウォン下落 -1.62%
- 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ終値 9,720時価総額 1,265億ウォンPER 8,668.02PBR 1,181.47売買代金3億ウォン上昇 +0.10%
- 압타바이오293780 · KOSDAQ終値 5,310時価総額 1,492億ウォンPER 算出せずPBR 3.65売買代金3億ウォン下落 -3.28%
- 인벤테라0007J0 · KOSDAQ終値 8,340時価総額 656億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金3億ウォン下落 -5.55%
- 예선테크250930 · KOSDAQ終値 1,020時価総額 67億ウォンPER 算出せずPBR 0.41売買代金3億ウォン下落 -4.67%
- 더본코리아475560 · KOSPI終値 13,530時価総額 2,006億ウォンPER 算出せずPBR 0.84売買代金3億ウォン下落 -2.24%
- 에이직랜드445090 · KOSDAQ終値 17,870時価総額 1,952億ウォンPER 算出せずPBR 2.29売買代金3億ウォン下落 -3.61%
- 동양001520 · KOSPI終値 979時価総額 1,049億ウォンPER 3.89PBR 0.14売買代金3億ウォン下落 -1.90%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面