KOSPI

915종목

582 오름 64%내림 31% 289

거래 없음 25비율은 거래된 종목 기준(거래 없음 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13

KOSDAQ

1,735종목

1,141 오름 66%내림 30% 526

거래 없음 88등락 산출 불가 1(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46

10월 29일(목) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 28일(수) 공식 값

KOSPI 폭

거래 915종목
오른 64%
582
보합 5%
44
내린 31%
289

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13

KOSDAQ 폭

거래 1,735종목
오른 66%
1,141
보합 4%
68
내린 30%
526

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46

거래대금 합계

20일 평균의 1.05배

28.37조

20일 평균의 1.05배
  • KOSPI 21.32조
  • KOSDAQ 7.05조

52주 신고가 · 신저가

불러오는 중이에요

상승률 상위

잠정 값 — 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요
순위종목20일종가등락
1상지건설042940최근 20거래일 종가 -8.9%6,240상승 +30.00%
2서울바이오시스092190최근 20거래일 종가 -21.7%8,580상승 +30.00%
3파이온엑스900100최근 4거래일 종가 -18.9%1,501상승 +29.96%
4서울반도체046890최근 20거래일 종가 -17.5%11,200상승 +29.93%
5씨티알모빌리티308170최근 20거래일 종가 +16.9%5,110상승 +29.86%
6한화비전489790최근 20거래일 종가 -18.0%49,100상승 +22.14%
7로킷헬스케어376900최근 20거래일 종가 -41.7%19,450상승 +21.79%
8광전자017900최근 20거래일 종가 -15.4%9,440상승 +18.15%
9양지사030960최근 20거래일 종가 +18.9%6,640상승 +17.52%
10아센디오012170최근 20거래일 종가 +5.8%3,500상승 +15.89%
11진양화학051630최근 20거래일 종가 +19.8%2,450상승 +15.84%
12한울앤제주276730최근 20거래일 종가 -19.5%875상승 +15.59%
13우듬지팜403490최근 20거래일 종가 +2.2%2,270상승 +13.50%
14케이아이엔엑스093320최근 20거래일 종가 +17.8%177,400상승 +13.28%
15엑스플러스373200최근 20거래일 종가 +62.9%2,970상승 +12.71%

거래된 2,761종목 중 상위 15

하락률 상위

잠정 값 — 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요
순위종목20일종가등락
1벡트로보틱스457600최근 20거래일 종가 -7.0%2,575하락 -29.93%
2빅웨이브로보틱스0035S0최근 20거래일 종가 -1.5%22,750하락 -22.75%
3와이투솔루션011690최근 20거래일 종가 +17.7%3,215하락 -19.93%
4하이퍼코퍼레이션065650최근 20거래일 종가 +20.4%1,450하락 -18.63%
5대우건설047040최근 20거래일 종가 -17.8%11,620하락 -18.57%
6삼기에너지솔루션즈419050최근 20거래일 종가 +46.7%2,095하락 -18.48%
7조이웍스앤코309930최근 20거래일 종가 +26.2%849하락 -18.29%
8엠에스바이오0013Y0최근 5거래일 종가 -17.6%9,070하락 -17.40%
9디티에스0015M0최근 4거래일 종가 -14.6%17,700하락 -17.10%
10바이오인프라199730최근 20거래일 종가 +111.6%1,362하락 -16.95%
11브릴스468670최근 18거래일 종가 -31.4%17,380하락 -16.84%
12형지I&C011080최근 20거래일 종가 +76.5%672하락 -16.52%
13중앙첨단소재051980최근 17거래일 종가 -18.3%7,120하락 -15.34%
14CJ씨푸드1우011155최근 3거래일 종가 -13.9%1,329하락 -15.30%
15깨끗한나라우004545최근 20거래일 종가 -41.9%1,650하락 -14.60%

거래된 2,761종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -15.8%상승 +10.89%61,130억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -11.2%상승 +9.01%42,686억
3삼성전기009150최근 20거래일 종가 -14.5%상승 +8.74%11,991억
4SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -17.6%상승 +11.23%11,375억
5삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -6.8%상승 +11.10%9,179억
6멜콘179880최근 10거래일 종가 +10.0%상승 +21.35%4,359억
7삼성E&A028050최근 20거래일 종가 +36.2%상승 +3.22%2,705억
8주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 -16.4%상승 +6.12%2,570억
9삼성SDI006400최근 20거래일 종가 +4.5%상승 +5.12%2,402억
10NAVER035420최근 20거래일 종가 -8.6%상승 +2.12%2,047억
11대한광통신010170최근 20거래일 종가 -9.8%상승 +9.34%1,931억
12원익홀딩스030530최근 20거래일 종가 +5.3%상승 +17.89%1,878억
13HD현대중공업329180최근 20거래일 종가 -33.4%하락 -2.06%1,807억
14LG이노텍011070최근 20거래일 종가 -37.1%하락 -1.74%1,757억
15빅웨이브로보틱스0035S0최근 20거래일 종가 -1.5%상승 +2.79%1,663억

거래된 2,650종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름1,981–2,000 / 2,761종목

선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.

전체 순위

1,981–2,000 / 2,761종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 1,981휴엠앤씨KOSDAQ · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 -7.3%2,815하락 -2.93%
  2. 1,982세코닉스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -3.2%2,970하락 -2.94%
  3. 1,983어보브반도체KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -8.5%6,930하락 -2.94%
  4. 1,984제노코KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -20.3%9,900하락 -2.94%
  5. 1,985에스엔시스KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -13.6%19,120하락 -2.94%
  6. 1,986헬릭스미스KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +16.2%3,620하락 -2.95%
  7. 1,987TS트릴리온KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +15.0%1,118하락 -2.95%
  8. 1,988손오공KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -12.6%1,512하락 -2.95%
  9. 1,989휴메딕스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -5.4%23,000하락 -2.95%
  10. 1,990태성KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +0.2%52,500하락 -2.96%
  11. 1,991GSTKOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -13.8%44,250하락 -2.96%
  12. 1,992대원전선우KOSPI · 전기장비최근 20거래일 종가 -13.4%8,190하락 -2.96%
  13. 1,993좋은사람들KOSDAQ · 섬유·의류최근 11거래일 종가 -10.4%2,290하락 -2.97%
  14. 1,994MDS스피어KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -9.0%1,700하락 -2.97%
  15. 1,995네오오토KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -10.5%8,810하락 -2.97%
  16. 1,996포바이포KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -19.0%4,235하락 -2.98%
  17. 1,997싸이버원KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -7.1%2,275하락 -2.99%
  18. 1,998애경산업KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -4.3%10,390하락 -2.99%
  19. 1,999대신정보통신KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 -1.9%3,730하락 -2.99%
  20. 2,000에프알텍KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -0.4%2,430하락 -2.99%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외