시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,650종목 중 2,301–2,320번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,650종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +44.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +44.6% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +14.1% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -92.6% | 321 | 하락 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -52.1% | 442 | 하락 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -47.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 884 | 하락 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 2,970 | 하락 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 최근 12거래일 종가 -22.8% | 854 | 하락 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -34.2% | 313 | 하락 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 1,756 | 하락 -12.85% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,301–2,320 / 2,650종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 1건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
2,301–2,320 / 2,650종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | 제이에스티나026040 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 1,960 | 하락 -1.36% | 1억 |
| 2,302 | 한일시멘트300720 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 +1.6% | 16,500 | 하락 -1.37% | 12억 |
| 2,303 | 예선테크250930 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +104.2% | 1,070 | 하락 -1.38% | 5억 |
| 2,304 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -0.4% | 1,066 | 하락 -1.39% | 6억 |
| 2,305 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 2,130 | 하락 -1.39% | 2억 |
| 2,306 | 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 2,475 | 하락 -1.39% | 1억 미만 |
| 2,307 | IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 2,110 | 하락 -1.40% | 2억 |
| 2,308 | 아이텍119830 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 5,600 | 하락 -1.41% | 11억 |
| 2,309 | 엔젯419080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -13.7% | 4,185 | 하락 -1.41% | 1억 |
| 2,310 | 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -18.7% | 2,440 | 하락 -1.41% | 1억 미만 |
| 2,311 | 에스씨디042110 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 970 | 하락 -1.42% | 1억 |
| 2,312 | 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 2,425 | 하락 -1.42% | 1억 미만 |
| 2,313 | 네이블153460 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 4,830 | 하락 -1.43% | 1억 미만 |
| 2,314 | 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 4,480 | 하락 -1.43% | 2억 |
| 2,315 | 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 116,800 | 하락 -1.43% | 34억 |
| 2,316 | 디지캡197140 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 2,365 | 하락 -1.46% | 1억 미만 |
| 2,317 | 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 1,480 | 하락 -1.46% | 1억 미만 |
| 2,318 | 태양금속우004105 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 4,000 | 하락 -1.48% | 2억 |
| 2,319 | 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 2,000 | 하락 -1.48% | 1억 |
| 2,320 | 텔코웨어078000 · KOSPI | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.5% | 13,270 | 하락 -1.48% | 1억 미만 |
- 2,301제이에스티나KOSDAQ · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 -4.4%1,960하락 -1.36%
- 2,302한일시멘트KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 +1.6%16,500하락 -1.37%
- 2,303예선테크KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 +104.2%1,070하락 -1.38%
- 2,304남선알미늄KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -0.4%1,066하락 -1.39%
- 2,305그린생명과학KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -4.1%2,130하락 -1.39%
- 2,306아이엠비디엑스KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -8.7%2,475하락 -1.39%
- 2,307IBKS제25호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -3.7%2,110하락 -1.40%
- 2,308아이텍KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -9.5%5,600하락 -1.41%
- 2,309엔젯KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -13.7%4,185하락 -1.41%
- 2,310한국정밀기계KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -18.7%2,440하락 -1.41%
- 2,311에스씨디KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -2.3%970하락 -1.42%
- 2,312파인디앤씨KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -12.6%2,425하락 -1.42%
- 2,313네이블KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -9.6%4,830하락 -1.43%
- 2,314지에프씨생명과학KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -19.3%4,480하락 -1.43%
- 2,315롯데웰푸드KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -6.7%116,800하락 -1.43%
- 2,316디지캡KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +0.2%2,365하락 -1.46%
- 2,317바이브컴퍼니KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -2.1%1,480하락 -1.46%
- 2,318태양금속우KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -1.6%4,000하락 -1.48%
- 2,319디티앤씨알오KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +5.9%2,000하락 -1.48%
- 2,320텔코웨어KOSPI · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -0.5%13,270하락 -1.48%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 제이에스티나026040 · KOSDAQ | 1,960 | 하락 -1.36% | 1억 |
| 한일시멘트300720 · KOSPI | 16,500 | 하락 -1.37% | 12억 |
| 예선테크250930 · KOSDAQ | 1,070 | 하락 -1.38% | 5억 |
| 남선알미늄008350 · KOSPI | 1,066 | 하락 -1.39% | 6억 |
| 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,130 | 하락 -1.39% | 2억 |
| 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 2,475 | 하락 -1.39% | 1억 미만 |
| IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 2,110 | 하락 -1.40% | 2억 |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 5,600 | 하락 -1.41% | 11억 |
| 엔젯419080 · KOSDAQ | 4,185 | 하락 -1.41% | 1억 |
| 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 2,440 | 하락 -1.41% | 1억 미만 |
| 에스씨디042110 · KOSDAQ | 970 | 하락 -1.42% | 1억 |
| 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 2,425 | 하락 -1.42% | 1억 미만 |
| 네이블153460 · KOSDAQ | 4,830 | 하락 -1.43% | 1억 미만 |
| 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ | 4,480 | 하락 -1.43% | 2억 |
| 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 116,800 | 하락 -1.43% | 34억 |
| 디지캡197140 · KOSDAQ | 2,365 | 하락 -1.46% | 1억 미만 |
| 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 1,480 | 하락 -1.46% | 1억 미만 |
| 태양금속우004105 · KOSPI | 4,000 | 하락 -1.48% | 2억 |
| 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 2,000 | 하락 -1.48% | 1억 |
| 텔코웨어078000 · KOSPI | 13,270 | 하락 -1.48% | 1억 미만 |
종목종가 · 등락
- 제이에스티나026040 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,960하락 -1.36%
- 한일시멘트300720 · KOSPI거래대금 12억종가16,500하락 -1.37%
- 예선테크250930 · KOSDAQ거래대금 5억종가1,070하락 -1.38%
- 남선알미늄008350 · KOSPI거래대금 6억종가1,066하락 -1.39%
- 그린생명과학114450 · KOSDAQ거래대금 2억종가2,130하락 -1.39%
- 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,475하락 -1.39%
- IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ거래대금 2억종가2,110하락 -1.40%
- 아이텍119830 · KOSDAQ거래대금 11억종가5,600하락 -1.41%
- 엔젯419080 · KOSDAQ거래대금 1억종가4,185하락 -1.41%
- 한국정밀기계101680 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,440하락 -1.41%
- 에스씨디042110 · KOSDAQ거래대금 1억종가970하락 -1.42%
- 파인디앤씨049120 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,425하락 -1.42%
- 네이블153460 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,830하락 -1.43%
- 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ거래대금 2억종가4,480하락 -1.43%
- 롯데웰푸드280360 · KOSPI거래대금 34억종가116,800하락 -1.43%
- 디지캡197140 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,365하락 -1.46%
- 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,480하락 -1.46%
- 태양금속우004105 · KOSPI거래대금 2억종가4,000하락 -1.48%
- 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,000하락 -1.48%
- 텔코웨어078000 · KOSPI거래대금 1억 미만종가13,270하락 -1.48%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면