市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,650銘柄のうち2,301~2,320番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,650銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 直近20営業日の終値 +44.3% | 27,300 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 156,600 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 5,120 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 4,840 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 4,195 | 上昇 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 757 | 上昇 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 50,500 | 上昇 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 40,850 | 上昇 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 19,210 | 上昇 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 53,500 | 上昇 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 直近20営業日の終値 +44.6% | 110,900 | 上昇 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +14.1% | 7,210 | 上昇 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 直近20営業日の終値 +15.6% | 15,650 | 上昇 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 5,620 | 上昇 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 28,000 | 上昇 +17.89% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -92.6% | 321 | 下落 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -52.1% | 442 | 下落 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -47.6% | 257 | 下落 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,569 | 下落 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 4,630 | 下落 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -26.9% | 10,470 | 下落 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 884 | 下落 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 直近20営業日の終値 -30.1% | 4,220 | 下落 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +32.5% | 52,200 | 下落 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +9.6% | 2,970 | 下落 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 直近12営業日の終値 -22.8% | 854 | 下落 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,155 | 下落 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -34.2% | 313 | 下落 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 1,625 | 下落 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +13.0% | 1,756 | 下落 -12.85% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,301–2,320 / 2,650銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が1件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
2,301–2,320 / 2,650銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | 제이에스티나026040 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 1,960 | 下落 -1.36% | 1億ウォン |
| 2,302 | 한일시멘트300720 · KOSPI | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 +1.6% | 16,500 | 下落 -1.37% | 12億ウォン |
| 2,303 | 예선테크250930 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +104.2% | 1,070 | 下落 -1.38% | 5億ウォン |
| 2,304 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 1,066 | 下落 -1.39% | 6億ウォン |
| 2,305 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 2,130 | 下落 -1.39% | 2億ウォン |
| 2,306 | 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -8.7% | 2,475 | 下落 -1.39% | 1億ウォン未満 |
| 2,307 | IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -3.7% | 2,110 | 下落 -1.40% | 2億ウォン |
| 2,308 | 아이텍119830 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 5,600 | 下落 -1.41% | 11億ウォン |
| 2,309 | 엔젯419080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -13.7% | 4,185 | 下落 -1.41% | 1億ウォン |
| 2,310 | 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -18.7% | 2,440 | 下落 -1.41% | 1億ウォン未満 |
| 2,311 | 에스씨디042110 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 970 | 下落 -1.42% | 1億ウォン |
| 2,312 | 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 2,425 | 下落 -1.42% | 1億ウォン未満 |
| 2,313 | 네이블153460 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -9.6% | 4,830 | 下落 -1.43% | 1億ウォン未満 |
| 2,314 | 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -19.3% | 4,480 | 下落 -1.43% | 2億ウォン |
| 2,315 | 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 식품 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 116,800 | 下落 -1.43% | 34億ウォン |
| 2,316 | 디지캡197140 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 2,365 | 下落 -1.46% | 1億ウォン未満 |
| 2,317 | 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -2.1% | 1,480 | 下落 -1.46% | 1億ウォン未満 |
| 2,318 | 태양금속우004105 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -1.6% | 4,000 | 下落 -1.48% | 2億ウォン |
| 2,319 | 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 +5.9% | 2,000 | 下落 -1.48% | 1億ウォン |
| 2,320 | 텔코웨어078000 · KOSPI | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -0.5% | 13,270 | 下落 -1.48% | 1億ウォン未満 |
- 2,301제이에스티나KOSDAQ · 가구·기타제조直近20営業日の終値 -4.4%1,960下落 -1.36%
- 2,302한일시멘트KOSPI · 비금속광물直近20営業日の終値 +1.6%16,500下落 -1.37%
- 2,303예선테크KOSDAQ · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 +104.2%1,070下落 -1.38%
- 2,304남선알미늄KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 -0.4%1,066下落 -1.39%
- 2,305그린생명과학KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -4.1%2,130下落 -1.39%
- 2,306아이엠비디엑스KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -8.7%2,475下落 -1.39%
- 2,307IBKS제25호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -3.7%2,110下落 -1.40%
- 2,308아이텍KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -9.5%5,600下落 -1.41%
- 2,309엔젯KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -13.7%4,185下落 -1.41%
- 2,310한국정밀기계KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -18.7%2,440下落 -1.41%
- 2,311에스씨디KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -2.3%970下落 -1.42%
- 2,312파인디앤씨KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -12.6%2,425下落 -1.42%
- 2,313네이블KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -9.6%4,830下落 -1.43%
- 2,314지에프씨생명과학KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -19.3%4,480下落 -1.43%
- 2,315롯데웰푸드KOSPI · 식품直近20営業日の終値 -6.7%116,800下落 -1.43%
- 2,316디지캡KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +0.2%2,365下落 -1.46%
- 2,317바이브컴퍼니KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -2.1%1,480下落 -1.46%
- 2,318태양금속우KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -1.6%4,000下落 -1.48%
- 2,319디티앤씨알오KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 +5.9%2,000下落 -1.48%
- 2,320텔코웨어KOSPI · IT정보서비스直近20営業日の終値 -0.5%13,270下落 -1.48%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 제이에스티나026040 · KOSDAQ | 1,960 | 下落 -1.36% | 1億ウォン |
| 한일시멘트300720 · KOSPI | 16,500 | 下落 -1.37% | 12億ウォン |
| 예선테크250930 · KOSDAQ | 1,070 | 下落 -1.38% | 5億ウォン |
| 남선알미늄008350 · KOSPI | 1,066 | 下落 -1.39% | 6億ウォン |
| 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,130 | 下落 -1.39% | 2億ウォン |
| 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 2,475 | 下落 -1.39% | 1億ウォン未満 |
| IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 2,110 | 下落 -1.40% | 2億ウォン |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 5,600 | 下落 -1.41% | 11億ウォン |
| 엔젯419080 · KOSDAQ | 4,185 | 下落 -1.41% | 1億ウォン |
| 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 2,440 | 下落 -1.41% | 1億ウォン未満 |
| 에스씨디042110 · KOSDAQ | 970 | 下落 -1.42% | 1億ウォン |
| 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 2,425 | 下落 -1.42% | 1億ウォン未満 |
| 네이블153460 · KOSDAQ | 4,830 | 下落 -1.43% | 1億ウォン未満 |
| 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ | 4,480 | 下落 -1.43% | 2億ウォン |
| 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 116,800 | 下落 -1.43% | 34億ウォン |
| 디지캡197140 · KOSDAQ | 2,365 | 下落 -1.46% | 1億ウォン未満 |
| 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 1,480 | 下落 -1.46% | 1億ウォン未満 |
| 태양금속우004105 · KOSPI | 4,000 | 下落 -1.48% | 2億ウォン |
| 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 2,000 | 下落 -1.48% | 1億ウォン |
| 텔코웨어078000 · KOSPI | 13,270 | 下落 -1.48% | 1億ウォン未満 |
銘柄終値 · 騰落率
- 제이에스티나026040 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,960下落 -1.36%
- 한일시멘트300720 · KOSPI売買代金 12億ウォン終値16,500下落 -1.37%
- 예선테크250930 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン終値1,070下落 -1.38%
- 남선알미늄008350 · KOSPI売買代金 6億ウォン終値1,066下落 -1.39%
- 그린생명과학114450 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値2,130下落 -1.39%
- 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,475下落 -1.39%
- IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値2,110下落 -1.40%
- 아이텍119830 · KOSDAQ売買代金 11億ウォン終値5,600下落 -1.41%
- 엔젯419080 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値4,185下落 -1.41%
- 한국정밀기계101680 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,440下落 -1.41%
- 에스씨디042110 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値970下落 -1.42%
- 파인디앤씨049120 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,425下落 -1.42%
- 네이블153460 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,830下落 -1.43%
- 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値4,480下落 -1.43%
- 롯데웰푸드280360 · KOSPI売買代金 34億ウォン終値116,800下落 -1.43%
- 디지캡197140 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,365下落 -1.46%
- 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,480下落 -1.46%
- 태양금속우004105 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値4,000下落 -1.48%
- 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,000下落 -1.48%
- 텔코웨어078000 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値13,270下落 -1.48%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面