시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,650종목 중 2,361–2,380번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,650종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +44.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +44.6% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +14.1% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -92.6% | 321 | 하락 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -52.1% | 442 | 하락 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -47.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 884 | 하락 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 2,970 | 하락 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 최근 12거래일 종가 -22.8% | 854 | 하락 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -34.2% | 313 | 하락 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 1,756 | 하락 -12.85% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,361–2,380 / 2,650종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 1건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
2,361–2,380 / 2,650종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,361 | 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 10,740 | 하락 -1.74% | 5억 |
| 2,362 | 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 11,790 | 하락 -1.75% | 1억 |
| 2,363 | 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 1,906 | 하락 -1.75% | 2억 |
| 2,364 | 매일유업267980 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 +1.2% | 33,400 | 하락 -1.76% | 1억 미만 |
| 2,365 | 루닛328130 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +21.9% | 14,390 | 하락 -1.77% | 321억 |
| 2,366 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 995 | 하락 -1.78% | 1억 미만 |
| 2,367 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 2,485 | 하락 -1.78% | 1억 |
| 2,368 | 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 5,520 | 하락 -1.78% | 1억 |
| 2,369 | 케이아이이009140 · KOSPI | 전자부품 | 최근 7거래일 종가 +0.4% | 9,920 | 하락 -1.78% | 1억 |
| 2,370 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -14.4% | 3,835 | 하락 -1.79% | 7억 |
| 2,371 | 아세아제지002310 · KOSPI | 제지 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 7,100 | 하락 -1.80% | 6억 |
| 2,372 | 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 1,295 | 하락 -1.82% | 1억 미만 |
| 2,373 | 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +35.3% | 10,200 | 하락 -1.83% | 32억 |
| 2,374 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +76.5% | 805 | 하락 -1.83% | 5억 |
| 2,375 | 아이진185490 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -10.7% | 1,717 | 하락 -1.83% | 3억 |
| 2,376 | 인베니아079950 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 1,341 | 하락 -1.83% | 1억 미만 |
| 2,377 | 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 3,215 | 하락 -1.83% | 1억 |
| 2,378 | 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 1,071 | 하락 -1.83% | 1억 미만 |
| 2,379 | 기신정기092440 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 1,755 | 하락 -1.85% | 1억 |
| 2,380 | 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 1,648 | 하락 -1.85% | 1억 |
- 2,361하이비젼시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -2.1%10,740하락 -1.74%
- 2,362대상홀딩스우KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -15.8%11,790하락 -1.75%
- 2,363티앤알바이오팹KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -11.6%1,906하락 -1.75%
- 2,364매일유업KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 +1.2%33,400하락 -1.76%
- 2,365루닛KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +21.9%14,390하락 -1.77%
- 2,366웰크론한텍KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -7.0%995하락 -1.78%
- 2,367제이엔케이글로벌KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -4.1%2,485하락 -1.78%
- 2,368제일테크노스KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 +4.9%5,520하락 -1.78%
- 2,369케이아이이KOSPI · 전자부품최근 7거래일 종가 +0.4%9,920하락 -1.78%
- 2,370티움바이오KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -14.4%3,835하락 -1.79%
- 2,371아세아제지KOSPI · 제지최근 20거래일 종가 -10.8%7,100하락 -1.80%
- 2,372폴라리스AI핸디KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -4.9%1,295하락 -1.82%
- 2,373에코앤드림KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 +35.3%10,200하락 -1.83%
- 2,374형지I&CKOSDAQ · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +76.5%805하락 -1.83%
- 2,375아이진KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -10.7%1,717하락 -1.83%
- 2,376인베니아KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -0.8%1,341하락 -1.83%
- 2,377세경하이테크KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -22.2%3,215하락 -1.83%
- 2,378흥국에프엔비KOSDAQ · 음료·담배최근 20거래일 종가 -8.9%1,071하락 -1.83%
- 2,379기신정기KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -5.8%1,755하락 -1.85%
- 2,380미래에셋맵스리츠KOSPI · 부동산·임대최근 20거래일 종가 -10.9%1,648하락 -1.85%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 10,740 | 하락 -1.74% | 5억 |
| 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 11,790 | 하락 -1.75% | 1억 |
| 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 1,906 | 하락 -1.75% | 2억 |
| 매일유업267980 · KOSDAQ | 33,400 | 하락 -1.76% | 1억 미만 |
| 루닛328130 · KOSDAQ | 14,390 | 하락 -1.77% | 321억 |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 995 | 하락 -1.78% | 1억 미만 |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,485 | 하락 -1.78% | 1억 |
| 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 5,520 | 하락 -1.78% | 1억 |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 9,920 | 하락 -1.78% | 1억 |
| 티움바이오321550 · KOSDAQ | 3,835 | 하락 -1.79% | 7억 |
| 아세아제지002310 · KOSPI | 7,100 | 하락 -1.80% | 6억 |
| 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 1,295 | 하락 -1.82% | 1억 미만 |
| 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 10,200 | 하락 -1.83% | 32억 |
| 형지I&C011080 · KOSDAQ | 805 | 하락 -1.83% | 5억 |
| 아이진185490 · KOSDAQ | 1,717 | 하락 -1.83% | 3억 |
| 인베니아079950 · KOSDAQ | 1,341 | 하락 -1.83% | 1억 미만 |
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,215 | 하락 -1.83% | 1억 |
| 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 1,071 | 하락 -1.83% | 1억 미만 |
| 기신정기092440 · KOSPI | 1,755 | 하락 -1.85% | 1억 |
| 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 1,648 | 하락 -1.85% | 1억 |
종목종가 · 등락
- 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ거래대금 5억종가10,740하락 -1.74%
- 대상홀딩스우084695 · KOSPI거래대금 1억종가11,790하락 -1.75%
- 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ거래대금 2억종가1,906하락 -1.75%
- 매일유업267980 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가33,400하락 -1.76%
- 루닛328130 · KOSDAQ거래대금 321억종가14,390하락 -1.77%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가995하락 -1.78%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,485하락 -1.78%
- 제일테크노스038010 · KOSDAQ거래대금 1억종가5,520하락 -1.78%
- 케이아이이009140 · KOSPI거래대금 1억종가9,920하락 -1.78%
- 티움바이오321550 · KOSDAQ거래대금 7억종가3,835하락 -1.79%
- 아세아제지002310 · KOSPI거래대금 6억종가7,100하락 -1.80%
- 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,295하락 -1.82%
- 에코앤드림101360 · KOSDAQ거래대금 32억종가10,200하락 -1.83%
- 형지I&C011080 · KOSDAQ거래대금 5억종가805하락 -1.83%
- 아이진185490 · KOSDAQ거래대금 3억종가1,717하락 -1.83%
- 인베니아079950 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,341하락 -1.83%
- 세경하이테크148150 · KOSDAQ거래대금 1억종가3,215하락 -1.83%
- 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,071하락 -1.83%
- 기신정기092440 · KOSPI거래대금 1억종가1,755하락 -1.85%
- 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI거래대금 1억종가1,648하락 -1.85%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면