Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 2,361–2,380 of 2,650 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,650 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +44.3% | 27,300 | Up +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 156,600 | Up +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 5,120 | Up +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Close over the last 20 sessions +1.3% | 4,840 | Up +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions +4.2% | 4,195 | Up +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 757 | Up +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 50,500 | Up +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 40,850 | Up +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | 19,210 | Up +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Close over the last 20 sessions -15.1% | 53,500 | Up +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +44.6% | 110,900 | Up +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +14.1% | 7,210 | Up +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Close over the last 20 sessions +15.6% | 15,650 | Up +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 5,620 | Up +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | 28,000 | Up +17.89% |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -92.6% | 321 | Down -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | Close over the last 20 sessions -52.1% | 442 | Down -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | Close over the last 20 sessions -47.6% | 257 | Down -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,569 | Down -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 4,630 | Down -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | Close over the last 20 sessions -26.9% | 10,470 | Down -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 884 | Down -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | Close over the last 20 sessions -30.1% | 4,220 | Down -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +32.5% | 52,200 | Down -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | Close over the last 20 sessions +9.6% | 2,970 | Down -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | Close over the last 12 sessions -22.8% | 854 | Down -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,155 | Down -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -34.2% | 313 | Down -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | Close over the last 20 sessions +5.1% | 1,625 | Down -13.24% |
| 15 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +13.0% | 1,756 | Down -12.85% |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes2,361–2,380 / 2,650 stocks
1 move falls outside the ±30% price limit. It may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so it is marked.
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
2,361–2,380 / 2,650 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,361 | 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 10,740 | Down -1.74% | 0.5B KRW |
| 2,362 | 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -15.8% | 11,790 | Down -1.75% | 0.1B KRW |
| 2,363 | 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 1,906 | Down -1.75% | 0.2B KRW |
| 2,364 | 매일유업267980 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions +1.2% | 33,400 | Down -1.76% | under 0.1B KRW |
| 2,365 | 루닛328130 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +21.9% | 14,390 | Down -1.77% | 32.1B KRW |
| 2,366 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 건설 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 995 | Down -1.78% | under 0.1B KRW |
| 2,367 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 2,485 | Down -1.78% | 0.1B KRW |
| 2,368 | 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions +4.9% | 5,520 | Down -1.78% | 0.1B KRW |
| 2,369 | 케이아이이009140 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 7 sessions +0.4% | 9,920 | Down -1.78% | 0.1B KRW |
| 2,370 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -14.4% | 3,835 | Down -1.79% | 0.7B KRW |
| 2,371 | 아세아제지002310 · KOSPI | 제지 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 7,100 | Down -1.80% | 0.6B KRW |
| 2,372 | 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 1,295 | Down -1.82% | under 0.1B KRW |
| 2,373 | 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 2차전지 | Close over the last 20 sessions +35.3% | 10,200 | Down -1.83% | 3.2B KRW |
| 2,374 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions +76.5% | 805 | Down -1.83% | 0.5B KRW |
| 2,375 | 아이진185490 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -10.7% | 1,717 | Down -1.83% | 0.3B KRW |
| 2,376 | 인베니아079950 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 1,341 | Down -1.83% | under 0.1B KRW |
| 2,377 | 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -22.2% | 3,215 | Down -1.83% | 0.1B KRW |
| 2,378 | 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 음료·담배 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 1,071 | Down -1.83% | under 0.1B KRW |
| 2,379 | 기신정기092440 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -5.8% | 1,755 | Down -1.85% | 0.1B KRW |
| 2,380 | 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions -10.9% | 1,648 | Down -1.85% | 0.1B KRW |
- 2,361하이비젼시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -2.1%10,740Down -1.74%
- 2,362대상홀딩스우KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -15.8%11,790Down -1.75%
- 2,363티앤알바이오팹KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -11.6%1,906Down -1.75%
- 2,364매일유업KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions +1.2%33,400Down -1.76%
- 2,365루닛KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions +21.9%14,390Down -1.77%
- 2,366웰크론한텍KOSDAQ · 건설Close over the last 20 sessions -7.0%995Down -1.78%
- 2,367제이엔케이글로벌KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -4.1%2,485Down -1.78%
- 2,368제일테크노스KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions +4.9%5,520Down -1.78%
- 2,369케이아이이KOSPI · 전자부품Close over the last 7 sessions +0.4%9,920Down -1.78%
- 2,370티움바이오KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -14.4%3,835Down -1.79%
- 2,371아세아제지KOSPI · 제지Close over the last 20 sessions -10.8%7,100Down -1.80%
- 2,372폴라리스AI핸디KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -4.9%1,295Down -1.82%
- 2,373에코앤드림KOSDAQ · 2차전지Close over the last 20 sessions +35.3%10,200Down -1.83%
- 2,374형지I&CKOSDAQ · 섬유·의류Close over the last 20 sessions +76.5%805Down -1.83%
- 2,375아이진KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -10.7%1,717Down -1.83%
- 2,376인베니아KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -0.8%1,341Down -1.83%
- 2,377세경하이테크KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -22.2%3,215Down -1.83%
- 2,378흥국에프엔비KOSDAQ · 음료·담배Close over the last 20 sessions -8.9%1,071Down -1.83%
- 2,379기신정기KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -5.8%1,755Down -1.85%
- 2,380미래에셋맵스리츠KOSPI · 부동산·임대Close over the last 20 sessions -10.9%1,648Down -1.85%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 10,740 | Down -1.74% | 0.5B KRW |
| 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 11,790 | Down -1.75% | 0.1B KRW |
| 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 1,906 | Down -1.75% | 0.2B KRW |
| 매일유업267980 · KOSDAQ | 33,400 | Down -1.76% | under 0.1B KRW |
| 루닛328130 · KOSDAQ | 14,390 | Down -1.77% | 32.1B KRW |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 995 | Down -1.78% | under 0.1B KRW |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,485 | Down -1.78% | 0.1B KRW |
| 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 5,520 | Down -1.78% | 0.1B KRW |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 9,920 | Down -1.78% | 0.1B KRW |
| 티움바이오321550 · KOSDAQ | 3,835 | Down -1.79% | 0.7B KRW |
| 아세아제지002310 · KOSPI | 7,100 | Down -1.80% | 0.6B KRW |
| 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 1,295 | Down -1.82% | under 0.1B KRW |
| 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 10,200 | Down -1.83% | 3.2B KRW |
| 형지I&C011080 · KOSDAQ | 805 | Down -1.83% | 0.5B KRW |
| 아이진185490 · KOSDAQ | 1,717 | Down -1.83% | 0.3B KRW |
| 인베니아079950 · KOSDAQ | 1,341 | Down -1.83% | under 0.1B KRW |
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,215 | Down -1.83% | 0.1B KRW |
| 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 1,071 | Down -1.83% | under 0.1B KRW |
| 기신정기092440 · KOSPI | 1,755 | Down -1.85% | 0.1B KRW |
| 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 1,648 | Down -1.85% | 0.1B KRW |
StockClose · Change
- 하이비젼시스템126700 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose10,740Down -1.74%
- 대상홀딩스우084695 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose11,790Down -1.75%
- 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose1,906Down -1.75%
- 매일유업267980 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose33,400Down -1.76%
- 루닛328130 · KOSDAQTrading value 32.1B KRWClose14,390Down -1.77%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose995Down -1.78%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,485Down -1.78%
- 제일테크노스038010 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose5,520Down -1.78%
- 케이아이이009140 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose9,920Down -1.78%
- 티움바이오321550 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose3,835Down -1.79%
- 아세아제지002310 · KOSPITrading value 0.6B KRWClose7,100Down -1.80%
- 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,295Down -1.82%
- 에코앤드림101360 · KOSDAQTrading value 3.2B KRWClose10,200Down -1.83%
- 형지I&C011080 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose805Down -1.83%
- 아이진185490 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose1,717Down -1.83%
- 인베니아079950 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,341Down -1.83%
- 세경하이테크148150 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,215Down -1.83%
- 흥국에프엔비189980 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,071Down -1.83%
- 기신정기092440 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,755Down -1.85%
- 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,648Down -1.85%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks