시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 2,501–2,520번째10월 27일(화) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 114종목 제외
KOSPI
595 오름 65%내림 30% 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 오름 63%내림 31% 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
10월 28일(수) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 27일(화) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 65%
- 595
- 보합 5%
- 45
- 내린 30%
- 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 폭
- 오른 63%
- 1,089
- 보합 6%
- 103
- 내린 31%
- 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
거래대금 합계
22.45조
20일 평균의 0.82배- KOSPI 16.42조
- KOSDAQ 6.03조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +14.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 -23.5% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 -25.5% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -38.9% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -13.2% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 9거래일 종가 -9.4% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +24.8% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 442 | 하락 -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -21.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 2거래일 종가 +7.7% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 +11.3% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 +8.3% | 884 | 하락 -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +47.6% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +30.4% | 2,970 | 하락 -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | 최근 11거래일 종가 -9.5% | 854 | 하락 -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 최근 3거래일 종가 -5.2% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -24.5% | 313 | 하락 -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +21.2% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 14 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +29.9% | 1,756 | 하락 -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 3,050 | 하락 -11.98% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -28.0% | 상승 +5.18% | 42,515억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.23% | 31,622억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -20.3% | 상승 +7.42% | 9,334억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 상승 +7.67% | 7,016억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.20% | 4,881억 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 최근 6거래일 종가 +31.1% | 상승 +5.08% | 3,862억 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 4거래일 종가 -11.9% | 상승 +8.91% | 3,060억 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +26.0% | 상승 +4.01% | 3,023억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 상승 +4.30% | 3,013억 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 상승 +5.07% | 2,421억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +0.87% | 2,057억 |
| 12 | KB금융105560 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 상승 +0.27% | 1,589억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 19거래일 종가 -4.2% | 하락 -1.04% | 1,480억 |
| 14 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 상승 +6.68% | 1,397억 |
| 15 | 신한지주055550 | 최근 20거래일 종가 -21.5% | 상승 +0.35% | 1,334억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,501–2,520 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
2,501–2,520 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,501 | 신일전자002700 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +6.7% | 964 | 하락 -1.93% | |
| 2,502 | AP위성211270 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 8,610 | 하락 -1.94% | |
| 2,503 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 게임 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 17,190 | 하락 -1.94% | |
| 2,504 | 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 4거래일 종가 +24.4% | 5,050 | 하락 -1.94% | |
| 2,505 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 3,530 | 하락 -1.94% | |
| 2,506 | 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +2.7% | 2,770 | 하락 -1.95% | |
| 2,507 | 브이티018290 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 10,460 | 하락 -1.97% | |
| 2,508 | 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -16.7% | 6,970 | 하락 -1.97% | |
| 2,509 | 사조동아원008040 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 6,960 | 하락 -1.97% | |
| 2,510 | 오토앤353590 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +11.5% | 1,539 | 하락 -1.97% | |
| 2,511 | GMI벤처019570 · KOSDAQ | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 2,725 | 하락 -1.98% | |
| 2,512 | 노브랜드145170 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +0.9% | 2,725 | 하락 -1.98% | |
| 2,513 | 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 3,455 | 하락 -1.99% | |
| 2,514 | SOOP067160 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 36,900 | 하락 -1.99% | |
| 2,515 | 알리코제약260660 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -13.1% | 1,950 | 하락 -2.01% | |
| 2,516 | 아시아종묘154030 · KOSDAQ | 농림어업 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 1,555 | 하락 -2.02% | |
| 2,517 | 알트459550 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 1,748 | 하락 -2.02% | |
| 2,518 | 크라우드웍스355390 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -8.2% | 1,401 | 하락 -2.03% | |
| 2,519 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -25.9% | 241,500 | 하락 -2.03% | |
| 2,520 | 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 1,352 | 하락 -2.03% |
- 2,501신일전자KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 +6.7%964하락 -1.93%
- 2,502AP위성KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -2.8%8,610하락 -1.94%
- 2,503네오위즈KOSDAQ · 게임최근 20거래일 종가 -2.2%17,190하락 -1.94%
- 2,504아이씨에이치KOSDAQ · 전자부품최근 4거래일 종가 +24.4%5,050하락 -1.94%
- 2,505지구홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -0.7%3,530하락 -1.94%
- 2,506우진비앤지KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +2.7%2,770하락 -1.95%
- 2,507브이티KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -4.0%10,460하락 -1.97%
- 2,508에이텍모빌리티KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -16.7%6,970하락 -1.97%
- 2,509사조동아원KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -5.1%6,960하락 -1.97%
- 2,510오토앤KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 +11.5%1,539하락 -1.97%
- 2,511GMI벤처KOSDAQ · 자산운용최근 20거래일 종가 +1.5%2,725하락 -1.98%
- 2,512노브랜드KOSDAQ · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +0.9%2,725하락 -1.98%
- 2,513감성코퍼레이션KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -5.1%3,455하락 -1.99%
- 2,514SOOPKOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +3.2%36,900하락 -1.99%
- 2,515알리코제약KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -13.1%1,950하락 -2.01%
- 2,516아시아종묘KOSDAQ · 농림어업최근 20거래일 종가 -0.8%1,555하락 -2.02%
- 2,517알트KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -11.7%1,748하락 -2.02%
- 2,518크라우드웍스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -8.2%1,401하락 -2.03%
- 2,519HD한국조선해양KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -25.9%241,500하락 -2.03%
- 2,520오션인더블유KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -11.7%1,352하락 -2.03%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 신일전자002700 · KOSPI | 964 | 하락 -1.93% | |
| AP위성211270 · KOSDAQ | 8,610 | 하락 -1.94% | |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 17,190 | 하락 -1.94% | |
| 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 5,050 | 하락 -1.94% | |
| 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 3,530 | 하락 -1.94% | |
| 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 2,770 | 하락 -1.95% | |
| 브이티018290 · KOSDAQ | 10,460 | 하락 -1.97% | |
| 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 6,970 | 하락 -1.97% | |
| 사조동아원008040 · KOSPI | 6,960 | 하락 -1.97% | |
| 오토앤353590 · KOSDAQ | 1,539 | 하락 -1.97% | |
| GMI벤처019570 · KOSDAQ | 2,725 | 하락 -1.98% | |
| 노브랜드145170 · KOSDAQ | 2,725 | 하락 -1.98% | |
| 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3,455 | 하락 -1.99% | |
| SOOP067160 · KOSDAQ | 36,900 | 하락 -1.99% | |
| 알리코제약260660 · KOSDAQ | 1,950 | 하락 -2.01% | |
| 아시아종묘154030 · KOSDAQ | 1,555 | 하락 -2.02% | |
| 알트459550 · KOSDAQ | 1,748 | 하락 -2.02% | |
| 크라우드웍스355390 · KOSDAQ | 1,401 | 하락 -2.03% | |
| HD한국조선해양009540 · KOSPI | 241,500 | 하락 -2.03% | |
| 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 1,352 | 하락 -2.03% |
종목종가 · 등락
- 신일전자002700 · KOSPI거래대금종가964하락 -1.93%
- AP위성211270 · KOSDAQ거래대금종가8,610하락 -1.94%
- 네오위즈095660 · KOSDAQ거래대금종가17,190하락 -1.94%
- 아이씨에이치368600 · KOSDAQ거래대금종가5,050하락 -1.94%
- 지구홀딩스221800 · KOSDAQ거래대금종가3,530하락 -1.94%
- 우진비앤지018620 · KOSDAQ거래대금종가2,770하락 -1.95%
- 브이티018290 · KOSDAQ거래대금종가10,460하락 -1.97%
- 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ거래대금종가6,970하락 -1.97%
- 사조동아원008040 · KOSPI거래대금종가6,960하락 -1.97%
- 오토앤353590 · KOSDAQ거래대금종가1,539하락 -1.97%
- GMI벤처019570 · KOSDAQ거래대금종가2,725하락 -1.98%
- 노브랜드145170 · KOSDAQ거래대금종가2,725하락 -1.98%
- 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ거래대금종가3,455하락 -1.99%
- SOOP067160 · KOSDAQ거래대금종가36,900하락 -1.99%
- 알리코제약260660 · KOSDAQ거래대금종가1,950하락 -2.01%
- 아시아종묘154030 · KOSDAQ거래대금종가1,555하락 -2.02%
- 알트459550 · KOSDAQ거래대금종가1,748하락 -2.02%
- 크라우드웍스355390 · KOSDAQ거래대금종가1,401하락 -2.03%
- HD한국조선해양009540 · KOSPI거래대금종가241,500하락 -2.03%
- 오션인더블유052300 · KOSDAQ거래대금종가1,352하락 -2.03%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면