시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 2,481–2,500번째10월 27일(화) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 114종목 제외
KOSPI
595 오름 65%내림 30% 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 오름 63%내림 31% 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
10월 28일(수) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 27일(화) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 65%
- 595
- 보합 5%
- 45
- 내린 30%
- 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 폭
- 오른 63%
- 1,089
- 보합 6%
- 103
- 내린 31%
- 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
거래대금 합계
22.45조
20일 평균의 0.82배- KOSPI 16.42조
- KOSDAQ 6.03조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +14.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 -23.5% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 -25.5% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -38.9% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -13.2% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 9거래일 종가 -9.4% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +24.8% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 442 | 하락 -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -21.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 2거래일 종가 +7.7% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 +11.3% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 +8.3% | 884 | 하락 -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +47.6% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +30.4% | 2,970 | 하락 -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | 최근 11거래일 종가 -9.5% | 854 | 하락 -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 최근 3거래일 종가 -5.2% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -24.5% | 313 | 하락 -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +21.2% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 14 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +29.9% | 1,756 | 하락 -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 3,050 | 하락 -11.98% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -28.0% | 상승 +5.18% | 42,515억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.23% | 31,622억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -20.3% | 상승 +7.42% | 9,334억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 상승 +7.67% | 7,016억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.20% | 4,881억 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 최근 6거래일 종가 +31.1% | 상승 +5.08% | 3,862억 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 4거래일 종가 -11.9% | 상승 +8.91% | 3,060억 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +26.0% | 상승 +4.01% | 3,023억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 상승 +4.30% | 3,013억 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 상승 +5.07% | 2,421억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +0.87% | 2,057억 |
| 12 | KB금융105560 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 상승 +0.27% | 1,589억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 19거래일 종가 -4.2% | 하락 -1.04% | 1,480억 |
| 14 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 상승 +6.68% | 1,397억 |
| 15 | 신한지주055550 | 최근 20거래일 종가 -21.5% | 상승 +0.35% | 1,334억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,481–2,500 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
2,481–2,500 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,481 | 케이아이이009140 · KOSPI | 전자부품 | 최근 6거래일 종가 +2.2% | 9,920 | 하락 -1.78% | |
| 2,482 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 3,835 | 하락 -1.79% | |
| 2,483 | 아세아제지002310 · KOSPI | 제지 | 최근 20거래일 종가 -13.9% | 7,100 | 하락 -1.80% | |
| 2,484 | 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 1,295 | 하락 -1.82% | |
| 2,485 | 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +35.1% | 10,200 | 하락 -1.83% | |
| 2,486 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +64.0% | 805 | 하락 -1.83% | |
| 2,487 | 아이진185490 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 1,717 | 하락 -1.83% | |
| 2,488 | 인베니아079950 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +17.4% | 1,341 | 하락 -1.83% | |
| 2,489 | 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -18.8% | 3,215 | 하락 -1.83% | |
| 2,490 | 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 1,071 | 하락 -1.83% | |
| 2,491 | 기신정기092440 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 1,755 | 하락 -1.85% | |
| 2,492 | 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 1,648 | 하락 -1.85% | |
| 2,493 | 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 3,705 | 하락 -1.85% | |
| 2,494 | 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 2,870 | 하락 -1.88% | |
| 2,495 | 알에프텍061040 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 6,780 | 하락 -1.88% | |
| 2,496 | 다산솔루에타154040 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 19거래일 종가 +22.2% | 10,430 | 하락 -1.88% | |
| 2,497 | 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 2,865 | 하락 -1.88% | |
| 2,498 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -3.5% | 15,010 | 하락 -1.90% | |
| 2,499 | 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 7,220 | 하락 -1.90% | |
| 2,500 | 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -35.5% | 17,420 | 하락 -1.91% |
- 2,481케이아이이KOSPI · 전자부품최근 6거래일 종가 +2.2%9,920하락 -1.78%
- 2,482티움바이오KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -12.0%3,835하락 -1.79%
- 2,483아세아제지KOSPI · 제지최근 20거래일 종가 -13.9%7,100하락 -1.80%
- 2,484폴라리스AI핸디KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -5.3%1,295하락 -1.82%
- 2,485에코앤드림KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 +35.1%10,200하락 -1.83%
- 2,486형지I&CKOSDAQ · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +64.0%805하락 -1.83%
- 2,487아이진KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -10.3%1,717하락 -1.83%
- 2,488인베니아KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +17.4%1,341하락 -1.83%
- 2,489세경하이테크KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -18.8%3,215하락 -1.83%
- 2,490흥국에프엔비KOSDAQ · 음료·담배최근 20거래일 종가 -7.5%1,071하락 -1.83%
- 2,491기신정기KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -3.4%1,755하락 -1.85%
- 2,492미래에셋맵스리츠KOSPI · 부동산·임대최근 20거래일 종가 -9.4%1,648하락 -1.85%
- 2,493픽셀플러스KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -5.0%3,705하락 -1.85%
- 2,494위세아이텍KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -0.8%2,870하락 -1.88%
- 2,495알에프텍KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -8.7%6,780하락 -1.88%
- 2,496다산솔루에타KOSDAQ · 전자부품최근 19거래일 종가 +22.2%10,430하락 -1.88%
- 2,497코스리거글로벌KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -3.2%2,865하락 -1.88%
- 2,498한국화장품제조KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -3.5%15,010하락 -1.90%
- 2,499나이스정보통신KOSDAQ · 통신서비스최근 20거래일 종가 -0.8%7,220하락 -1.90%
- 2,500우주일렉트로KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -35.5%17,420하락 -1.91%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 케이아이이009140 · KOSPI | 9,920 | 하락 -1.78% | |
| 티움바이오321550 · KOSDAQ | 3,835 | 하락 -1.79% | |
| 아세아제지002310 · KOSPI | 7,100 | 하락 -1.80% | |
| 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 1,295 | 하락 -1.82% | |
| 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 10,200 | 하락 -1.83% | |
| 형지I&C011080 · KOSDAQ | 805 | 하락 -1.83% | |
| 아이진185490 · KOSDAQ | 1,717 | 하락 -1.83% | |
| 인베니아079950 · KOSDAQ | 1,341 | 하락 -1.83% | |
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,215 | 하락 -1.83% | |
| 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 1,071 | 하락 -1.83% | |
| 기신정기092440 · KOSPI | 1,755 | 하락 -1.85% | |
| 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 1,648 | 하락 -1.85% | |
| 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 3,705 | 하락 -1.85% | |
| 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 2,870 | 하락 -1.88% | |
| 알에프텍061040 · KOSDAQ | 6,780 | 하락 -1.88% | |
| 다산솔루에타154040 · KOSDAQ | 10,430 | 하락 -1.88% | |
| 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 2,865 | 하락 -1.88% | |
| 한국화장품제조003350 · KOSPI | 15,010 | 하락 -1.90% | |
| 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 7,220 | 하락 -1.90% | |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 17,420 | 하락 -1.91% |
종목종가 · 등락
- 케이아이이009140 · KOSPI거래대금종가9,920하락 -1.78%
- 티움바이오321550 · KOSDAQ거래대금종가3,835하락 -1.79%
- 아세아제지002310 · KOSPI거래대금종가7,100하락 -1.80%
- 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ거래대금종가1,295하락 -1.82%
- 에코앤드림101360 · KOSDAQ거래대금종가10,200하락 -1.83%
- 형지I&C011080 · KOSDAQ거래대금종가805하락 -1.83%
- 아이진185490 · KOSDAQ거래대금종가1,717하락 -1.83%
- 인베니아079950 · KOSDAQ거래대금종가1,341하락 -1.83%
- 세경하이테크148150 · KOSDAQ거래대금종가3,215하락 -1.83%
- 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ거래대금종가1,071하락 -1.83%
- 기신정기092440 · KOSPI거래대금종가1,755하락 -1.85%
- 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI거래대금종가1,648하락 -1.85%
- 픽셀플러스087600 · KOSDAQ거래대금종가3,705하락 -1.85%
- 위세아이텍065370 · KOSDAQ거래대금종가2,870하락 -1.88%
- 알에프텍061040 · KOSDAQ거래대금종가6,780하락 -1.88%
- 다산솔루에타154040 · KOSDAQ거래대금종가10,430하락 -1.88%
- 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ거래대금종가2,865하락 -1.88%
- 한국화장품제조003350 · KOSPI거래대금종가15,010하락 -1.90%
- 나이스정보통신036800 · KOSDAQ거래대금종가7,220하락 -1.90%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQ거래대금종가17,420하락 -1.91%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면