시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 2,621–2,640번째10월 27일(화) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 114종목 제외
KOSPI
595 오름 65%내림 30% 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 오름 63%내림 31% 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
10월 28일(수) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 27일(화) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 65%
- 595
- 보합 5%
- 45
- 내린 30%
- 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 폭
- 오른 63%
- 1,089
- 보합 6%
- 103
- 내린 31%
- 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
거래대금 합계
22.45조
20일 평균의 0.82배- KOSPI 16.42조
- KOSDAQ 6.03조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +14.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 -23.5% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 -25.5% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -38.9% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -13.2% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 9거래일 종가 -9.4% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +24.8% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 442 | 하락 -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -21.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 2거래일 종가 +7.7% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 +11.3% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 +8.3% | 884 | 하락 -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +47.6% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +30.4% | 2,970 | 하락 -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | 최근 11거래일 종가 -9.5% | 854 | 하락 -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 최근 3거래일 종가 -5.2% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -24.5% | 313 | 하락 -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +21.2% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 14 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +29.9% | 1,756 | 하락 -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 3,050 | 하락 -11.98% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -28.0% | 상승 +5.18% | 42,515억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.23% | 31,622억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -20.3% | 상승 +7.42% | 9,334억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 상승 +7.67% | 7,016억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.20% | 4,881억 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 최근 6거래일 종가 +31.1% | 상승 +5.08% | 3,862억 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 4거래일 종가 -11.9% | 상승 +8.91% | 3,060억 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +26.0% | 상승 +4.01% | 3,023억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 상승 +4.30% | 3,013억 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 상승 +5.07% | 2,421억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +0.87% | 2,057억 |
| 12 | KB금융105560 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 상승 +0.27% | 1,589억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 19거래일 종가 -4.2% | 하락 -1.04% | 1,480억 |
| 14 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 상승 +6.68% | 1,397억 |
| 15 | 신한지주055550 | 최근 20거래일 종가 -21.5% | 상승 +0.35% | 1,334억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,621–2,640 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
2,621–2,640 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,621 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +22.2% | 37,900 | 하락 -3.19% | |
| 2,622 | 바이오다인314930 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 5,760 | 하락 -3.19% | |
| 2,623 | 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +5.2% | 1,902 | 하락 -3.21% | |
| 2,624 | MH에탄올023150 · KOSPI | 음료·담배 | 최근 7거래일 종가 +9.4% | 2,415 | 하락 -3.21% | |
| 2,625 | 제넥신095700 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 2,250 | 하락 -3.23% | |
| 2,626 | 앤로보틱스138360 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +30.8% | 2,100 | 하락 -3.23% | |
| 2,627 | 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -7.3% | 1,761 | 하락 -3.24% | |
| 2,628 | 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 1,340 | 하락 -3.25% | |
| 2,629 | 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 2,080 | 하락 -3.26% | |
| 2,630 | 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 1,272 | 하락 -3.27% | |
| 2,631 | 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 3,980 | 하락 -3.28% | |
| 2,632 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 게임 | 최근 20거래일 종가 +31.4% | 11,460 | 하락 -3.29% | |
| 2,633 | 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 3,080 | 하락 -3.30% | |
| 2,634 | 삼륭물산014970 · KOSDAQ | 제지 | 최근 20거래일 종가 -11.1% | 3,765 | 하락 -3.34% | |
| 2,635 | 유한양행000100 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 77,300 | 하락 -3.38% | |
| 2,636 | 에스에스알275630 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -19.4% | 2,990 | 하락 -3.39% | |
| 2,637 | 에스케이증권제14호기업인수목적0205H0 · KOSDAQ | 분류 미상(KSIC 없음) | 1,879 | 하락 -3.39% | ||
| 2,638 | 정원엔시스045510 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +6.3% | 1,138 | 하락 -3.40% | |
| 2,639 | 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +26.1% | 3,100 | 하락 -3.43% | |
| 2,640 | 에스텍069510 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 +10.3% | 13,950 | 하락 -3.46% |
- 2,621지투지바이오KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +22.2%37,900하락 -3.19%
- 2,622바이오다인KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -10.8%5,760하락 -3.19%
- 2,623넥스트아이KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +5.2%1,902하락 -3.21%
- 2,624MH에탄올KOSPI · 음료·담배최근 7거래일 종가 +9.4%2,415하락 -3.21%
- 2,625제넥신KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -15.0%2,250하락 -3.23%
- 2,626앤로보틱스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +30.8%2,100하락 -3.23%
- 2,627디티앤씨KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -7.3%1,761하락 -3.24%
- 2,628폴라리스우노KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -12.6%1,340하락 -3.25%
- 2,629텔콘RF제약KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -1.6%2,080하락 -3.26%
- 2,630코퍼스코리아KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -26.9%1,272하락 -3.27%
- 2,631토마토시스템KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +1.4%3,980하락 -3.28%
- 2,632카카오게임즈KOSDAQ · 게임최근 20거래일 종가 +31.4%11,460하락 -3.29%
- 2,633현대퓨처넷KOSPI · 통신서비스최근 20거래일 종가 -4.5%3,080하락 -3.30%
- 2,634삼륭물산KOSDAQ · 제지최근 20거래일 종가 -11.1%3,765하락 -3.34%
- 2,635유한양행KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 +8.0%77,300하락 -3.38%
- 2,636에스에스알KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -19.4%2,990하락 -3.39%
- 2,637에스케이증권제14호기업인수목적KOSDAQ · KSIC 미상1,879하락 -3.39%
- 2,638정원엔시스KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 +6.3%1,138하락 -3.40%
- 2,639아티스트스튜디오KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 +26.1%3,100하락 -3.43%
- 2,640에스텍KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 +10.3%13,950하락 -3.46%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 37,900 | 하락 -3.19% | |
| 바이오다인314930 · KOSDAQ | 5,760 | 하락 -3.19% | |
| 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 1,902 | 하락 -3.21% | |
| MH에탄올023150 · KOSPI | 2,415 | 하락 -3.21% | |
| 제넥신095700 · KOSDAQ | 2,250 | 하락 -3.23% | |
| 앤로보틱스138360 · KOSDAQ | 2,100 | 하락 -3.23% | |
| 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 1,761 | 하락 -3.24% | |
| 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 1,340 | 하락 -3.25% | |
| 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 2,080 | 하락 -3.26% | |
| 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 1,272 | 하락 -3.27% | |
| 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 3,980 | 하락 -3.28% | |
| 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 11,460 | 하락 -3.29% | |
| 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 3,080 | 하락 -3.30% | |
| 삼륭물산014970 · KOSDAQ | 3,765 | 하락 -3.34% | |
| 유한양행000100 · KOSPI | 77,300 | 하락 -3.38% | |
| 에스에스알275630 · KOSDAQ | 2,990 | 하락 -3.39% | |
| 에스케이증권제14호기업인수목적0205H0 · KOSDAQ | 1,879 | 하락 -3.39% | |
| 정원엔시스045510 · KOSDAQ | 1,138 | 하락 -3.40% | |
| 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 3,100 | 하락 -3.43% | |
| 에스텍069510 · KOSDAQ | 13,950 | 하락 -3.46% |
종목종가 · 등락
- 지투지바이오456160 · KOSDAQ거래대금종가37,900하락 -3.19%
- 바이오다인314930 · KOSDAQ거래대금종가5,760하락 -3.19%
- 넥스트아이137940 · KOSDAQ거래대금종가1,902하락 -3.21%
- MH에탄올023150 · KOSPI거래대금종가2,415하락 -3.21%
- 제넥신095700 · KOSDAQ거래대금종가2,250하락 -3.23%
- 앤로보틱스138360 · KOSDAQ거래대금종가2,100하락 -3.23%
- 디티앤씨187220 · KOSDAQ거래대금종가1,761하락 -3.24%
- 폴라리스우노114630 · KOSDAQ거래대금종가1,340하락 -3.25%
- 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ거래대금종가2,080하락 -3.26%
- 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ거래대금종가1,272하락 -3.27%
- 토마토시스템393210 · KOSDAQ거래대금종가3,980하락 -3.28%
- 카카오게임즈293490 · KOSDAQ거래대금종가11,460하락 -3.29%
- 현대퓨처넷126560 · KOSPI거래대금종가3,080하락 -3.30%
- 삼륭물산014970 · KOSDAQ거래대금종가3,765하락 -3.34%
- 유한양행000100 · KOSPI거래대금종가77,300하락 -3.38%
- 에스에스알275630 · KOSDAQ거래대금종가2,990하락 -3.39%
- 에스케이증권제14호기업인수목적0205H0 · KOSDAQ거래대금종가1,879하락 -3.39%
- 정원엔시스045510 · KOSDAQ거래대금종가1,138하락 -3.40%
- 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ거래대금종가3,100하락 -3.43%
- 에스텍069510 · KOSDAQ거래대금종가13,950하락 -3.46%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면