시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,759종목 중 2,701–2,720번째10월 26일(월) 마감 · 거래된 2,759종목 · 무거래 118종목 제외
KOSPI
101 오름 11%내림 87% 791
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, 보합 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ
370 오름 21%내림 76% 1,309
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, 보합 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
10월 27일(화) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 26일(월) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 11%
- 101
- 보합 2%
- 22
- 내린 87%
- 791
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, 보합 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ 폭
- 오른 21%
- 370
- 보합 3%
- 53
- 내린 76%
- 1,309
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, 보합 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
거래대금 합계
17.77조
20일 평균의 0.63배- KOSPI 12.99조
- KOSDAQ 4.78조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 최근 8거래일 종가 -30.3% | 15,830 | 상승 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 최근 20거래일 종가 -16.5% | 17,090 | 상승 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +6.1% | 3,515 | 상승 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 최근 20거래일 종가 -38.5% | 9,650 | 상승 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 최근 13거래일 종가 +7.7% | 7,050 | 상승 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 최근 18거래일 종가 -61.0% | 9,000 | 상승 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 76,200 | 상승 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 최근 20거래일 종가 +4.3% | 8,200 | 상승 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 최근 20거래일 종가 +5.2% | 3,875 | 상승 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 5,790 | 상승 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 21,450 | 상승 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 최근 20거래일 종가 +25.1% | 58,000 | 상승 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 최근 9거래일 종가 -27.1% | 2,340 | 상승 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 47,200 | 상승 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -7.2% | 1,070 | 상승 +17.71% |
거래된 2,759종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 631 | 하락 -29.97% |
| 2 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 583 | 하락 -25.73% |
| 3 | 그린플러스186230 | 최근 20거래일 종가 +25.4% | 3,350 | 하락 -15.72% |
| 4 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 최근 20거래일 종가 -31.3% | 833 | 하락 -14.91% |
| 5 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +41.7% | 39,150 | 하락 -13.38% |
| 6 | 크린앤사이언스045520 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 2,630 | 하락 -13.34% |
| 7 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 366 | 하락 -12.86% |
| 8 | HD현대에너지솔루션322000 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 84,300 | 하락 -12.46% |
| 9 | 파이온엑스900100 | 최근 2거래일 종가 +8.2% | 1,350 | 하락 -12.39% |
| 10 | RF시스템즈474610 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 6,660 | 하락 -11.44% |
| 11 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +57.1% | 2,400 | 하락 -9.94% |
| 12 | 루트K195990 | 최근 20거래일 종가 +7.9% | 1,119 | 하락 -9.76% |
| 13 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -25.6% | 3,465 | 하락 -9.17% |
| 14 | 에스티팜237690 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 80,400 | 하락 -9.15% |
| 15 | 뷰노338220 | 최근 18거래일 종가 -7.7% | 7,030 | 하락 -8.46% |
거래된 2,759종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -30.7% | 하락 -0.16% | 34,478억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -23.0% | 하락 -1.16% | 24,307억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 하락 -0.36% | 5,363억 |
| 4 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +16.8% | 보합 0.00% | 3,370억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -32.1% | 하락 -0.77% | 3,025억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -22.4% | 하락 -2.20% | 2,958억 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 하락 -1.43% | 2,472억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 하락 -6.84% | 2,158억 |
| 9 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 3거래일 종가 -19.1% | 상승 +11.25% | 1,773억 |
| 10 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 18거래일 종가 -3.2% | 상승 +29.82% | 1,383억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -20.1% | 하락 -2.54% | 1,379억 |
| 12 | 디티에스0015M0 | 최근 2거래일 종가 -9.2% | 하락 -9.20% | 1,349억 |
| 13 | 엘리스0158S0 | 최근 5거래일 종가 +24.7% | 하락 -18.58% | 1,348억 |
| 14 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -39.1% | 하락 -9.78% | 1,320억 |
| 15 | KB금융105560 | 최근 20거래일 종가 -16.2% | 하락 -3.79% | 1,298억 |
거래된 2,646종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,701–2,720 / 2,759종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
2,701–2,720 / 2,759종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,701 | 에이전트AI060900 · KOSDAQ | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 2,685 | 하락 -4.79% | |
| 2,702 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -24.4% | 34,750 | 하락 -4.79% | |
| 2,703 | 코아스071950 · KOSPI | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 1,257 | 하락 -4.84% | |
| 2,704 | 넵튠217270 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 2,045 | 하락 -4.88% | |
| 2,705 | 테라뷰950250 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -20.5% | 2,500 | 하락 -4.94% | |
| 2,706 | 더코디224060 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 2,775 | 하락 -4.97% | |
| 2,707 | 본느226340 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 4,275 | 하락 -5.00% | |
| 2,708 | 대호특수강우021045 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -24.9% | 1,575 | 하락 -5.12% | |
| 2,709 | 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +4.1% | 3,400 | 하락 -5.16% | |
| 2,710 | LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 26,950 | 하락 -5.27% | |
| 2,711 | 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -14.9% | 1,927 | 하락 -5.31% | |
| 2,712 | 리센스메디컬394420 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -39.3% | 5,470 | 하락 -5.36% | |
| 2,713 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 +4.4% | 1,374,000 | 하락 -5.37% | |
| 2,714 | 셀비온308430 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -15.3% | 11,320 | 하락 -5.43% | |
| 2,715 | 세니젠188260 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 +1.9% | 1,923 | 하락 -5.50% | |
| 2,716 | 크레버스096240 · KOSDAQ | 교육 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 8,010 | 하락 -5.54% | |
| 2,717 | 씨어스458870 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +8.8% | 26,300 | 하락 -5.57% | |
| 2,718 | KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -2.7% | 5,860 | 하락 -5.64% | |
| 2,719 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 90,600 | 하락 -5.72% | |
| 2,720 | 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 20,550 | 하락 -5.73% |
- 2,701에이전트AIKOSDAQ · 전기·가스최근 20거래일 종가 -7.8%2,685하락 -4.79%
- 2,702RF머트리얼즈KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -24.4%34,750하락 -4.79%
- 2,703코아스KOSPI · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 -26.4%1,257하락 -4.84%
- 2,704넵튠KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -9.9%2,045하락 -4.88%
- 2,705테라뷰KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -20.5%2,500하락 -4.94%
- 2,706더코디KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -30.1%2,775하락 -4.97%
- 2,707본느KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -4.7%4,275하락 -5.00%
- 2,708대호특수강우KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 -24.9%1,575하락 -5.12%
- 2,709아리바이오랩KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +4.1%3,400하락 -5.16%
- 2,710LS마린솔루션KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -14.2%26,950하락 -5.27%
- 2,711큐캐피탈KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -14.9%1,927하락 -5.31%
- 2,712리센스메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -39.3%5,470하락 -5.36%
- 2,713삼성바이오로직스KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 +4.4%1,374,000하락 -5.37%
- 2,714셀비온KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -15.3%11,320하락 -5.43%
- 2,715세니젠KOSDAQ · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 +1.9%1,923하락 -5.50%
- 2,716크레버스KOSDAQ · 교육최근 20거래일 종가 +0.4%8,010하락 -5.54%
- 2,717씨어스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +8.8%26,300하락 -5.57%
- 2,718KG모빌리티플랫폼KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -2.7%5,860하락 -5.64%
- 2,719올릭스KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -6.0%90,600하락 -5.72%
- 2,720에임드바이오KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +2.8%20,550하락 -5.73%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 에이전트AI060900 · KOSDAQ | 2,685 | 하락 -4.79% | |
| RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 34,750 | 하락 -4.79% | |
| 코아스071950 · KOSPI | 1,257 | 하락 -4.84% | |
| 넵튠217270 · KOSDAQ | 2,045 | 하락 -4.88% | |
| 테라뷰950250 · KOSDAQ | 2,500 | 하락 -4.94% | |
| 더코디224060 · KOSDAQ | 2,775 | 하락 -4.97% | |
| 본느226340 · KOSDAQ | 4,275 | 하락 -5.00% | |
| 대호특수강우021045 · KOSDAQ | 1,575 | 하락 -5.12% | |
| 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 3,400 | 하락 -5.16% | |
| LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 26,950 | 하락 -5.27% | |
| 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 1,927 | 하락 -5.31% | |
| 리센스메디컬394420 · KOSDAQ | 5,470 | 하락 -5.36% | |
| 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,374,000 | 하락 -5.37% | |
| 셀비온308430 · KOSDAQ | 11,320 | 하락 -5.43% | |
| 세니젠188260 · KOSDAQ | 1,923 | 하락 -5.50% | |
| 크레버스096240 · KOSDAQ | 8,010 | 하락 -5.54% | |
| 씨어스458870 · KOSDAQ | 26,300 | 하락 -5.57% | |
| KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI | 5,860 | 하락 -5.64% | |
| 올릭스226950 · KOSDAQ | 90,600 | 하락 -5.72% | |
| 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ | 20,550 | 하락 -5.73% |
종목종가 · 등락
- 에이전트AI060900 · KOSDAQ거래대금종가2,685하락 -4.79%
- RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ거래대금종가34,750하락 -4.79%
- 코아스071950 · KOSPI거래대금종가1,257하락 -4.84%
- 넵튠217270 · KOSDAQ거래대금종가2,045하락 -4.88%
- 테라뷰950250 · KOSDAQ거래대금종가2,500하락 -4.94%
- 더코디224060 · KOSDAQ거래대금종가2,775하락 -4.97%
- 본느226340 · KOSDAQ거래대금종가4,275하락 -5.00%
- 대호특수강우021045 · KOSDAQ거래대금종가1,575하락 -5.12%
- 아리바이오랩261780 · KOSDAQ거래대금종가3,400하락 -5.16%
- LS마린솔루션060370 · KOSDAQ거래대금종가26,950하락 -5.27%
- 큐캐피탈016600 · KOSDAQ거래대금종가1,927하락 -5.31%
- 리센스메디컬394420 · KOSDAQ거래대금종가5,470하락 -5.36%
- 삼성바이오로직스207940 · KOSPI거래대금종가1,374,000하락 -5.37%
- 셀비온308430 · KOSDAQ거래대금종가11,320하락 -5.43%
- 세니젠188260 · KOSDAQ거래대금종가1,923하락 -5.50%
- 크레버스096240 · KOSDAQ거래대금종가8,010하락 -5.54%
- 씨어스458870 · KOSDAQ거래대금종가26,300하락 -5.57%
- KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI거래대금종가5,860하락 -5.64%
- 올릭스226950 · KOSDAQ거래대금종가90,600하락 -5.72%
- 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ거래대금종가20,550하락 -5.73%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면