시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,759종목 중 21–40번째10월 26일(월) 마감 · 거래된 2,759종목 · 무거래 118종목 제외
KOSPI
101 오름 11%내림 87% 791
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, 보합 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ
370 오름 21%내림 76% 1,309
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, 보합 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
10월 27일(화) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 26일(월) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 11%
- 101
- 보합 2%
- 22
- 내린 87%
- 791
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, 보합 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ 폭
- 오른 21%
- 370
- 보합 3%
- 53
- 내린 76%
- 1,309
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, 보합 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
거래대금 합계
17.77조
20일 평균의 0.63배- KOSPI 12.99조
- KOSDAQ 4.78조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 최근 8거래일 종가 -30.3% | 15,830 | 상승 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 최근 20거래일 종가 -16.5% | 17,090 | 상승 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +6.1% | 3,515 | 상승 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 최근 20거래일 종가 -38.5% | 9,650 | 상승 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 최근 13거래일 종가 +7.7% | 7,050 | 상승 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 최근 18거래일 종가 -61.0% | 9,000 | 상승 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 76,200 | 상승 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 최근 20거래일 종가 +4.3% | 8,200 | 상승 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 최근 20거래일 종가 +5.2% | 3,875 | 상승 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 5,790 | 상승 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 21,450 | 상승 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 최근 20거래일 종가 +25.1% | 58,000 | 상승 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 최근 9거래일 종가 -27.1% | 2,340 | 상승 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 47,200 | 상승 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -7.2% | 1,070 | 상승 +17.71% |
거래된 2,759종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 631 | 하락 -29.97% |
| 2 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 583 | 하락 -25.73% |
| 3 | 그린플러스186230 | 최근 20거래일 종가 +25.4% | 3,350 | 하락 -15.72% |
| 4 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 최근 20거래일 종가 -31.3% | 833 | 하락 -14.91% |
| 5 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +41.7% | 39,150 | 하락 -13.38% |
| 6 | 크린앤사이언스045520 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 2,630 | 하락 -13.34% |
| 7 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 366 | 하락 -12.86% |
| 8 | HD현대에너지솔루션322000 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 84,300 | 하락 -12.46% |
| 9 | 파이온엑스900100 | 최근 2거래일 종가 +8.2% | 1,350 | 하락 -12.39% |
| 10 | RF시스템즈474610 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 6,660 | 하락 -11.44% |
| 11 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +57.1% | 2,400 | 하락 -9.94% |
| 12 | 루트K195990 | 최근 20거래일 종가 +7.9% | 1,119 | 하락 -9.76% |
| 13 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -25.6% | 3,465 | 하락 -9.17% |
| 14 | 에스티팜237690 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 80,400 | 하락 -9.15% |
| 15 | 뷰노338220 | 최근 18거래일 종가 -7.7% | 7,030 | 하락 -8.46% |
거래된 2,759종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -30.7% | 하락 -0.16% | 34,478억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -23.0% | 하락 -1.16% | 24,307억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 하락 -0.36% | 5,363억 |
| 4 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +16.8% | 보합 0.00% | 3,370억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -32.1% | 하락 -0.77% | 3,025억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -22.4% | 하락 -2.20% | 2,958억 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 하락 -1.43% | 2,472억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 하락 -6.84% | 2,158억 |
| 9 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 3거래일 종가 -19.1% | 상승 +11.25% | 1,773억 |
| 10 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 18거래일 종가 -3.2% | 상승 +29.82% | 1,383억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -20.1% | 하락 -2.54% | 1,379억 |
| 12 | 디티에스0015M0 | 최근 2거래일 종가 -9.2% | 하락 -9.20% | 1,349억 |
| 13 | 엘리스0158S0 | 최근 5거래일 종가 +24.7% | 하락 -18.58% | 1,348억 |
| 14 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -39.1% | 하락 -9.78% | 1,320억 |
| 15 | KB금융105560 | 최근 20거래일 종가 -16.2% | 하락 -3.79% | 1,298억 |
거래된 2,646종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름21–40 / 2,759종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
21–40 / 2,759종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 안랩053800 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +13.3% | 92,700 | 상승 +15.59% | |
| 22 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -18.9% | 111,600 | 상승 +15.17% | |
| 23 | 드림텍192650 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -23.2% | 7,510 | 상승 +14.66% | |
| 24 | 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -22.3% | 6,840 | 상승 +14.57% | |
| 25 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 6,350 | 상승 +14.41% | |
| 26 | 알멕354320 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +45.5% | 62,300 | 상승 +14.31% | |
| 27 | 웹스196700 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 1,243 | 상승 +13.52% | |
| 28 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +1.2% | 75,300 | 상승 +13.40% | |
| 29 | 대원007680 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 3,135 | 상승 +13.38% | |
| 30 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +14.5% | 17,130 | 상승 +13.29% | |
| 31 | 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -25.2% | 8,300 | 상승 +13.08% | |
| 32 | 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +25.3% | 10,390 | 상승 +12.81% | |
| 33 | 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +5.5% | 1,017 | 상승 +12.38% | |
| 34 | 아이엘307180 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,780 | 상승 +12.23% | |
| 35 | 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 1,979 | 상승 +12.00% | |
| 36 | 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -16.2% | 12,860 | 상승 +11.83% | |
| 37 | 인티큐브070590 · KOSDAQ | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 +20.2% | 2,855 | 상승 +11.52% | |
| 38 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -31.4% | 43,200 | 상승 +11.34% | |
| 39 | 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 57,700 | 상승 +11.18% | |
| 40 | 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +11.8% | 95,500 | 상승 +11.05% |
- 21안랩KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +13.3%92,700상승 +15.59%
- 22기가비스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -18.9%111,600상승 +15.17%
- 23드림텍KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -23.2%7,510상승 +14.66%
- 24제일일렉트릭KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -22.3%6,840상승 +14.57%
- 25페니트리움바이오KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -16.3%6,350상승 +14.41%
- 26알멕KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 +45.5%62,300상승 +14.31%
- 27웹스KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -17.5%1,243상승 +13.52%
- 28코리아써키트KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 +1.2%75,300상승 +13.40%
- 29대원KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -15.1%3,135상승 +13.38%
- 30네오셈KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +14.5%17,130상승 +13.29%
- 31한솔테크닉스KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -25.2%8,300상승 +13.08%
- 32에코앤드림KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 +25.3%10,390상승 +12.81%
- 33조이웍스앤코KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 +5.5%1,017상승 +12.38%
- 34아이엘KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -10.4%5,780상승 +12.23%
- 35아이언디바이스KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 +4.9%1,979상승 +12.00%
- 36삼양엔씨켐KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -16.2%12,860상승 +11.83%
- 37인티큐브KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 +20.2%2,855상승 +11.52%
- 38브이엠KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -31.4%43,200상승 +11.34%
- 39인텍플러스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -6.7%57,700상승 +11.18%
- 40타이거일렉KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +11.8%95,500상승 +11.05%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 안랩053800 · KOSDAQ | 92,700 | 상승 +15.59% | |
| 기가비스420770 · KOSDAQ | 111,600 | 상승 +15.17% | |
| 드림텍192650 · KOSPI | 7,510 | 상승 +14.66% | |
| 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 6,840 | 상승 +14.57% | |
| 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 6,350 | 상승 +14.41% | |
| 알멕354320 · KOSDAQ | 62,300 | 상승 +14.31% | |
| 웹스196700 · KOSDAQ | 1,243 | 상승 +13.52% | |
| 코리아써키트007810 · KOSPI | 75,300 | 상승 +13.40% | |
| 대원007680 · KOSDAQ | 3,135 | 상승 +13.38% | |
| 네오셈253590 · KOSDAQ | 17,130 | 상승 +13.29% | |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 8,300 | 상승 +13.08% | |
| 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 10,390 | 상승 +12.81% | |
| 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 1,017 | 상승 +12.38% | |
| 아이엘307180 · KOSDAQ | 5,780 | 상승 +12.23% | |
| 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 1,979 | 상승 +12.00% | |
| 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 12,860 | 상승 +11.83% | |
| 인티큐브070590 · KOSDAQ | 2,855 | 상승 +11.52% | |
| 브이엠089970 · KOSDAQ | 43,200 | 상승 +11.34% | |
| 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 57,700 | 상승 +11.18% | |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 95,500 | 상승 +11.05% |
종목종가 · 등락
- 안랩053800 · KOSDAQ거래대금종가92,700상승 +15.59%
- 기가비스420770 · KOSDAQ거래대금종가111,600상승 +15.17%
- 드림텍192650 · KOSPI거래대금종가7,510상승 +14.66%
- 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ거래대금종가6,840상승 +14.57%
- 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ거래대금종가6,350상승 +14.41%
- 알멕354320 · KOSDAQ거래대금종가62,300상승 +14.31%
- 웹스196700 · KOSDAQ거래대금종가1,243상승 +13.52%
- 코리아써키트007810 · KOSPI거래대금종가75,300상승 +13.40%
- 대원007680 · KOSDAQ거래대금종가3,135상승 +13.38%
- 네오셈253590 · KOSDAQ거래대금종가17,130상승 +13.29%
- 한솔테크닉스004710 · KOSPI거래대금종가8,300상승 +13.08%
- 에코앤드림101360 · KOSDAQ거래대금종가10,390상승 +12.81%
- 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ거래대금종가1,017상승 +12.38%
- 아이엘307180 · KOSDAQ거래대금종가5,780상승 +12.23%
- 아이언디바이스464500 · KOSDAQ거래대금종가1,979상승 +12.00%
- 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ거래대금종가12,860상승 +11.83%
- 인티큐브070590 · KOSDAQ거래대금종가2,855상승 +11.52%
- 브이엠089970 · KOSDAQ거래대금종가43,200상승 +11.34%
- 인텍플러스064290 · KOSDAQ거래대금종가57,700상승 +11.18%
- 타이거일렉219130 · KOSDAQ거래대금종가95,500상승 +11.05%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면