시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,650종목 중 421–440번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,650종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +44.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +44.6% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +14.1% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -92.6% | 321 | 하락 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -52.1% | 442 | 하락 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -47.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 884 | 하락 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 2,970 | 하락 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 최근 12거래일 종가 -22.8% | 854 | 하락 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -34.2% | 313 | 하락 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 1,756 | 하락 -12.85% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름421–440 / 2,650종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 1건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
421–440 / 2,650종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -19.4% | 102,700 | 상승 +4.05% | 394억 |
| 422 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 1,875 | 상승 +4.05% | 3억 |
| 423 | 파트론091700 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 4,890 | 상승 +4.04% | 8억 |
| 424 | 메카로241770 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -13.8% | 34,750 | 상승 +4.04% | 5억 |
| 425 | 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 8,780 | 상승 +4.03% | 4억 |
| 426 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -18.5% | 10,350 | 상승 +4.02% | 14억 |
| 427 | 한화비전489790 · KOSPI | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 40,200 | 상승 +4.01% | 35억 |
| 428 | 제이엠티094970 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 2,600 | 상승 +4.00% | 4억 |
| 429 | 디와이에이002880 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 3,125 | 상승 +3.99% | 1억 미만 |
| 430 | 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -30.7% | 54,700 | 상승 +3.99% | 14억 |
| 431 | 케스피온079190 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -0.4% | 1,331 | 상승 +3.98% | 1억 |
| 432 | 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 12,830 | 상승 +3.97% | 2억 |
| 433 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 13,620 | 상승 +3.97% | 71억 |
| 434 | 한독002390 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 8,650 | 상승 +3.97% | 1억 |
| 435 | 동일제강002690 · KOSPI | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 1,259 | 상승 +3.96% | 1억 미만 |
| 436 | 에이피알278470 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -20.3% | 289,000 | 상승 +3.96% | 534억 |
| 437 | 케이씨029460 · KOSPI | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 38,100 | 상승 +3.96% | 13억 |
| 438 | 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 13,990 | 상승 +3.94% | 1억 |
| 439 | 포스코DX022100 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 19,800 | 상승 +3.94% | 33억 |
| 440 | 쏠리드050890 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 8,450 | 상승 +3.94% | 69억 |
- 421한국항공우주KOSPI · 조선·운송장비최근 20거래일 종가 -19.4%102,700상승 +4.05%
- 422오픈베이스KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 -2.1%1,875상승 +4.05%
- 423파트론KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -6.3%4,890상승 +4.04%
- 424메카로KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -13.8%34,750상승 +4.04%
- 425에스오에스랩KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -15.8%8,780상승 +4.03%
- 426파이버프로KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -18.5%10,350상승 +4.02%
- 427한화비전KOSPI · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -18.0%40,200상승 +4.01%
- 428제이엠티KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -2.6%2,600상승 +4.00%
- 429디와이에이KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -7.1%3,125상승 +3.99%
- 430쎄트렉아이KOSDAQ · 조선·운송장비최근 20거래일 종가 -30.7%54,700상승 +3.99%
- 431케스피온KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -0.4%1,331상승 +3.98%
- 432씨앤지하이테크KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -11.0%12,830상승 +3.97%
- 433한선엔지니어링KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 +9.6%13,620상승 +3.97%
- 434한독KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 +1.8%8,650상승 +3.97%
- 435동일제강KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -10.0%1,259상승 +3.96%
- 436에이피알KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -20.3%289,000상승 +3.96%
- 437케이씨KOSPI · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -17.6%38,100상승 +3.96%
- 438상아프론테크KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -10.4%13,990상승 +3.94%
- 439포스코DXKOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -0.3%19,800상승 +3.94%
- 440쏠리드KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -11.0%8,450상승 +3.94%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 한국항공우주047810 · KOSPI | 102,700 | 상승 +4.05% | 394억 |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,875 | 상승 +4.05% | 3억 |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4,890 | 상승 +4.04% | 8억 |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 34,750 | 상승 +4.04% | 5억 |
| 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 8,780 | 상승 +4.03% | 4억 |
| 파이버프로368770 · KOSDAQ | 10,350 | 상승 +4.02% | 14억 |
| 한화비전489790 · KOSPI | 40,200 | 상승 +4.01% | 35억 |
| 제이엠티094970 · KOSDAQ | 2,600 | 상승 +4.00% | 4억 |
| 디와이에이002880 · KOSPI | 3,125 | 상승 +3.99% | 1억 미만 |
| 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 54,700 | 상승 +3.99% | 14억 |
| 케스피온079190 · KOSDAQ | 1,331 | 상승 +3.98% | 1억 |
| 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 12,830 | 상승 +3.97% | 2억 |
| 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 13,620 | 상승 +3.97% | 71억 |
| 한독002390 · KOSPI | 8,650 | 상승 +3.97% | 1억 |
| 동일제강002690 · KOSPI | 1,259 | 상승 +3.96% | 1억 미만 |
| 에이피알278470 · KOSPI | 289,000 | 상승 +3.96% | 534억 |
| 케이씨029460 · KOSPI | 38,100 | 상승 +3.96% | 13억 |
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 13,990 | 상승 +3.94% | 1억 |
| 포스코DX022100 · KOSPI | 19,800 | 상승 +3.94% | 33억 |
| 쏠리드050890 · KOSDAQ | 8,450 | 상승 +3.94% | 69억 |
종목종가 · 등락
- 한국항공우주047810 · KOSPI거래대금 394억종가102,700상승 +4.05%
- 오픈베이스049480 · KOSDAQ거래대금 3억종가1,875상승 +4.05%
- 파트론091700 · KOSDAQ거래대금 8억종가4,890상승 +4.04%
- 메카로241770 · KOSDAQ거래대금 5억종가34,750상승 +4.04%
- 에스오에스랩464080 · KOSDAQ거래대금 4억종가8,780상승 +4.03%
- 파이버프로368770 · KOSDAQ거래대금 14억종가10,350상승 +4.02%
- 한화비전489790 · KOSPI거래대금 35억종가40,200상승 +4.01%
- 제이엠티094970 · KOSDAQ거래대금 4억종가2,600상승 +4.00%
- 디와이에이002880 · KOSPI거래대금 1억 미만종가3,125상승 +3.99%
- 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ거래대금 14억종가54,700상승 +3.99%
- 케스피온079190 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,331상승 +3.98%
- 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ거래대금 2억종가12,830상승 +3.97%
- 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ거래대금 71억종가13,620상승 +3.97%
- 한독002390 · KOSPI거래대금 1억종가8,650상승 +3.97%
- 동일제강002690 · KOSPI거래대금 1억 미만종가1,259상승 +3.96%
- 에이피알278470 · KOSPI거래대금 534억종가289,000상승 +3.96%
- 케이씨029460 · KOSPI거래대금 13억종가38,100상승 +3.96%
- 상아프론테크089980 · KOSDAQ거래대금 1억종가13,990상승 +3.94%
- 포스코DX022100 · KOSPI거래대금 33억종가19,800상승 +3.94%
- 쏠리드050890 · KOSDAQ거래대금 69억종가8,450상승 +3.94%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면