시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 481–500번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10월 29일(목) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 28일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +16.9% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -41.7% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +19.8% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +62.9% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 +17.7% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +20.4% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +46.7% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 849 | 하락 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 5거래일 종가 -17.6% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 최근 4거래일 종가 -14.6% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +111.6% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 최근 18거래일 종가 -31.4% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +76.5% | 672 | 하락 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 최근 17거래일 종가 -18.3% | 7,120 | 하락 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,329 | 하락 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -41.9% | 1,650 | 하락 -14.60% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름481–500 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
481–500 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 신대양제지016590 · KOSPI | 제지 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 8,130 | 상승 +0.37% | |
| 482 | 삼성카드029780 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 41,000 | 상승 +0.37% | |
| 483 | 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 2,750 | 상승 +0.36% | |
| 484 | GS078930 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -24.3% | 82,600 | 상승 +0.36% | |
| 485 | 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 5,550 | 상승 +0.36% | |
| 486 | 이크레더블092130 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 13,900 | 상승 +0.36% | |
| 487 | 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -1.2% | 27,950 | 상승 +0.36% | |
| 488 | JTC950170 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 4,225 | 상승 +0.36% | |
| 489 | 삼양사145990 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 42,300 | 상승 +0.36% | |
| 490 | 새론오토모티브075180 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 2,830 | 상승 +0.35% | |
| 491 | 농심홀딩스072710 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 85,100 | 상승 +0.35% | |
| 492 | 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 1,988 | 상승 +0.35% | |
| 493 | 신흥004080 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 14,400 | 상승 +0.35% | |
| 494 | 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 15거래일 종가 -28.4% | 4,385 | 상승 +0.34% | |
| 495 | 에스에스알275630 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 3,000 | 상승 +0.33% | |
| 496 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 15,030 | 상승 +0.33% | |
| 497 | 대덕008060 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 15,080 | 상승 +0.33% | |
| 498 | 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 3,090 | 상승 +0.32% | |
| 499 | 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 6,280 | 상승 +0.32% | |
| 500 | CJ대한통운000120 · KOSPI | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 64,800 | 상승 +0.31% |
- 481신대양제지KOSPI · 제지최근 20거래일 종가 -12.7%8,130상승 +0.37%
- 482삼성카드KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -3.9%41,000상승 +0.37%
- 483팜젠사이언스KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -4.0%2,750상승 +0.37%
- 484GSKOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -24.3%82,600상승 +0.36%
- 485글로벌텍스프리KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -7.8%5,550상승 +0.36%
- 486이크레더블KOSDAQ · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -2.5%13,900상승 +0.36%
- 487노루홀딩스우KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -1.2%27,950상승 +0.36%
- 488JTCKOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -0.9%4,225상승 +0.36%
- 489삼양사KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -8.4%42,300상승 +0.36%
- 490새론오토모티브KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -3.8%2,830상승 +0.35%
- 491농심홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -4.9%85,100상승 +0.35%
- 492미래에셋비전스팩9호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.7%1,988상승 +0.35%
- 493신흥KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -1.0%14,400상승 +0.35%
- 494시지메드텍KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 15거래일 종가 -28.4%4,385상승 +0.34%
- 495에스에스알KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -22.7%3,000상승 +0.33%
- 496대한광통신KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -9.8%15,030상승 +0.33%
- 497대덕KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -1.3%15,080상승 +0.33%
- 498현대퓨처넷KOSPI · 통신서비스최근 20거래일 종가 -9.5%3,090상승 +0.32%
- 499에스디바이오센서KOSPI · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +2.6%6,280상승 +0.32%
- 500CJ대한통운KOSPI · 운송·물류최근 20거래일 종가 -8.5%64,800상승 +0.31%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 신대양제지016590 · KOSPI | 8,130 | 상승 +0.37% | |
| 삼성카드029780 · KOSPI | 41,000 | 상승 +0.37% | |
| 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 2,750 | 상승 +0.37% | |
| GS078930 · KOSPI | 82,600 | 상승 +0.36% | |
| 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 5,550 | 상승 +0.36% | |
| 이크레더블092130 · KOSDAQ | 13,900 | 상승 +0.36% | |
| 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 27,950 | 상승 +0.36% | |
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,225 | 상승 +0.36% | |
| 삼양사145990 · KOSPI | 42,300 | 상승 +0.36% | |
| 새론오토모티브075180 · KOSPI | 2,830 | 상승 +0.35% | |
| 농심홀딩스072710 · KOSPI | 85,100 | 상승 +0.35% | |
| 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ | 1,988 | 상승 +0.35% | |
| 신흥004080 · KOSPI | 14,400 | 상승 +0.35% | |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4,385 | 상승 +0.34% | |
| 에스에스알275630 · KOSDAQ | 3,000 | 상승 +0.33% | |
| 대한광통신010170 · KOSDAQ | 15,030 | 상승 +0.33% | |
| 대덕008060 · KOSPI | 15,080 | 상승 +0.33% | |
| 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 3,090 | 상승 +0.32% | |
| 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 6,280 | 상승 +0.32% | |
| CJ대한통운000120 · KOSPI | 64,800 | 상승 +0.31% |
종목종가 · 등락
- 신대양제지016590 · KOSPI거래대금종가8,130상승 +0.37%
- 삼성카드029780 · KOSPI거래대금종가41,000상승 +0.37%
- 팜젠사이언스004720 · KOSPI거래대금종가2,750상승 +0.37%
- GS078930 · KOSPI거래대금종가82,600상승 +0.36%
- 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ거래대금종가5,550상승 +0.36%
- 이크레더블092130 · KOSDAQ거래대금종가13,900상승 +0.36%
- 노루홀딩스우000325 · KOSPI거래대금종가27,950상승 +0.36%
- JTC950170 · KOSDAQ거래대금종가4,225상승 +0.36%
- 삼양사145990 · KOSPI거래대금종가42,300상승 +0.36%
- 새론오토모티브075180 · KOSPI거래대금종가2,830상승 +0.35%
- 농심홀딩스072710 · KOSPI거래대금종가85,100상승 +0.35%
- 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ거래대금종가1,988상승 +0.35%
- 신흥004080 · KOSPI거래대금종가14,400상승 +0.35%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQ거래대금종가4,385상승 +0.34%
- 에스에스알275630 · KOSDAQ거래대금종가3,000상승 +0.33%
- 대한광통신010170 · KOSDAQ거래대금종가15,030상승 +0.33%
- 대덕008060 · KOSPI거래대금종가15,080상승 +0.33%
- 현대퓨처넷126560 · KOSPI거래대금종가3,090상승 +0.32%
- 에스디바이오센서137310 · KOSPI거래대금종가6,280상승 +0.32%
- CJ대한통운000120 · KOSPI거래대금종가64,800상승 +0.31%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면