Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 481–500 of 2,761 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,761 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Close of 10/29 (Thu)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/28 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions -17.5% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +16.9% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -41.7% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +19.8% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +62.9% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 2,575 | Down -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 22,750 | Down -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions +17.7% | 3,215 | Down -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +20.4% | 1,450 | Down -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 11,620 | Down -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +46.7% | 2,095 | Down -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 849 | Down -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 5 sessions -17.6% | 9,070 | Down -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | Close over the last 4 sessions -14.6% | 17,700 | Down -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +111.6% | 1,362 | Down -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | Close over the last 18 sessions -31.4% | 17,380 | Down -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +76.5% | 672 | Down -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 17 sessions -18.3% | 7,120 | Down -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,329 | Down -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -41.9% | 1,650 | Down -14.60% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes481–500 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
481–500 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 신대양제지016590 · KOSPI | 제지 | Close over the last 20 sessions -12.7% | 8,130 | Up +0.37% | |
| 482 | 삼성카드029780 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 41,000 | Up +0.37% | |
| 483 | 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 2,750 | Up +0.36% | |
| 484 | GS078930 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -24.3% | 82,600 | Up +0.36% | |
| 485 | 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 5,550 | Up +0.36% | |
| 486 | 이크레더블092130 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -2.5% | 13,900 | Up +0.36% | |
| 487 | 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -1.2% | 27,950 | Up +0.36% | |
| 488 | JTC950170 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -0.9% | 4,225 | Up +0.36% | |
| 489 | 삼양사145990 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -8.4% | 42,300 | Up +0.36% | |
| 490 | 새론오토모티브075180 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 2,830 | Up +0.35% | |
| 491 | 농심홀딩스072710 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 85,100 | Up +0.35% | |
| 492 | 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions +0.7% | 1,988 | Up +0.35% | |
| 493 | 신흥004080 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -1.0% | 14,400 | Up +0.35% | |
| 494 | 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 15 sessions -28.4% | 4,385 | Up +0.34% | |
| 495 | 에스에스알275630 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -22.7% | 3,000 | Up +0.33% | |
| 496 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -9.8% | 15,030 | Up +0.33% | |
| 497 | 대덕008060 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 15,080 | Up +0.33% | |
| 498 | 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions -9.5% | 3,090 | Up +0.32% | |
| 499 | 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +2.6% | 6,280 | Up +0.32% | |
| 500 | CJ대한통운000120 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 64,800 | Up +0.31% |
- 481신대양제지KOSPI · 제지Close over the last 20 sessions -12.7%8,130Up +0.37%
- 482삼성카드KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -3.9%41,000Up +0.37%
- 483팜젠사이언스KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -4.0%2,750Up +0.37%
- 484GSKOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -24.3%82,600Up +0.36%
- 485글로벌텍스프리KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -7.8%5,550Up +0.36%
- 486이크레더블KOSDAQ · IT정보서비스Close over the last 20 sessions -2.5%13,900Up +0.36%
- 487노루홀딩스우KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -1.2%27,950Up +0.36%
- 488JTCKOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -0.9%4,225Up +0.36%
- 489삼양사KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -8.4%42,300Up +0.36%
- 490새론오토모티브KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -3.8%2,830Up +0.35%
- 491농심홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -4.9%85,100Up +0.35%
- 492미래에셋비전스팩9호KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions +0.7%1,988Up +0.35%
- 493신흥KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -1.0%14,400Up +0.35%
- 494시지메드텍KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 15 sessions -28.4%4,385Up +0.34%
- 495에스에스알KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -22.7%3,000Up +0.33%
- 496대한광통신KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -9.8%15,030Up +0.33%
- 497대덕KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -1.3%15,080Up +0.33%
- 498현대퓨처넷KOSPI · 통신서비스Close over the last 20 sessions -9.5%3,090Up +0.32%
- 499에스디바이오센서KOSPI · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions +2.6%6,280Up +0.32%
- 500CJ대한통운KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -8.5%64,800Up +0.31%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 신대양제지016590 · KOSPI | 8,130 | Up +0.37% | |
| 삼성카드029780 · KOSPI | 41,000 | Up +0.37% | |
| 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 2,750 | Up +0.37% | |
| GS078930 · KOSPI | 82,600 | Up +0.36% | |
| 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 5,550 | Up +0.36% | |
| 이크레더블092130 · KOSDAQ | 13,900 | Up +0.36% | |
| 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 27,950 | Up +0.36% | |
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,225 | Up +0.36% | |
| 삼양사145990 · KOSPI | 42,300 | Up +0.36% | |
| 새론오토모티브075180 · KOSPI | 2,830 | Up +0.35% | |
| 농심홀딩스072710 · KOSPI | 85,100 | Up +0.35% | |
| 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ | 1,988 | Up +0.35% | |
| 신흥004080 · KOSPI | 14,400 | Up +0.35% | |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4,385 | Up +0.34% | |
| 에스에스알275630 · KOSDAQ | 3,000 | Up +0.33% | |
| 대한광통신010170 · KOSDAQ | 15,030 | Up +0.33% | |
| 대덕008060 · KOSPI | 15,080 | Up +0.33% | |
| 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 3,090 | Up +0.32% | |
| 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 6,280 | Up +0.32% | |
| CJ대한통운000120 · KOSPI | 64,800 | Up +0.31% |
StockClose · Change
- 신대양제지016590 · KOSPITrading valueClose8,130Up +0.37%
- 삼성카드029780 · KOSPITrading valueClose41,000Up +0.37%
- 팜젠사이언스004720 · KOSPITrading valueClose2,750Up +0.37%
- GS078930 · KOSPITrading valueClose82,600Up +0.36%
- 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQTrading valueClose5,550Up +0.36%
- 이크레더블092130 · KOSDAQTrading valueClose13,900Up +0.36%
- 노루홀딩스우000325 · KOSPITrading valueClose27,950Up +0.36%
- JTC950170 · KOSDAQTrading valueClose4,225Up +0.36%
- 삼양사145990 · KOSPITrading valueClose42,300Up +0.36%
- 새론오토모티브075180 · KOSPITrading valueClose2,830Up +0.35%
- 농심홀딩스072710 · KOSPITrading valueClose85,100Up +0.35%
- 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQTrading valueClose1,988Up +0.35%
- 신흥004080 · KOSPITrading valueClose14,400Up +0.35%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQTrading valueClose4,385Up +0.34%
- 에스에스알275630 · KOSDAQTrading valueClose3,000Up +0.33%
- 대한광통신010170 · KOSDAQTrading valueClose15,030Up +0.33%
- 대덕008060 · KOSPITrading valueClose15,080Up +0.33%
- 현대퓨처넷126560 · KOSPITrading valueClose3,090Up +0.32%
- 에스디바이오센서137310 · KOSPITrading valueClose6,280Up +0.32%
- CJ대한통운000120 · KOSPITrading valueClose64,800Up +0.31%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks