시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,648종목 중 1,181–1,200번째10월 29일(목) 마감 · 거래된 2,648종목 · 무거래 116종목 제외
KOSPI
270 오름 30%내림 65% 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 오름 19%내림 77% 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 폭
- 오른 30%
- 270
- 보합 5%
- 47
- 내린 65%
- 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 폭
- 오른 19%
- 335
- 보합 4%
- 75
- 내린 77%
- 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
거래대금 합계
33.17조
20일 평균의 1.23배- KOSPI 27.05조
- KOSDAQ 6.11조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 5거래일 종가 +5.4% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 +8.1% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +52.1% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +40.2% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +19.9% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +37.2% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +13.5% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +38.4% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +60.4% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -97.2% | 120 | 하락 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 20,600 | 하락 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -32.6% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -41.4% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +3.9% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +15.4% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +4.0% | 849 | 하락 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 6거래일 종가 -31.9% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 최근 5거래일 종가 -29.2% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +95.4% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 최근 19거래일 종가 -42.9% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +85.6% | 672 | 하락 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 최근 18거래일 종가 -30.9% | 7,120 | 하락 -15.34% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 상승 +2.62% | 69,470억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 하락 -4.13% | 58,649억 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 하락 -3.26% | 16,423억 |
| 4 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 하락 -1.00% | 14,567억 |
| 5 | SK034730 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 하락 -0.93% | 10,233억 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 상승 +3.47% | 8,716억 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +0.75% | 6,090억 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 최근 20거래일 종가 -30.5% | 하락 -7.65% | 4,528억 |
| 9 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 하락 -18.57% | 3,839억 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 하락 -8.60% | 3,243억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 하락 -1.18% | 2,623억 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +31.7% | 하락 -2.18% | 2,152억 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -23.9% | 하락 -4.58% | 2,152억 |
| 14 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 하락 -3.69% | 1,796억 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -11.61% | 1,748억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,181–1,200 / 2,648종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
1,181–1,200 / 2,648종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,181 | 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 1,443 | 하락 -0.96% | 2억 |
| 1,182 | 플레이디237820 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 2,060 | 하락 -0.96% | 1억 미만 |
| 1,183 | 브이씨365900 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 +4.3% | 2,555 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 1,184 | 하스450330 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -13.2% | 4,085 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 1,185 | 휴맥스115160 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -7.3% | 5,100 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 1,186 | 아남전자008700 · KOSPI | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 1,223 | 하락 -0.97% | 1억 |
| 1,187 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 5,090 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 1,188 | 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +18.8% | 15,250 | 하락 -0.97% | 418억 |
| 1,189 | 한국가구004590 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 5,080 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 1,190 | 인콘083640 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 5,050 | 하락 -0.98% | 1억 미만 |
| 1,191 | 팜스토리027710 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 +0.3% | 1,108 | 하락 -0.98% | 2억 |
| 1,192 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 906 | 하락 -0.98% | 3억 |
| 1,193 | DL우000215 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -17.3% | 20,100 | 하락 -0.99% | 1억 |
| 1,194 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -24.4% | 20,100 | 하락 -0.99% | 14억 |
| 1,195 | 한네트052600 · KOSDAQ | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 -12.4% | 2,510 | 하락 -0.99% | 1억 미만 |
| 1,196 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 게임 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 17,020 | 하락 -0.99% | 7억 |
| 1,197 | 한솔홈데코025750 · KOSPI | 목재 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 1,699 | 하락 -0.99% | 1억 미만 |
| 1,198 | 아세아시멘트183190 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 8,970 | 하락 -0.99% | 3억 |
| 1,199 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 1,293,000 | 하락 -1.00% | 14,567억 |
| 1,200 | 키스트론475430 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 3,970 | 하락 -1.00% | 3억 |
- 1,181우리손에프앤지KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -3.8%1,443하락 -0.96%
- 1,182플레이디KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -10.8%2,060하락 -0.96%
- 1,183브이씨KOSDAQ · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 +4.3%2,555하락 -0.97%
- 1,184하스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -13.2%4,085하락 -0.97%
- 1,185휴맥스KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -7.3%5,100하락 -0.97%
- 1,186아남전자KOSPI · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -2.4%1,223하락 -0.97%
- 1,187케이피엠테크KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 +1.8%5,090하락 -0.97%
- 1,188뉴파워프라즈마KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +18.8%15,250하락 -0.97%
- 1,189한국가구KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -1.6%5,080하락 -0.97%
- 1,190인콘KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -2.5%5,050하락 -0.98%
- 1,191팜스토리KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 +0.3%1,108하락 -0.98%
- 1,192아미코젠KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -4.4%906하락 -0.98%
- 1,193DL우KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -17.3%20,100하락 -0.99%
- 1,194동운아나텍KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -24.4%20,100하락 -0.99%
- 1,195한네트KOSDAQ · 통신서비스최근 20거래일 종가 -12.4%2,510하락 -0.99%
- 1,196네오위즈KOSDAQ · 게임최근 20거래일 종가 -4.0%17,020하락 -0.99%
- 1,197한솔홈데코KOSPI · 목재최근 20거래일 종가 -10.2%1,699하락 -0.99%
- 1,198아세아시멘트KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -12.7%8,970하락 -0.99%
- 1,199삼성전기KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -14.5%1,293,000하락 -1.00%
- 1,200키스트론KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -9.3%3,970하락 -1.00%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ | 1,443 | 하락 -0.96% | 2억 |
| 플레이디237820 · KOSDAQ | 2,060 | 하락 -0.96% | 1억 미만 |
| 브이씨365900 · KOSDAQ | 2,555 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 하스450330 · KOSDAQ | 4,085 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 휴맥스115160 · KOSDAQ | 5,100 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 아남전자008700 · KOSPI | 1,223 | 하락 -0.97% | 1억 |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,090 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 15,250 | 하락 -0.97% | 418억 |
| 한국가구004590 · KOSDAQ | 5,080 | 하락 -0.97% | 1억 미만 |
| 인콘083640 · KOSDAQ | 5,050 | 하락 -0.98% | 1억 미만 |
| 팜스토리027710 · KOSDAQ | 1,108 | 하락 -0.98% | 2억 |
| 아미코젠092040 · KOSDAQ | 906 | 하락 -0.98% | 3억 |
| DL우000215 · KOSPI | 20,100 | 하락 -0.99% | 1억 |
| 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 20,100 | 하락 -0.99% | 14억 |
| 한네트052600 · KOSDAQ | 2,510 | 하락 -0.99% | 1억 미만 |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 17,020 | 하락 -0.99% | 7억 |
| 한솔홈데코025750 · KOSPI | 1,699 | 하락 -0.99% | 1억 미만 |
| 아세아시멘트183190 · KOSPI | 8,970 | 하락 -0.99% | 3억 |
| 삼성전기009150 · KOSPI | 1,293,000 | 하락 -1.00% | 14,567억 |
| 키스트론475430 · KOSDAQ | 3,970 | 하락 -1.00% | 3억 |
종목종가 · 등락
- 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ거래대금 2억종가1,443하락 -0.96%
- 플레이디237820 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,060하락 -0.96%
- 브이씨365900 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,555하락 -0.97%
- 하스450330 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,085하락 -0.97%
- 휴맥스115160 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,100하락 -0.97%
- 아남전자008700 · KOSPI거래대금 1억종가1,223하락 -0.97%
- 케이피엠테크042040 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,090하락 -0.97%
- 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ거래대금 418억종가15,250하락 -0.97%
- 한국가구004590 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,080하락 -0.97%
- 인콘083640 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,050하락 -0.98%
- 팜스토리027710 · KOSDAQ거래대금 2억종가1,108하락 -0.98%
- 아미코젠092040 · KOSDAQ거래대금 3억종가906하락 -0.98%
- DL우000215 · KOSPI거래대금 1억종가20,100하락 -0.99%
- 동운아나텍094170 · KOSDAQ거래대금 14억종가20,100하락 -0.99%
- 한네트052600 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,510하락 -0.99%
- 네오위즈095660 · KOSDAQ거래대금 7억종가17,020하락 -0.99%
- 한솔홈데코025750 · KOSPI거래대금 1억 미만종가1,699하락 -0.99%
- 아세아시멘트183190 · KOSPI거래대금 3억종가8,970하락 -0.99%
- 삼성전기009150 · KOSPI거래대금 14,567억종가1,293,000하락 -1.00%
- 키스트론475430 · KOSDAQ거래대금 3억종가3,970하락 -1.00%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면