Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,181–1,200 of 2,648 stocksClose of 10/29 (Thu) · 2,648 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
270 up 30%down 65% 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 up 19%down 77% 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI breadth
- Up 30%
- 270
- Flat 5%
- 47
- Down 65%
- 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ breadth
- Up 19%
- 335
- Flat 4%
- 75
- Down 77%
- 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Total trading value
33.17 trillion KRW
1.23× the 20-day average- KOSPI 27.05 trillion KRW
- KOSDAQ 6.11 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 5 sessions +5.4% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions +8.1% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +52.1% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +40.2% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +19.9% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +37.2% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +13.5% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +38.4% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +60.4% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -97.2% | 120 | Down -62.62% |
| 2 | 코나아이052400Outside ±30% limit · possible corporate action | 20,600 | Down -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 2,575 | Down -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -41.4% | 22,750 | Down -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 3,215 | Down -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 1,450 | Down -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | 11,620 | Down -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +15.4% | 2,095 | Down -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +4.0% | 849 | Down -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 6 sessions -31.9% | 9,070 | Down -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | Close over the last 5 sessions -29.2% | 17,700 | Down -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +95.4% | 1,362 | Down -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | Close over the last 19 sessions -42.9% | 17,380 | Down -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +85.6% | 672 | Down -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 18 sessions -30.9% | 7,120 | Down -15.34% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -14.1% | Up +2.62% | 6,947.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | Down -4.13% | 5,864.9B KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -5.8% | Down -3.26% | 1,642.3B KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 5 | SK034730 | Close over the last 20 sessions -9.0% | Down -0.93% | 1,023.3B KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -16.3% | Up +3.47% | 871.6B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +0.75% | 609.0B KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.5% | Down -7.65% | 452.8B KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | Down -18.57% | 383.9B KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions -0.3% | Down -8.60% | 324.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -15.2% | Down -1.18% | 262.3B KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +31.7% | Down -2.18% | 215.2B KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -23.9% | Down -4.58% | 215.2B KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -1.8% | Down -3.69% | 179.6B KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -11.61% | 174.8B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,181–1,200 / 2,648 stocks
2 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,181–1,200 / 2,648 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,181 | 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,443 | Down -0.96% | 0.2B KRW |
| 1,182 | 플레이디237820 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 2,060 | Down -0.96% | under 0.1B KRW |
| 1,183 | 브이씨365900 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions +4.3% | 2,555 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 1,184 | 하스450330 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 4,085 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 1,185 | 휴맥스115160 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -7.3% | 5,100 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 1,186 | 아남전자008700 · KOSPI | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 1,223 | Down -0.97% | 0.1B KRW |
| 1,187 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions +1.8% | 5,090 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 1,188 | 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +18.8% | 15,250 | Down -0.97% | 41.8B KRW |
| 1,189 | 한국가구004590 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -1.6% | 5,080 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 1,190 | 인콘083640 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -2.5% | 5,050 | Down -0.98% | under 0.1B KRW |
| 1,191 | 팜스토리027710 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions +0.3% | 1,108 | Down -0.98% | 0.2B KRW |
| 1,192 | 아미코젠092040 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 906 | Down -0.98% | 0.3B KRW |
| 1,193 | DL우000215 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -17.3% | 20,100 | Down -0.99% | 0.1B KRW |
| 1,194 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -24.4% | 20,100 | Down -0.99% | 1.4B KRW |
| 1,195 | 한네트052600 · KOSDAQ | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions -12.4% | 2,510 | Down -0.99% | under 0.1B KRW |
| 1,196 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 17,020 | Down -0.99% | 0.7B KRW |
| 1,197 | 한솔홈데코025750 · KOSPI | 목재 | Close over the last 20 sessions -10.2% | 1,699 | Down -0.99% | under 0.1B KRW |
| 1,198 | 아세아시멘트183190 · KOSPI | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -12.7% | 8,970 | Down -0.99% | 0.3B KRW |
| 1,199 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -14.5% | 1,293,000 | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 1,200 | 키스트론475430 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 3,970 | Down -1.00% | 0.3B KRW |
- 1,181우리손에프앤지KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -3.8%1,443Down -0.96%
- 1,182플레이디KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -10.8%2,060Down -0.96%
- 1,183브이씨KOSDAQ · 가구·기타제조Close over the last 20 sessions +4.3%2,555Down -0.97%
- 1,184하스KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -13.2%4,085Down -0.97%
- 1,185휴맥스KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -7.3%5,100Down -0.97%
- 1,186아남전자KOSPI · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -2.4%1,223Down -0.97%
- 1,187케이피엠테크KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions +1.8%5,090Down -0.97%
- 1,188뉴파워프라즈마KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +18.8%15,250Down -0.97%
- 1,189한국가구KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -1.6%5,080Down -0.97%
- 1,190인콘KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -2.5%5,050Down -0.98%
- 1,191팜스토리KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions +0.3%1,108Down -0.98%
- 1,192아미코젠KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -4.4%906Down -0.98%
- 1,193DL우KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -17.3%20,100Down -0.99%
- 1,194동운아나텍KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -24.4%20,100Down -0.99%
- 1,195한네트KOSDAQ · 통신서비스Close over the last 20 sessions -12.4%2,510Down -0.99%
- 1,196네오위즈KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions -4.0%17,020Down -0.99%
- 1,197한솔홈데코KOSPI · 목재Close over the last 20 sessions -10.2%1,699Down -0.99%
- 1,198아세아시멘트KOSPI · 비금속광물Close over the last 20 sessions -12.7%8,970Down -0.99%
- 1,199삼성전기KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -14.5%1,293,000Down -1.00%
- 1,200키스트론KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -9.3%3,970Down -1.00%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ | 1,443 | Down -0.96% | 0.2B KRW |
| 플레이디237820 · KOSDAQ | 2,060 | Down -0.96% | under 0.1B KRW |
| 브이씨365900 · KOSDAQ | 2,555 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 하스450330 · KOSDAQ | 4,085 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 휴맥스115160 · KOSDAQ | 5,100 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 아남전자008700 · KOSPI | 1,223 | Down -0.97% | 0.1B KRW |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,090 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 15,250 | Down -0.97% | 41.8B KRW |
| 한국가구004590 · KOSDAQ | 5,080 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 인콘083640 · KOSDAQ | 5,050 | Down -0.98% | under 0.1B KRW |
| 팜스토리027710 · KOSDAQ | 1,108 | Down -0.98% | 0.2B KRW |
| 아미코젠092040 · KOSDAQ | 906 | Down -0.98% | 0.3B KRW |
| DL우000215 · KOSPI | 20,100 | Down -0.99% | 0.1B KRW |
| 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 20,100 | Down -0.99% | 1.4B KRW |
| 한네트052600 · KOSDAQ | 2,510 | Down -0.99% | under 0.1B KRW |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 17,020 | Down -0.99% | 0.7B KRW |
| 한솔홈데코025750 · KOSPI | 1,699 | Down -0.99% | under 0.1B KRW |
| 아세아시멘트183190 · KOSPI | 8,970 | Down -0.99% | 0.3B KRW |
| 삼성전기009150 · KOSPI | 1,293,000 | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 키스트론475430 · KOSDAQ | 3,970 | Down -1.00% | 0.3B KRW |
StockClose · Change
- 우리손에프앤지073560 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose1,443Down -0.96%
- 플레이디237820 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,060Down -0.96%
- 브이씨365900 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,555Down -0.97%
- 하스450330 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose4,085Down -0.97%
- 휴맥스115160 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,100Down -0.97%
- 아남전자008700 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,223Down -0.97%
- 케이피엠테크042040 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,090Down -0.97%
- 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQTrading value 41.8B KRWClose15,250Down -0.97%
- 한국가구004590 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,080Down -0.97%
- 인콘083640 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,050Down -0.98%
- 팜스토리027710 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose1,108Down -0.98%
- 아미코젠092040 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose906Down -0.98%
- DL우000215 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose20,100Down -0.99%
- 동운아나텍094170 · KOSDAQTrading value 1.4B KRWClose20,100Down -0.99%
- 한네트052600 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,510Down -0.99%
- 네오위즈095660 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose17,020Down -0.99%
- 한솔홈데코025750 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,699Down -0.99%
- 아세아시멘트183190 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose8,970Down -0.99%
- 삼성전기009150 · KOSPITrading value 1,456.7B KRWClose1,293,000Down -1.00%
- 키스트론475430 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose3,970Down -1.00%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks