KOSPI

913종목

270 오름 30%내림 65% 596

거래 없음 27비율은 거래된 종목 기준(거래 없음 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6

KOSDAQ

1,735종목

335 오름 19%내림 77% 1,325

거래 없음 89등락 산출 불가 1(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15

10월 30일(금) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 29일(목) 공식 값

KOSPI 폭

거래 913종목
오른 30%
270
보합 5%
47
내린 65%
596

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6

KOSDAQ 폭

거래 1,735종목
오른 19%
335
보합 4%
75
내린 77%
1,325

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15

거래대금 합계

20일 평균의 1.23배

33.17조

20일 평균의 1.23배
  • KOSPI 27.05조
  • KOSDAQ 6.11조

52주 신고가 · 신저가

불러오는 중이에요

상승률 상위

잠정 값 — 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요
순위종목20일종가등락
1진양화학051630최근 20거래일 종가 +37.2%3,185상승 +30.00%
2SGA솔루션즈184230최근 20거래일 종가 -1.9%2,575상승 +29.98%
3형지엘리트093240최근 8거래일 종가 -26.4%1,840상승 +29.94%
4형지I&C011080최근 20거래일 종가 +85.6%873상승 +29.91%
5라온로보틱스232680최근 20거래일 종가 -10.7%11,550상승 +24.19%
6안랩053800최근 20거래일 종가 +32.8%118,100상승 +17.98%
7라온시큐어042510최근 20거래일 종가 +49.1%19,450상승 +16.82%
8한울앤제주276730최근 20거래일 종가 +3.2%1,005상승 +14.86%
9진양폴리010640최근 20거래일 종가 +22.3%3,050상승 +13.59%
10KR모터스000040최근 20거래일 종가 +7.6%1,251상승 +13.01%
11대원제약003220최근 20거래일 종가 -0.1%8,680상승 +12.73%
12아이큐어175250최근 20거래일 종가 -14.3%1,530상승 +11.60%
13파수AI150900최근 20거래일 종가 +6.6%4,600상승 +11.25%
14지니언스263860최근 20거래일 종가 +29.5%27,750상승 +11.00%
15진양산업003780최근 20거래일 종가 +34.1%6,490상승 +10.00%

거래된 2,761종목 중 상위 15

하락률 상위

잠정 값 — 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요
순위종목20일종가등락
1벡트로보틱스457600최근 20거래일 종가 -32.6%1,805하락 -29.90%
2메타케어118000최근 20거래일 종가 +5.6%997하락 -23.19%
3티앤이코리아0053F016,570하락 -22.93%
4멜콘179880최근 11거래일 종가 -2.7%13,760하락 -19.06%
5큐리옥스바이오시스템즈445680최근 20거래일 종가 +5.6%49,400하락 -18.48%
6슈프리마236200최근 20거래일 종가 -3.2%45,650하락 -16.85%
7에스팀458350최근 20거래일 종가 +24.0%3,000하락 -16.55%
8알멕354320최근 20거래일 종가 +18.1%40,800하락 -15.00%
9동양2우B001527최근 20거래일 종가 -33.3%2,840하락 -14.97%
10우림피티에스101170최근 20거래일 종가 +3.8%7,190하락 -14.91%
11티에스이131290최근 20거래일 종가 -9.9%222,000하락 -14.78%
12깨끗한나라우004545최근 20거래일 종가 -53.1%1,413하락 -14.36%
13TS트릴리온317240최근 20거래일 종가 +11.2%962하락 -13.95%
14대덕전자353200최근 20거래일 종가 +4.3%119,400하락 -13.60%
15로킷헬스케어376900최근 20거래일 종가 -27.0%16,810하락 -13.57%

거래된 2,761종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -14.1%상승 +2.62%69,470억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -13.6%하락 -4.13%58,649억
3삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -5.8%하락 -3.26%16,423억
4삼성전기009150최근 20거래일 종가 -14.5%하락 -1.00%14,567억
5SK034730최근 20거래일 종가 -9.0%하락 -0.93%10,233억
6SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -16.3%상승 +3.47%8,716억
7삼성SDI006400최근 20거래일 종가 +4.5%상승 +0.75%6,090억
8두산에너빌리티034020최근 20거래일 종가 -30.5%하락 -7.65%4,528억
9대우건설047040최근 20거래일 종가 -34.5%하락 -18.57%3,839억
10LG에너지솔루션373220최근 20거래일 종가 -0.3%하락 -8.60%3,243억
11현대차005380최근 20거래일 종가 -15.2%하락 -1.18%2,623억
12삼성E&A028050최근 20거래일 종가 +31.7%하락 -2.18%2,152억
13주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 -23.9%하락 -4.58%2,152억
14빛과전자069540최근 20거래일 종가 -1.8%하락 -3.69%1,796억
15한화솔루션009830최근 20거래일 종가 -30.4%하락 -11.61%1,748억

거래된 2,648종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름1,281–1,300 / 2,761종목

선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.

전체 순위

1,281–1,300 / 2,761종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 1,281조광페인트KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -11.1%2,950하락 -1.34%
  2. 1,282슈프리마에이치큐KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -7.3%11,790하락 -1.34%
  3. 1,283교촌에프앤비KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -2.7%3,670하락 -1.34%
  4. 1,284이건홀딩스KOSDAQ · 목재최근 20거래일 종가 -1.3%2,560하락 -1.35%
  5. 1,285남양유업우KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -2.8%29,250하락 -1.35%
  6. 1,286대봉엘에스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -13.2%6,550하락 -1.36%
  7. 1,287옵투스제약KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -2.2%5,810하락 -1.36%
  8. 1,288원티드랩KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -5.3%2,900하락 -1.36%
  9. 1,289유니온KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -12.0%2,535하락 -1.36%
  10. 1,290녹십자KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 +7.3%130,200하락 -1.36%
  11. 1,291코람코라이프인프라리츠KOSPI · 부동산·임대최근 20거래일 종가 -12.7%3,615하락 -1.36%
  12. 1,292민테크KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -16.3%1,371하락 -1.37%
  13. 1,293빌리언스KOSDAQ · 여가·스포츠최근 20거래일 종가 -8.0%2,885하락 -1.37%
  14. 1,294한양증권우KOSPI · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -1.9%18,680하락 -1.37%
  15. 1,295크리스탈신소재KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -16.3%1,005하락 -1.37%
  16. 1,296에이치피오KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -7.9%1,935하락 -1.38%
  17. 1,297에어부산KOSPI · 운송·물류최근 20거래일 종가 -3.8%1,431하락 -1.38%
  18. 1,298신성델타테크KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -5.4%28,550하락 -1.38%
  19. 1,299펌텍코리아KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 +6.2%64,200하락 -1.38%
  20. 1,300케이씨피드KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -5.0%2,135하락 -1.39%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외