시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,648종목 중 1,621–1,640번째10월 29일(목) 마감 · 거래된 2,648종목 · 무거래 116종목 제외
KOSPI
270 오름 30%내림 65% 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 오름 19%내림 77% 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 폭
- 오른 30%
- 270
- 보합 5%
- 47
- 내린 65%
- 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 폭
- 오른 19%
- 335
- 보합 4%
- 75
- 내린 77%
- 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
거래대금 합계
33.17조
20일 평균의 1.23배- KOSPI 27.05조
- KOSDAQ 6.11조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 5거래일 종가 +5.4% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 +8.1% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +52.1% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +40.2% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +19.9% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +37.2% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +13.5% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +38.4% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +60.4% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -97.2% | 120 | 하락 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 20,600 | 하락 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -32.6% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -41.4% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +3.9% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +15.4% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +4.0% | 849 | 하락 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 6거래일 종가 -31.9% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 최근 5거래일 종가 -29.2% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +95.4% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 최근 19거래일 종가 -42.9% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +85.6% | 672 | 하락 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 최근 18거래일 종가 -30.9% | 7,120 | 하락 -15.34% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 상승 +2.62% | 69,470억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 하락 -4.13% | 58,649억 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 하락 -3.26% | 16,423억 |
| 4 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 하락 -1.00% | 14,567억 |
| 5 | SK034730 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 하락 -0.93% | 10,233억 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 상승 +3.47% | 8,716억 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +0.75% | 6,090억 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 최근 20거래일 종가 -30.5% | 하락 -7.65% | 4,528억 |
| 9 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 하락 -18.57% | 3,839억 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 하락 -8.60% | 3,243억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 하락 -1.18% | 2,623억 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +31.7% | 하락 -2.18% | 2,152억 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -23.9% | 하락 -4.58% | 2,152억 |
| 14 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 하락 -3.69% | 1,796억 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -11.61% | 1,748억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,621–1,640 / 2,648종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
1,621–1,640 / 2,648종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,621 | 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -22.9% | 13,640 | 하락 -2.15% | 11억 |
| 1,622 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 2,045 | 하락 -2.15% | 5억 |
| 1,623 | HL D&I014790 · KOSPI | 건설 | 최근 20거래일 종가 -8.8% | 2,270 | 하락 -2.16% | 2억 |
| 1,624 | 웨이버스336060 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -6.6% | 2,950 | 하락 -2.16% | 1억 |
| 1,625 | 한온시스템018880 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +3.1% | 3,630 | 하락 -2.16% | 134억 |
| 1,626 | 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -30.8% | 9,970 | 하락 -2.16% | 4억 |
| 1,627 | BYC우001465 · KOSPI | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 24,900 | 하락 -2.16% | 1억 |
| 1,628 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 40,700 | 하락 -2.16% | 182억 |
| 1,629 | 레이228670 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 4,295 | 하락 -2.16% | 1억 |
| 1,630 | 달바글로벌483650 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -22.6% | 144,500 | 하락 -2.17% | 132억 |
| 1,631 | 서암기계공업100660 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 2,935 | 하락 -2.17% | 1억 미만 |
| 1,632 | 하나기술299030 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -17.9% | 11,740 | 하락 -2.17% | 5억 |
| 1,633 | 삼양패키징272550 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 9,470 | 하락 -2.17% | 2억 |
| 1,634 | 한국주강025890 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 2,480 | 하락 -2.17% | 1억 미만 |
| 1,635 | 조비001550 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 9,450 | 하락 -2.17% | 1억 |
| 1,636 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +31.7% | 62,800 | 하락 -2.18% | 2,152억 |
| 1,637 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 게임 | 최근 20거래일 종가 +21.7% | 11,210 | 하락 -2.18% | 60억 |
| 1,638 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -28.2% | 2,685 | 하락 -2.19% | 18억 |
| 1,639 | 진시스템363250 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 4,025 | 하락 -2.19% | 1억 미만 |
| 1,640 | 무림P&P009580 · KOSPI | 제지 | 최근 20거래일 종가 -9.2% | 1,561 | 하락 -2.19% | 1억 |
- 1,621엠앤씨솔루션KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -22.9%13,640하락 -2.15%
- 1,622애니플러스KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -2.2%2,045하락 -2.15%
- 1,623HL D&IKOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -8.8%2,270하락 -2.16%
- 1,624웨이버스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -6.6%2,950하락 -2.16%
- 1,625한온시스템KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 +3.1%3,630하락 -2.16%
- 1,626엠디바이스KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -30.8%9,970하락 -2.16%
- 1,627BYC우KOSPI · 섬유·의류최근 20거래일 종가 -4.4%24,900하락 -2.16%
- 1,628티엘비KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -10.8%40,700하락 -2.16%
- 1,629레이KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -2.2%4,295하락 -2.16%
- 1,630달바글로벌KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -22.6%144,500하락 -2.17%
- 1,631서암기계공업KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -6.7%2,935하락 -2.17%
- 1,632하나기술KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -17.9%11,740하락 -2.17%
- 1,633삼양패키징KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -4.1%9,470하락 -2.17%
- 1,634한국주강KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -5.3%2,480하락 -2.17%
- 1,635조비KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -8.3%9,450하락 -2.17%
- 1,636삼성E&AKOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +31.7%62,800하락 -2.18%
- 1,637카카오게임즈KOSDAQ · 게임최근 20거래일 종가 +21.7%11,210하락 -2.18%
- 1,638아주IB투자KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -28.2%2,685하락 -2.19%
- 1,639진시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -3.7%4,025하락 -2.19%
- 1,640무림P&PKOSPI · 제지최근 20거래일 종가 -9.2%1,561하락 -2.19%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI | 13,640 | 하락 -2.15% | 11억 |
| 애니플러스310200 · KOSDAQ | 2,045 | 하락 -2.15% | 5억 |
| HL D&I014790 · KOSPI | 2,270 | 하락 -2.16% | 2억 |
| 웨이버스336060 · KOSDAQ | 2,950 | 하락 -2.16% | 1억 |
| 한온시스템018880 · KOSPI | 3,630 | 하락 -2.16% | 134억 |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 9,970 | 하락 -2.16% | 4억 |
| BYC우001465 · KOSPI | 24,900 | 하락 -2.16% | 1억 |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 40,700 | 하락 -2.16% | 182억 |
| 레이228670 · KOSDAQ | 4,295 | 하락 -2.16% | 1억 |
| 달바글로벌483650 · KOSPI | 144,500 | 하락 -2.17% | 132억 |
| 서암기계공업100660 · KOSDAQ | 2,935 | 하락 -2.17% | 1억 미만 |
| 하나기술299030 · KOSDAQ | 11,740 | 하락 -2.17% | 5억 |
| 삼양패키징272550 · KOSPI | 9,470 | 하락 -2.17% | 2억 |
| 한국주강025890 · KOSPI | 2,480 | 하락 -2.17% | 1억 미만 |
| 조비001550 · KOSPI | 9,450 | 하락 -2.17% | 1억 |
| 삼성E&A028050 · KOSPI | 62,800 | 하락 -2.18% | 2,152억 |
| 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 11,210 | 하락 -2.18% | 60억 |
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2,685 | 하락 -2.19% | 18억 |
| 진시스템363250 · KOSDAQ | 4,025 | 하락 -2.19% | 1억 미만 |
| 무림P&P009580 · KOSPI | 1,561 | 하락 -2.19% | 1억 |
종목종가 · 등락
- 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI거래대금 11억종가13,640하락 -2.15%
- 애니플러스310200 · KOSDAQ거래대금 5억종가2,045하락 -2.15%
- HL D&I014790 · KOSPI거래대금 2억종가2,270하락 -2.16%
- 웨이버스336060 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,950하락 -2.16%
- 한온시스템018880 · KOSPI거래대금 134억종가3,630하락 -2.16%
- 엠디바이스226590 · KOSDAQ거래대금 4억종가9,970하락 -2.16%
- BYC우001465 · KOSPI거래대금 1억종가24,900하락 -2.16%
- 티엘비356860 · KOSDAQ거래대금 182억종가40,700하락 -2.16%
- 레이228670 · KOSDAQ거래대금 1억종가4,295하락 -2.16%
- 달바글로벌483650 · KOSPI거래대금 132억종가144,500하락 -2.17%
- 서암기계공업100660 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,935하락 -2.17%
- 하나기술299030 · KOSDAQ거래대금 5억종가11,740하락 -2.17%
- 삼양패키징272550 · KOSPI거래대금 2억종가9,470하락 -2.17%
- 한국주강025890 · KOSPI거래대금 1억 미만종가2,480하락 -2.17%
- 조비001550 · KOSPI거래대금 1억종가9,450하락 -2.17%
- 삼성E&A028050 · KOSPI거래대금 2,152억종가62,800하락 -2.18%
- 카카오게임즈293490 · KOSDAQ거래대금 60억종가11,210하락 -2.18%
- 아주IB투자027360 · KOSDAQ거래대금 18억종가2,685하락 -2.19%
- 진시스템363250 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,025하락 -2.19%
- 무림P&P009580 · KOSPI거래대금 1억종가1,561하락 -2.19%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면