시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 1,841–1,860번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10월 29일(목) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 28일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +16.9% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -41.7% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +19.8% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +62.9% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 +17.7% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +20.4% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +46.7% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 849 | 하락 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 5거래일 종가 -17.6% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 최근 4거래일 종가 -14.6% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +111.6% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 최근 18거래일 종가 -31.4% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +76.5% | 672 | 하락 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 최근 17거래일 종가 -18.3% | 7,120 | 하락 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,329 | 하락 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -41.9% | 1,650 | 하락 -14.60% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,841–1,860 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
1,841–1,860 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,841 | SG세계물산004060 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -1.2% | 2,020 | 하락 -2.42% | |
| 1,842 | 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 6,060 | 하락 -2.42% | |
| 1,843 | 한화시스템272210 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 64,600 | 하락 -2.42% | |
| 1,844 | 삼영003720 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 5,240 | 하락 -2.42% | |
| 1,845 | 코오롱002020 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -12.1% | 20,150 | 하락 -2.42% | |
| 1,846 | 서한011370 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 +1.9% | 3,625 | 하락 -2.42% | |
| 1,847 | 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 966 | 하락 -2.42% | |
| 1,848 | 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 4,020 | 하락 -2.43% | |
| 1,849 | 아시아경제127710 · KOSDAQ | 포털 | 최근 20거래일 종가 -22.3% | 1,045 | 하락 -2.43% | |
| 1,850 | 원바이오젠307280 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 5,620 | 하락 -2.43% | |
| 1,851 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 64,200 | 하락 -2.43% | |
| 1,852 | GKL114090 · KOSPI | 여가·스포츠 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 8,020 | 하락 -2.43% | |
| 1,853 | 에어레인163280 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 3,605 | 하락 -2.44% | |
| 1,854 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 1,760 | 하락 -2.44% | |
| 1,855 | 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 +0.9% | 3,965 | 하락 -2.46% | |
| 1,856 | 후성093370 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -25.2% | 10,300 | 하락 -2.46% | |
| 1,857 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -18.2% | 4,540 | 하락 -2.47% | |
| 1,858 | HJ중공업097230 · KOSPI | 건설 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 11,840 | 하락 -2.47% | |
| 1,859 | 케이프064820 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -14.7% | 6,240 | 하락 -2.50% | |
| 1,860 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -17.1% | 120,300 | 하락 -2.51% |
- 1,841SG세계물산KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -1.2%2,020하락 -2.42%
- 1,842선진뷰티사이언스KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -8.9%6,060하락 -2.42%
- 1,843한화시스템KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -7.9%64,600하락 -2.42%
- 1,844삼영KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -15.2%5,240하락 -2.42%
- 1,845코오롱KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -12.1%20,150하락 -2.42%
- 1,846서한KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 +1.9%3,625하락 -2.42%
- 1,847영우디에스피KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -1.5%966하락 -2.42%
- 1,848제이아이테크KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +2.2%4,020하락 -2.43%
- 1,849아시아경제KOSDAQ · 포털최근 20거래일 종가 -22.3%1,045하락 -2.43%
- 1,850원바이오젠KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -2.4%5,620하락 -2.43%
- 1,851메디톡스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -1.9%64,200하락 -2.43%
- 1,852GKLKOSPI · 여가·스포츠최근 20거래일 종가 -8.4%8,020하락 -2.43%
- 1,853에어레인KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 0.0%3,605하락 -2.44%
- 1,854딥노이드KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -13.3%1,760하락 -2.44%
- 1,855셀로맥스사이언스KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 +0.9%3,965하락 -2.46%
- 1,856후성KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -25.2%10,300하락 -2.46%
- 1,857갤럭시아머니트리KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -18.2%4,540하락 -2.47%
- 1,858HJ중공업KOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -16.6%11,840하락 -2.47%
- 1,859케이프KOSDAQ · 조선·운송장비최근 20거래일 종가 -14.7%6,240하락 -2.50%
- 1,860피에스케이KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -17.1%120,300하락 -2.51%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| SG세계물산004060 · KOSPI | 2,020 | 하락 -2.42% | |
| 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 6,060 | 하락 -2.42% | |
| 한화시스템272210 · KOSPI | 64,600 | 하락 -2.42% | |
| 삼영003720 · KOSPI | 5,240 | 하락 -2.42% | |
| 코오롱002020 · KOSPI | 20,150 | 하락 -2.42% | |
| 서한011370 · KOSDAQ | 3,625 | 하락 -2.42% | |
| 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 966 | 하락 -2.42% | |
| 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 4,020 | 하락 -2.43% | |
| 아시아경제127710 · KOSDAQ | 1,045 | 하락 -2.43% | |
| 원바이오젠307280 · KOSDAQ | 5,620 | 하락 -2.43% | |
| 메디톡스086900 · KOSDAQ | 64,200 | 하락 -2.43% | |
| GKL114090 · KOSPI | 8,020 | 하락 -2.43% | |
| 에어레인163280 · KOSDAQ | 3,605 | 하락 -2.44% | |
| 딥노이드315640 · KOSDAQ | 1,760 | 하락 -2.44% | |
| 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ | 3,965 | 하락 -2.46% | |
| 후성093370 · KOSPI | 10,300 | 하락 -2.46% | |
| 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 4,540 | 하락 -2.47% | |
| HJ중공업097230 · KOSPI | 11,840 | 하락 -2.47% | |
| 케이프064820 · KOSDAQ | 6,240 | 하락 -2.50% | |
| 피에스케이319660 · KOSDAQ | 120,300 | 하락 -2.51% |
종목종가 · 등락
- SG세계물산004060 · KOSPI거래대금종가2,020하락 -2.42%
- 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ거래대금종가6,060하락 -2.42%
- 한화시스템272210 · KOSPI거래대금종가64,600하락 -2.42%
- 삼영003720 · KOSPI거래대금종가5,240하락 -2.42%
- 코오롱002020 · KOSPI거래대금종가20,150하락 -2.42%
- 서한011370 · KOSDAQ거래대금종가3,625하락 -2.42%
- 영우디에스피143540 · KOSDAQ거래대금종가966하락 -2.42%
- 제이아이테크417500 · KOSDAQ거래대금종가4,020하락 -2.43%
- 아시아경제127710 · KOSDAQ거래대금종가1,045하락 -2.43%
- 원바이오젠307280 · KOSDAQ거래대금종가5,620하락 -2.43%
- 메디톡스086900 · KOSDAQ거래대금종가64,200하락 -2.43%
- GKL114090 · KOSPI거래대금종가8,020하락 -2.43%
- 에어레인163280 · KOSDAQ거래대금종가3,605하락 -2.44%
- 딥노이드315640 · KOSDAQ거래대금종가1,760하락 -2.44%
- 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ거래대금종가3,965하락 -2.46%
- 후성093370 · KOSPI거래대금종가10,300하락 -2.46%
- 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ거래대금종가4,540하락 -2.47%
- HJ중공업097230 · KOSPI거래대금종가11,840하락 -2.47%
- 케이프064820 · KOSDAQ거래대금종가6,240하락 -2.50%
- 피에스케이319660 · KOSDAQ거래대금종가120,300하락 -2.51%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면