조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목2,321–2,340번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,321 | 케이바이오랩스038530 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -16.2% | 3,105 | 상승 +1.31% | 1 미만 | 161 | 산출 안 함 | 0.15 |
| 2,322 | 케이탑리츠145270 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리803 | 상승 +0.12% | 1 미만 | 386 | 4.99 | 0.37 |
| 2,323 | 코콤015710 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -6.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리2,710 | 하락 -0.37% | 1 미만 | 475 | 78.96 | 0.38 |
| 2,324 | 코리아써키트2우B00781K | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 40% 자리15,360 | 상승 +2.40% | 1 미만 | 120 | 우선주 | 우선주 |
| 2,325 | 키움히어로제1호스팩466690 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리2,020 | 상승 +0.50% | 1 미만 | 103 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,326 | 포인트모바일318020 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리2,275 | 하락 -0.22% | 1 미만 | 280 | 2.22 | 0.48 |
| 2,327 | HB인베스트먼트440290 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -6.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,634 | 상승 +0.62% | 1 미만 | 449 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,328 | 한독크린텍256150 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리4,780 | 상승 +0.42% | 1 미만 | 401 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,329 | 씨유테크376290 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 53% 자리2,650 | 하락 -4.33% | 1 미만 | 459 | 4.19 | 0.37 |
| 2,330 | 비스토스419540 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -13.5% | 2,635 | 상승 +1.74% | 1 미만 | 157 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,331 | 크라운제과264900 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리7,210 | 상승 +0.14% | 1 미만 | 903 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,332 | 우양피앤엘002420 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리5,160 | 상승 +0.98% | 1 미만 | 1,608 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,333 | NE능률053290 | 출판·인쇄 | 최근 20거래일 종가 -19.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리1,270 | 하락 -2.83% | 1 미만 | 210 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,334 | 한국경제TV039340 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리4,710 | 하락 -2.79% | 1 미만 | 1,036 | 14.24 | 0.71 |
| 2,335 | SGC E&C016250 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리10,800 | 하락 -1.73% | 1 미만 | 544 | 산출 안 함 | 0.16 |
| 2,336 | 큐로홀딩스051780 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +13.3% | 2,380 | 하락 -0.21% | 1 미만 | 181 | 산출 안 함 | 0.66 |
| 2,337 | 대한방직001070 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리5,560 | 상승 +0.54% | 1 미만 | 295 | 산출 안 함 | 0.19 |
| 2,338 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 | 여가·스포츠 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 2,550 | 상승 +0.79% | 1 미만 | 254 | 산출 안 함 | 1.51 |
| 2,339 | 신원종합개발017000 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리2,070 | 상승 +1.22% | 1 미만 | 242 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,340 | 대한화섬003830 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리105,600 | 하락 -1.58% | 1 미만 | 1,402 | 범위 밖 | 범위 밖 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 3,105 | 상승 +1.31% | 1억 미만 | 161억 | 산출 안 함 | 0.15 |
| 케이탑리츠145270 · KOSPI | 803 | 상승 +0.12% | 1억 미만 | 386억 | 4.99 | 0.37 |
| 코콤015710 · KOSDAQ | 2,710 | 하락 -0.37% | 1억 미만 | 475억 | 78.96 | 0.38 |
| 코리아써키트2우B00781K · KOSPI | 15,360 | 상승 +2.40% | 1억 미만 | 120억 | 우선주 | 우선주 |
| 키움히어로제1호스팩466690 · KOSDAQ | 2,020 | 상승 +0.50% | 1억 미만 | 103억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 2,275 | 하락 -0.22% | 1억 미만 | 280억 | 2.22 | 0.48 |
| HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ | 1,634 | 상승 +0.62% | 1억 미만 | 449억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한독크린텍256150 · KOSDAQ | 4,780 | 상승 +0.42% | 1억 미만 | 401억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 씨유테크376290 · KOSDAQ | 2,650 | 하락 -4.33% | 1억 미만 | 459억 | 4.19 | 0.37 |
| 비스토스419540 · KOSDAQ | 2,635 | 상승 +1.74% | 1억 미만 | 157억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 크라운제과264900 · KOSPI | 7,210 | 상승 +0.14% | 1억 미만 | 903억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 우양피앤엘002420 · KOSPI | 5,160 | 상승 +0.98% | 1억 미만 | 1,608억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| NE능률053290 · KOSDAQ | 1,270 | 하락 -2.83% | 1억 미만 | 210억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 4,710 | 하락 -2.79% | 1억 미만 | 1,036억 | 14.24 | 0.71 |
| SGC E&C016250 · KOSDAQ | 10,800 | 하락 -1.73% | 1억 미만 | 544억 | 산출 안 함 | 0.16 |
| 큐로홀딩스051780 · KOSDAQ | 2,380 | 하락 -0.21% | 1억 미만 | 181억 | 산출 안 함 | 0.66 |
| 대한방직001070 · KOSPI | 5,560 | 상승 +0.54% | 1억 미만 | 295억 | 산출 안 함 | 0.19 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 2,550 | 상승 +0.79% | 1억 미만 | 254억 | 산출 안 함 | 1.51 |
| 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 2,070 | 상승 +1.22% | 1억 미만 | 242억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 대한화섬003830 · KOSPI | 105,600 | 하락 -1.58% | 1억 미만 | 1,402억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
종목
- 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ종가 3,105시가총액 161억PER 산출 안 함PBR 0.15거래대금1억 미만상승 +1.31%
- 케이탑리츠145270 · KOSPI종가 803시가총액 386억PER 4.99PBR 0.37거래대금1억 미만상승 +0.12%
- 코콤015710 · KOSDAQ종가 2,710시가총액 475억PER 78.96PBR 0.38거래대금1억 미만하락 -0.37%
- 코리아써키트2우B00781K · KOSPI종가 15,360시가총액 120억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만상승 +2.40%
- 키움히어로제1호스팩466690 · KOSDAQ종가 2,020시가총액 103억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +0.50%
- 포인트모바일318020 · KOSDAQ종가 2,275시가총액 280억PER 2.22PBR 0.48거래대금1억 미만하락 -0.22%
- HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ종가 1,634시가총액 449억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +0.62%
- 한독크린텍256150 · KOSDAQ종가 4,780시가총액 401억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +0.42%
- 씨유테크376290 · KOSDAQ종가 2,650시가총액 459억PER 4.19PBR 0.37거래대금1억 미만하락 -4.33%
- 비스토스419540 · KOSDAQ종가 2,635시가총액 157억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +1.74%
- 크라운제과264900 · KOSPI종가 7,210시가총액 903억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +0.14%
- 우양피앤엘002420 · KOSPI종가 5,160시가총액 1,608억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +0.98%
- NE능률053290 · KOSDAQ종가 1,270시가총액 210억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -2.83%
- 한국경제TV039340 · KOSDAQ종가 4,710시가총액 1,036억PER 14.24PBR 0.71거래대금1억 미만하락 -2.79%
- SGC E&C016250 · KOSDAQ종가 10,800시가총액 544억PER 산출 안 함PBR 0.16거래대금1억 미만하락 -1.73%
- 큐로홀딩스051780 · KOSDAQ종가 2,380시가총액 181억PER 산출 안 함PBR 0.66거래대금1억 미만하락 -0.21%
- 대한방직001070 · KOSPI종가 5,560시가총액 295억PER 산출 안 함PBR 0.19거래대금1억 미만상승 +0.54%
- 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ종가 2,550시가총액 254억PER 산출 안 함PBR 1.51거래대금1억 미만상승 +0.79%
- 신원종합개발017000 · KOSDAQ종가 2,070시가총액 242억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +1.22%
- 대한화섬003830 · KOSPI종가 105,600시가총액 1,402억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -1.58%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면