조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목2,341–2,360번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,341 | 대덕1우00806K | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 40% 자리10,870 | 상승 +1.78% | 1 미만 | 132 | 우선주 | 우선주 |
| 2,342 | 율촌146060 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리990 | 상승 +1.23% | 1 미만 | 238 | 3.46 | 0.41 |
| 2,343 | 진로발효018120 | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리16,460 | 상승 +0.18% | 1 미만 | 1,090 | 4.96 | 1.23 |
| 2,344 | 유아이디069330 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 72% 자리1,176 | 상승 +1.73% | 1 미만 | 199 | 3.54 | 0.89 |
| 2,345 | 퍼시스016800 | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리23,350 | 하락 -1.68% | 1 미만 | 2,685 | 7.91 | 0.45 |
| 2,346 | 아진전자부품009320 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리946 | 상승 +1.28% | 1 미만 | 466 | 5.16 | 1.36 |
| 2,347 | 메이슨캐피탈021880 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 1,060 | 하락 -0.93% | 1 미만 | 225 | 산출 안 함 | 0.41 |
| 2,348 | 아이에이038880 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 3,180 | 상승 +0.32% | 1 미만 | 239 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 2,349 | 디에이피066900 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 48% 자리1,711 | 하락 -0.06% | 1 미만 | 389 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 2,350 | 세중039310 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리1,153 | 하락 -2.86% | 1 미만 | 209 | 1.39 | 0.20 |
| 2,351 | 덕성우004835 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리4,800 | 하락 -4.00% | 1 미만 | 67 | 우선주 | 우선주 |
| 2,352 | 원티드랩376980 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 38% 자리2,935 | 하락 -0.17% | 1 미만 | 287 | 15.55 | 0.77 |
| 2,353 | 웰크론한텍076080 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리995 | 하락 -1.78% | 1 미만 | 225 | 산출 안 함 | 2.19 |
| 2,354 | 선진뷰티사이언스086710 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리6,210 | 보합 0.00% | 1 미만 | 758 | 5.91 | 0.86 |
| 2,355 | 브레인즈컴퍼니099390 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -6.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리3,445 | 상승 +3.30% | 1 미만 | 283 | 5.02 | 0.53 |
| 2,356 | 바이오톡스텍086040 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리2,110 | 상승 +1.44% | 1 미만 | 337 | 산출 안 함 | 1.15 |
| 2,357 | GH신소재130500 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리1,773 | 상승 +1.26% | 1 미만 | 258 | 산출 안 함 | 0.26 |
| 2,358 | 체리부로066360 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 1,467 | 상승 +2.16% | 1 미만 | 352 | 0.85 | 0.25 |
| 2,359 | 크레버스096240 | 교육 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리8,260 | 상승 +3.12% | 1 미만 | 846 | 5.73 | 1.76 |
| 2,360 | 휴럼353190 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -18.4% | 2,110 | 하락 -2.09% | 1 미만 | 166 | 13.70 | 0.39 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대덕1우00806K · KOSPI | 10,870 | 상승 +1.78% | 1억 미만 | 132억 | 우선주 | 우선주 |
| 율촌146060 · KOSDAQ | 990 | 상승 +1.23% | 1억 미만 | 238억 | 3.46 | 0.41 |
| 진로발효018120 · KOSDAQ | 16,460 | 상승 +0.18% | 1억 미만 | 1,090억 | 4.96 | 1.23 |
| 유아이디069330 · KOSDAQ | 1,176 | 상승 +1.73% | 1억 미만 | 199억 | 3.54 | 0.89 |
| 퍼시스016800 · KOSPI | 23,350 | 하락 -1.68% | 1억 미만 | 2,685억 | 7.91 | 0.45 |
| 아진전자부품009320 · KOSPI | 946 | 상승 +1.28% | 1억 미만 | 466억 | 5.16 | 1.36 |
| 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 1,060 | 하락 -0.93% | 1억 미만 | 225억 | 산출 안 함 | 0.41 |
| 아이에이038880 · KOSDAQ | 3,180 | 상승 +0.32% | 1억 미만 | 239억 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 디에이피066900 · KOSDAQ | 1,711 | 하락 -0.06% | 1억 미만 | 389억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 세중039310 · KOSDAQ | 1,153 | 하락 -2.86% | 1억 미만 | 209억 | 1.39 | 0.20 |
| 덕성우004835 · KOSPI | 4,800 | 하락 -4.00% | 1억 미만 | 67억 | 우선주 | 우선주 |
| 원티드랩376980 · KOSDAQ | 2,935 | 하락 -0.17% | 1억 미만 | 287억 | 15.55 | 0.77 |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 995 | 하락 -1.78% | 1억 미만 | 225억 | 산출 안 함 | 2.19 |
| 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 6,210 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 758억 | 5.91 | 0.86 |
| 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ | 3,445 | 상승 +3.30% | 1억 미만 | 283억 | 5.02 | 0.53 |
| 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ | 2,110 | 상승 +1.44% | 1억 미만 | 337억 | 산출 안 함 | 1.15 |
| GH신소재130500 · KOSDAQ | 1,773 | 상승 +1.26% | 1억 미만 | 258억 | 산출 안 함 | 0.26 |
| 체리부로066360 · KOSDAQ | 1,467 | 상승 +2.16% | 1억 미만 | 352억 | 0.85 | 0.25 |
| 크레버스096240 · KOSDAQ | 8,260 | 상승 +3.12% | 1억 미만 | 846억 | 5.73 | 1.76 |
| 휴럼353190 · KOSDAQ | 2,110 | 하락 -2.09% | 1억 미만 | 166억 | 13.70 | 0.39 |
종목
- 대덕1우00806K · KOSPI종가 10,870시가총액 132억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만상승 +1.78%
- 율촌146060 · KOSDAQ종가 990시가총액 238억PER 3.46PBR 0.41거래대금1억 미만상승 +1.23%
- 진로발효018120 · KOSDAQ종가 16,460시가총액 1,090억PER 4.96PBR 1.23거래대금1억 미만상승 +0.18%
- 유아이디069330 · KOSDAQ종가 1,176시가총액 199억PER 3.54PBR 0.89거래대금1억 미만상승 +1.73%
- 퍼시스016800 · KOSPI종가 23,350시가총액 2,685억PER 7.91PBR 0.45거래대금1억 미만하락 -1.68%
- 아진전자부품009320 · KOSPI종가 946시가총액 466억PER 5.16PBR 1.36거래대금1억 미만상승 +1.28%
- 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ종가 1,060시가총액 225억PER 산출 안 함PBR 0.41거래대금1억 미만하락 -0.93%
- 아이에이038880 · KOSDAQ종가 3,180시가총액 239억PER 산출 안 함PBR 0.42거래대금1억 미만상승 +0.32%
- 디에이피066900 · KOSDAQ종가 1,711시가총액 389억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함거래대금1억 미만하락 -0.06%
- 세중039310 · KOSDAQ종가 1,153시가총액 209억PER 1.39PBR 0.20거래대금1억 미만하락 -2.86%
- 덕성우004835 · KOSPI종가 4,800시가총액 67억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만하락 -4.00%
- 원티드랩376980 · KOSDAQ종가 2,935시가총액 287억PER 15.55PBR 0.77거래대금1억 미만하락 -0.17%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQ종가 995시가총액 225억PER 산출 안 함PBR 2.19거래대금1억 미만하락 -1.78%
- 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ종가 6,210시가총액 758억PER 5.91PBR 0.86거래대금1억 미만보합 0.00%
- 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ종가 3,445시가총액 283억PER 5.02PBR 0.53거래대금1억 미만상승 +3.30%
- 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ종가 2,110시가총액 337억PER 산출 안 함PBR 1.15거래대금1억 미만상승 +1.44%
- GH신소재130500 · KOSDAQ종가 1,773시가총액 258억PER 산출 안 함PBR 0.26거래대금1억 미만상승 +1.26%
- 체리부로066360 · KOSDAQ종가 1,467시가총액 352억PER 0.85PBR 0.25거래대금1억 미만상승 +2.16%
- 크레버스096240 · KOSDAQ종가 8,260시가총액 846억PER 5.73PBR 1.76거래대금1억 미만상승 +3.12%
- 휴럼353190 · KOSDAQ종가 2,110시가총액 166억PER 13.70PBR 0.39거래대금1억 미만하락 -2.09%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면