조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목2,481–2,500번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,481 | JTC950170 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리4,210 | 하락 -1.29% | 1 미만 | 2,053 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 2,482 | 오에스피368970 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -27.1% | 1,942 | 하락 -2.51% | 1 미만 | 218 | 산출 안 함 | 0.50 |
| 2,483 | 동국알앤에스075970 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -6.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리1,531 | 상승 +0.33% | 1 미만 | 282 | 13.02 | 0.35 |
| 2,484 | 하나33호스팩475250 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 43% 자리2,085 | 하락 -0.24% | 1 미만 | 77 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,485 | CNT85056730 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 1,112 | 보합 0.00% | 1 미만 | 165 | 산출 안 함 | 0.76 |
| 2,486 | 키네마스터139670 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리1,757 | 하락 -0.23% | 1 미만 | 248 | 3.23 | 0.89 |
| 2,487 | 테크엘064520 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,410 | 상승 +0.71% | 1 미만 | 315 | 산출 안 함 | 0.34 |
| 2,488 | 캐스텍코리아071850 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리1,194 | 하락 -1.65% | 1 미만 | 290 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 2,489 | NPC우004255 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리1,879 | 하락 -0.05% | 1 미만 | 99 | 우선주 | 우선주 |
| 2,490 | 인바이오352940 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,901 | 하락 -1.55% | 1 미만 | 207 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,491 | 한국주강025890 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 86% 자리2,535 | 상승 +1.00% | 1 미만 | 283 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,492 | GMI벤처019570 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 2,725 | 하락 -1.98% | 1 미만 | 292 | 산출 안 함 | 0.77 |
| 2,493 | 코스리거글로벌043710 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 2,865 | 하락 -1.88% | 1 미만 | 496 | 산출 안 함 | 1.36 |
| 2,494 | 피엔티엠에스257370 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리1,808 | 상승 +0.06% | 1 미만 | 226 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,495 | 동양에스텍060380 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리1,194 | 상승 +1.88% | 1 미만 | 235 | 7.48 | 0.20 |
| 2,496 | 세니젠188260 | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 61% 자리1,993 | 상승 +3.64% | 1 미만 | 277 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,497 | 코오롱우002025 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리11,850 | 상승 +0.85% | 1 미만 | 138 | 우선주 | 우선주 |
| 2,498 | 오토앤353590 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +7.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,539 | 하락 -1.97% | 1 미만 | 198 | 산출 안 함 | 1.15 |
| 2,499 | 신풍제약우019175 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리13,100 | 상승 +1.24% | 1 미만 | 261 | 우선주 | 우선주 |
| 2,500 | 남선알미우008355 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리7,000 | 상승 +0.86% | 1 미만 | 22 | 우선주 | 우선주 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,210 | 하락 -1.29% | 1억 미만 | 2,053억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 오에스피368970 · KOSDAQ | 1,942 | 하락 -2.51% | 1억 미만 | 218억 | 산출 안 함 | 0.50 |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1,531 | 상승 +0.33% | 1억 미만 | 282억 | 13.02 | 0.35 |
| 하나33호스팩475250 · KOSDAQ | 2,085 | 하락 -0.24% | 1억 미만 | 77억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| CNT85056730 · KOSDAQ | 1,112 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 165억 | 산출 안 함 | 0.76 |
| 키네마스터139670 · KOSDAQ | 1,757 | 하락 -0.23% | 1억 미만 | 248억 | 3.23 | 0.89 |
| 테크엘064520 · KOSDAQ | 1,410 | 상승 +0.71% | 1억 미만 | 315억 | 산출 안 함 | 0.34 |
| 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ | 1,194 | 하락 -1.65% | 1억 미만 | 290억 | 산출 안 함 | 0.48 |
| NPC우004255 · KOSPI | 1,879 | 하락 -0.05% | 1억 미만 | 99억 | 우선주 | 우선주 |
| 인바이오352940 · KOSDAQ | 1,901 | 하락 -1.55% | 1억 미만 | 207억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한국주강025890 · KOSPI | 2,535 | 상승 +1.00% | 1억 미만 | 283억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| GMI벤처019570 · KOSDAQ | 2,725 | 하락 -1.98% | 1억 미만 | 292억 | 산출 안 함 | 0.77 |
| 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 2,865 | 하락 -1.88% | 1억 미만 | 496억 | 산출 안 함 | 1.36 |
| 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 1,808 | 상승 +0.06% | 1억 미만 | 226억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 1,194 | 상승 +1.88% | 1억 미만 | 235억 | 7.48 | 0.20 |
| 세니젠188260 · KOSDAQ | 1,993 | 상승 +3.64% | 1억 미만 | 277억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 코오롱우002025 · KOSPI | 11,850 | 상승 +0.85% | 1억 미만 | 138억 | 우선주 | 우선주 |
| 오토앤353590 · KOSDAQ | 1,539 | 하락 -1.97% | 1억 미만 | 198억 | 산출 안 함 | 1.15 |
| 신풍제약우019175 · KOSPI | 13,100 | 상승 +1.24% | 1억 미만 | 261억 | 우선주 | 우선주 |
| 남선알미우008355 · KOSPI | 7,000 | 상승 +0.86% | 1억 미만 | 22억 | 우선주 | 우선주 |
종목
- JTC950170 · KOSDAQ종가 4,210시가총액 2,053억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함거래대금1억 미만하락 -1.29%
- 오에스피368970 · KOSDAQ종가 1,942시가총액 218억PER 산출 안 함PBR 0.50거래대금1억 미만하락 -2.51%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQ종가 1,531시가총액 282억PER 13.02PBR 0.35거래대금1억 미만상승 +0.33%
- 하나33호스팩475250 · KOSDAQ종가 2,085시가총액 77억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -0.24%
- CNT85056730 · KOSDAQ종가 1,112시가총액 165억PER 산출 안 함PBR 0.76거래대금1억 미만보합 0.00%
- 키네마스터139670 · KOSDAQ종가 1,757시가총액 248억PER 3.23PBR 0.89거래대금1억 미만하락 -0.23%
- 테크엘064520 · KOSDAQ종가 1,410시가총액 315억PER 산출 안 함PBR 0.34거래대금1억 미만상승 +0.71%
- 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ종가 1,194시가총액 290억PER 산출 안 함PBR 0.48거래대금1억 미만하락 -1.65%
- NPC우004255 · KOSPI종가 1,879시가총액 99억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만하락 -0.05%
- 인바이오352940 · KOSDAQ종가 1,901시가총액 207억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -1.55%
- 한국주강025890 · KOSPI종가 2,535시가총액 283억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +1.00%
- GMI벤처019570 · KOSDAQ종가 2,725시가총액 292억PER 산출 안 함PBR 0.77거래대금1억 미만하락 -1.98%
- 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ종가 2,865시가총액 496억PER 산출 안 함PBR 1.36거래대금1억 미만하락 -1.88%
- 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ종가 1,808시가총액 226억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +0.06%
- 동양에스텍060380 · KOSDAQ종가 1,194시가총액 235억PER 7.48PBR 0.20거래대금1억 미만상승 +1.88%
- 세니젠188260 · KOSDAQ종가 1,993시가총액 277억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +3.64%
- 코오롱우002025 · KOSPI종가 11,850시가총액 138억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만상승 +0.85%
- 오토앤353590 · KOSDAQ종가 1,539시가총액 198억PER 산출 안 함PBR 1.15거래대금1억 미만하락 -1.97%
- 신풍제약우019175 · KOSPI종가 13,100시가총액 261억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만상승 +1.24%
- 남선알미우008355 · KOSPI종가 7,000시가총액 22억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만상승 +0.86%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면