条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄2,481–2,500 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,481 | JTC950170 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -0.9% | 52週終値レンジの下から23%の位置4,210 | 下落 -1.29% | 1未満 | 2,053 | 算出せず | 算出せず |
| 2,482 | 오에스피368970 | 식품 | 直近20営業日の終値 -27.1% | 1,942 | 下落 -2.51% | 1未満 | 218 | 算出せず | 0.50 |
| 2,483 | 동국알앤에스075970 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 52週終値レンジの下から8%の位置1,531 | 上昇 +0.33% | 1未満 | 282 | 13.02 | 0.35 |
| 2,484 | 하나33호스팩475250 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 52週終値レンジの下から43%の位置2,085 | 下落 -0.24% | 1未満 | 77 | 対象外 | 対象外 |
| 2,485 | CNT85056730 | 건설 | 直近20営業日の終値 -8.5% | 1,112 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 165 | 算出せず | 0.76 |
| 2,486 | 키네마스터139670 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 52週終値レンジの下から30%の位置1,757 | 下落 -0.23% | 1未満 | 248 | 3.23 | 0.89 |
| 2,487 | 테크엘064520 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 52週終値レンジの下から5%の位置1,410 | 上昇 +0.71% | 1未満 | 315 | 算出せず | 0.34 |
| 2,488 | 캐스텍코리아071850 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 52週終値レンジの下から1%の位置1,194 | 下落 -1.65% | 1未満 | 290 | 算出せず | 0.48 |
| 2,489 | NPC우004255 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -0.6% | 52週終値レンジの下から10%の位置1,879 | 下落 -0.05% | 1未満 | 99 | 優先株 | 優先株 |
| 2,490 | 인바이오352940 | 화학 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,901 | 下落 -1.55% | 1未満 | 207 | 対象外 | 対象外 |
| 2,491 | 한국주강025890 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 52週終値レンジの下から86%の位置2,535 | 上昇 +1.00% | 1未満 | 283 | 対象外 | 対象外 |
| 2,492 | GMI벤처019570 | 자산운용 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 2,725 | 下落 -1.98% | 1未満 | 292 | 算出せず | 0.77 |
| 2,493 | 코스리거글로벌043710 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -3.7% | 2,865 | 下落 -1.88% | 1未満 | 496 | 算出せず | 1.36 |
| 2,494 | 피엔티엠에스257370 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -0.1% | 52週終値レンジの下から3%の位置1,808 | 上昇 +0.06% | 1未満 | 226 | 対象外 | 対象外 |
| 2,495 | 동양에스텍060380 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 52週終値レンジの下から19%の位置1,194 | 上昇 +1.88% | 1未満 | 235 | 7.48 | 0.20 |
| 2,496 | 세니젠188260 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -6.4% | 52週終値レンジの下から61%の位置1,993 | 上昇 +3.64% | 1未満 | 277 | 対象外 | 対象外 |
| 2,497 | 코오롱우002025 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 52週終値レンジの下から1%の位置11,850 | 上昇 +0.85% | 1未満 | 138 | 優先株 | 優先株 |
| 2,498 | 오토앤353590 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 +7.7% | 52週終値レンジの下から5%の位置1,539 | 下落 -1.97% | 1未満 | 198 | 算出せず | 1.15 |
| 2,499 | 신풍제약우019175 | 제약 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 52週終値レンジの下から14%の位置13,100 | 上昇 +1.24% | 1未満 | 261 | 優先株 | 優先株 |
| 2,500 | 남선알미우008355 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 52週終値レンジの下から3%の位置7,000 | 上昇 +0.86% | 1未満 | 22 | 優先株 | 優先株 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,210 | 下落 -1.29% | 1億ウォン未満 | 2,053億ウォン | 算出せず | 算出せず |
| 오에스피368970 · KOSDAQ | 1,942 | 下落 -2.51% | 1億ウォン未満 | 218億ウォン | 算出せず | 0.50 |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1,531 | 上昇 +0.33% | 1億ウォン未満 | 282億ウォン | 13.02 | 0.35 |
| 하나33호스팩475250 · KOSDAQ | 2,085 | 下落 -0.24% | 1億ウォン未満 | 77億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| CNT85056730 · KOSDAQ | 1,112 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 165億ウォン | 算出せず | 0.76 |
| 키네마스터139670 · KOSDAQ | 1,757 | 下落 -0.23% | 1億ウォン未満 | 248億ウォン | 3.23 | 0.89 |
| 테크엘064520 · KOSDAQ | 1,410 | 上昇 +0.71% | 1億ウォン未満 | 315億ウォン | 算出せず | 0.34 |
| 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ | 1,194 | 下落 -1.65% | 1億ウォン未満 | 290億ウォン | 算出せず | 0.48 |
| NPC우004255 · KOSPI | 1,879 | 下落 -0.05% | 1億ウォン未満 | 99億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 인바이오352940 · KOSDAQ | 1,901 | 下落 -1.55% | 1億ウォン未満 | 207億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 한국주강025890 · KOSPI | 2,535 | 上昇 +1.00% | 1億ウォン未満 | 283億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| GMI벤처019570 · KOSDAQ | 2,725 | 下落 -1.98% | 1億ウォン未満 | 292億ウォン | 算出せず | 0.77 |
| 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 2,865 | 下落 -1.88% | 1億ウォン未満 | 496億ウォン | 算出せず | 1.36 |
| 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 1,808 | 上昇 +0.06% | 1億ウォン未満 | 226億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 1,194 | 上昇 +1.88% | 1億ウォン未満 | 235億ウォン | 7.48 | 0.20 |
| 세니젠188260 · KOSDAQ | 1,993 | 上昇 +3.64% | 1億ウォン未満 | 277億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 코오롱우002025 · KOSPI | 11,850 | 上昇 +0.85% | 1億ウォン未満 | 138億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 오토앤353590 · KOSDAQ | 1,539 | 下落 -1.97% | 1億ウォン未満 | 198億ウォン | 算出せず | 1.15 |
| 신풍제약우019175 · KOSPI | 13,100 | 上昇 +1.24% | 1億ウォン未満 | 261億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 남선알미우008355 · KOSPI | 7,000 | 上昇 +0.86% | 1億ウォン未満 | 22億ウォン | 優先株 | 優先株 |
銘柄
- JTC950170 · KOSDAQ終値 4,210時価総額 2,053億ウォンPER 算出せずPBR 算出せず売買代金1億ウォン未満下落 -1.29%
- 오에스피368970 · KOSDAQ終値 1,942時価総額 218億ウォンPER 算出せずPBR 0.50売買代金1億ウォン未満下落 -2.51%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQ終値 1,531時価総額 282億ウォンPER 13.02PBR 0.35売買代金1億ウォン未満上昇 +0.33%
- 하나33호스팩475250 · KOSDAQ終値 2,085時価総額 77億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -0.24%
- CNT85056730 · KOSDAQ終値 1,112時価総額 165億ウォンPER 算出せずPBR 0.76売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 키네마스터139670 · KOSDAQ終値 1,757時価総額 248億ウォンPER 3.23PBR 0.89売買代金1億ウォン未満下落 -0.23%
- 테크엘064520 · KOSDAQ終値 1,410時価総額 315億ウォンPER 算出せずPBR 0.34売買代金1億ウォン未満上昇 +0.71%
- 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ終値 1,194時価総額 290億ウォンPER 算出せずPBR 0.48売買代金1億ウォン未満下落 -1.65%
- NPC우004255 · KOSPI終値 1,879時価総額 99億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満下落 -0.05%
- 인바이오352940 · KOSDAQ終値 1,901時価総額 207億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -1.55%
- 한국주강025890 · KOSPI終値 2,535時価総額 283億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満上昇 +1.00%
- GMI벤처019570 · KOSDAQ終値 2,725時価総額 292億ウォンPER 算出せずPBR 0.77売買代金1億ウォン未満下落 -1.98%
- 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ終値 2,865時価総額 496億ウォンPER 算出せずPBR 1.36売買代金1億ウォン未満下落 -1.88%
- 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ終値 1,808時価総額 226億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満上昇 +0.06%
- 동양에스텍060380 · KOSDAQ終値 1,194時価総額 235億ウォンPER 7.48PBR 0.20売買代金1億ウォン未満上昇 +1.88%
- 세니젠188260 · KOSDAQ終値 1,993時価総額 277億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満上昇 +3.64%
- 코오롱우002025 · KOSPI終値 11,850時価総額 138億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +0.85%
- 오토앤353590 · KOSDAQ終値 1,539時価総額 198億ウォンPER 算出せずPBR 1.15売買代金1億ウォン未満下落 -1.97%
- 신풍제약우019175 · KOSPI終値 13,100時価総額 261億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +1.24%
- 남선알미우008355 · KOSPI終値 7,000時価総額 22億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +0.86%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面