조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목2,641–2,660번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,641 | JW중외제약2우B001067 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리49,600 | 하락 -0.20% | 1 미만 | 104 | 우선주 | 우선주 |
| 2,642 | 노루홀딩스우000325 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -1.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 40% 자리27,850 | 상승 +0.72% | 1 미만 | 68 | 우선주 | 우선주 |
| 2,643 | JW중외제약우001065 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리21,200 | 상승 +0.24% | 1 미만 | 72 | 우선주 | 우선주 |
| 2,644 | 미래에셋비전스팩6호478440 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 75% 자리2,065 | 보합 0.00% | 1 미만 | 143 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,645 | 미래에셋비전스팩8호0093G0 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 49% 자리1,993 | 하락 -0.20% | 1 미만 | 128 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,646 | 대호특수강우021045 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,574 | 하락 -0.06% | 1 미만 | 13 | 우선주 | 우선주 |
| 2,647 | 일양약품우007575 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 7,050 | 하락 -0.28% | 1 미만 | 31 | 우선주 | 우선주 |
| 2,648 | 미래에셋비전스팩5호477470 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 20% 자리2,070 | 하락 -0.48% | 1 미만 | 113 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,649 | 크라운해태홀딩스우005745 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -7.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리4,900 | 보합 0.00% | 1 미만 | 29 | 우선주 | 우선주 |
| 2,650 | 넥센우005725 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +3.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 22% 자리4,385 | 보합 0.00% | 1 미만 | 158 | 우선주 | 우선주 |
| 2,651 | 키움제10호스팩487720 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 90% 자리2,180 | 하락 -0.68% | 1 미만 | 92 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,652 | DH오토넥스000300 | 자동차·부품 | 4,200 | 해당일 거래 없음 | 0 | 1,740 | 18.10 | 5.42 | |
| 2,653 | 삼부토건001470 | 건설 | 5,820 | 해당일 거래 없음 | 0 | 2,278 | 산출 안 함 | 산출 안 함 | |
| 2,654 | 금양001570 | 화학 | 9,900 | 해당일 거래 없음 | 0 | 6,333 | 산출 안 함 | 1.37 | |
| 2,655 | SHD001770 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -70.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,925 | 해당일 거래 없음 | 0 | 48 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,656 | 이화공영001840 | 건설 | 2,215 | 해당일 거래 없음 | 0 | 626 | 범위 밖 | 범위 밖 | |
| 2,657 | 범양건영002410 | 건설 | 1,935 | 해당일 거래 없음 | 0 | 532 | 산출 안 함 | 산출 안 함 | |
| 2,658 | 진흥기업우B002785 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -51.7% | 6,040 | 해당일 거래 없음 | 0 | 5 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,659 | 진흥기업2우B002787 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -68.8% | 8,090 | 해당일 거래 없음 | 0 | 2 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,660 | 윌비스008600 | 도매·상사 | 2,620 | 해당일 거래 없음 | 0 | 176 | 산출 안 함 | 0.43 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 49,600 | 하락 -0.20% | 1억 미만 | 104억 | 우선주 | 우선주 |
| 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 27,850 | 상승 +0.72% | 1억 미만 | 68억 | 우선주 | 우선주 |
| JW중외제약우001065 · KOSPI | 21,200 | 상승 +0.24% | 1억 미만 | 72억 | 우선주 | 우선주 |
| 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ | 2,065 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 143억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 미래에셋비전스팩8호0093G0 · KOSDAQ | 1,993 | 하락 -0.20% | 1억 미만 | 128억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 대호특수강우021045 · KOSDAQ | 1,574 | 하락 -0.06% | 1억 미만 | 13억 | 우선주 | 우선주 |
| 일양약품우007575 · KOSPI | 7,050 | 하락 -0.28% | 1억 미만 | 31억 | 우선주 | 우선주 |
| 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ | 2,070 | 하락 -0.48% | 1억 미만 | 113억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 4,900 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 29억 | 우선주 | 우선주 |
| 넥센우005725 · KOSPI | 4,385 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 158억 | 우선주 | 우선주 |
| 키움제10호스팩487720 · KOSDAQ | 2,180 | 하락 -0.68% | 1억 미만 | 92억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| DH오토넥스000300 · KOSPI | 4,200 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 1,740억 | 18.10 | 5.42 |
| 삼부토건001470 · KOSPI | 5,820 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 2,278억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 금양001570 · KOSPI | 9,900 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 6,333억 | 산출 안 함 | 1.37 |
| SHD001770 · KOSPI | 3,925 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 48억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 이화공영001840 · KOSDAQ | 2,215 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 626억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 범양건영002410 · KOSPI | 1,935 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 532억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 진흥기업우B002785 · KOSPI | 6,040 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 5억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 진흥기업2우B002787 · KOSPI | 8,090 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 2억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 윌비스008600 · KOSPI | 2,620 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 176억 | 산출 안 함 | 0.43 |
종목
- JW중외제약2우B001067 · KOSPI종가 49,600시가총액 104억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만하락 -0.20%
- 노루홀딩스우000325 · KOSPI종가 27,850시가총액 68억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만상승 +0.72%
- JW중외제약우001065 · KOSPI종가 21,200시가총액 72억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만상승 +0.24%
- 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ종가 2,065시가총액 143억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만보합 0.00%
- 미래에셋비전스팩8호0093G0 · KOSDAQ종가 1,993시가총액 128억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -0.20%
- 대호특수강우021045 · KOSDAQ종가 1,574시가총액 13억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만하락 -0.06%
- 일양약품우007575 · KOSPI종가 7,050시가총액 31억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만하락 -0.28%
- 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ종가 2,070시가총액 113억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -0.48%
- 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI종가 4,900시가총액 29억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만보합 0.00%
- 넥센우005725 · KOSPI종가 4,385시가총액 158억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억 미만보합 0.00%
- 키움제10호스팩487720 · KOSDAQ종가 2,180시가총액 92억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -0.68%
- DH오토넥스000300 · KOSPI종가 4,200시가총액 1,740억PER 18.10PBR 5.42거래대금0억해당일 거래 없음
- 삼부토건001470 · KOSPI종가 5,820시가총액 2,278억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함거래대금0억해당일 거래 없음
- 금양001570 · KOSPI종가 9,900시가총액 6,333억PER 산출 안 함PBR 1.37거래대금0억해당일 거래 없음
- SHD001770 · KOSPI종가 3,925시가총액 48억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금0억해당일 거래 없음
- 이화공영001840 · KOSDAQ종가 2,215시가총액 626억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금0억해당일 거래 없음
- 범양건영002410 · KOSPI종가 1,935시가총액 532억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함거래대금0억해당일 거래 없음
- 진흥기업우B002785 · KOSPI종가 6,040시가총액 5억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금0억해당일 거래 없음
- 진흥기업2우B002787 · KOSPI종가 8,090시가총액 2억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금0억해당일 거래 없음
- 윌비스008600 · KOSPI종가 2,620시가총액 176억PER 산출 안 함PBR 0.43거래대금0억해당일 거래 없음
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면