条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄2,641–2,660 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,641 | JW중외제약2우B001067 | 제약 | 直近20営業日の終値 -1.0% | 52週終値レンジの下から42%の位置49,600 | 下落 -0.20% | 1未満 | 104 | 優先株 | 優先株 |
| 2,642 | 노루홀딩스우000325 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -1.2% | 52週終値レンジの下から40%の位置27,850 | 上昇 +0.72% | 1未満 | 68 | 優先株 | 優先株 |
| 2,643 | JW중외제약우001065 | 제약 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 52週終値レンジの下から14%の位置21,200 | 上昇 +0.24% | 1未満 | 72 | 優先株 | 優先株 |
| 2,644 | 미래에셋비전스팩6호478440 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 0.0% | 52週終値レンジの下から75%の位置2,065 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 143 | 対象外 | 対象外 |
| 2,645 | 미래에셋비전스팩8호0093G0 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +1.8% | 52週終値レンジの下から49%の位置1,993 | 下落 -0.20% | 1未満 | 128 | 対象外 | 対象外 |
| 2,646 | 대호특수강우021045 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -22.7% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,574 | 下落 -0.06% | 1未満 | 13 | 優先株 | 優先株 |
| 2,647 | 일양약품우007575 | 제약 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 7,050 | 下落 -0.28% | 1未満 | 31 | 優先株 | 優先株 |
| 2,648 | 미래에셋비전스팩5호477470 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 52週終値レンジの下から20%の位置2,070 | 下落 -0.48% | 1未満 | 113 | 対象外 | 対象外 |
| 2,649 | 크라운해태홀딩스우005745 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 52週終値レンジの下から0%の位置4,900 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 29 | 優先株 | 優先株 |
| 2,650 | 넥센우005725 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +3.3% | 52週終値レンジの下から22%の位置4,385 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 158 | 優先株 | 優先株 |
| 2,651 | 키움제10호스팩487720 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 52週終値レンジの下から90%の位置2,180 | 下落 -0.68% | 1未満 | 92 | 対象外 | 対象外 |
| 2,652 | DH오토넥스000300 | 자동차·부품 | 4,200 | 当日は取引なし | 0 | 1,740 | 18.10 | 5.42 | |
| 2,653 | 삼부토건001470 | 건설 | 5,820 | 当日は取引なし | 0 | 2,278 | 算出せず | 算出せず | |
| 2,654 | 금양001570 | 화학 | 9,900 | 当日は取引なし | 0 | 6,333 | 算出せず | 1.37 | |
| 2,655 | SHD001770 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -70.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置3,925 | 当日は取引なし | 0 | 48 | 対象外 | 対象外 |
| 2,656 | 이화공영001840 | 건설 | 2,215 | 当日は取引なし | 0 | 626 | 対象外 | 対象外 | |
| 2,657 | 범양건영002410 | 건설 | 1,935 | 当日は取引なし | 0 | 532 | 算出せず | 算出せず | |
| 2,658 | 진흥기업우B002785 | 건설 | 直近20営業日の終値 -51.7% | 6,040 | 当日は取引なし | 0 | 5 | 対象外 | 対象外 |
| 2,659 | 진흥기업2우B002787 | 건설 | 直近20営業日の終値 -68.8% | 8,090 | 当日は取引なし | 0 | 2 | 対象外 | 対象外 |
| 2,660 | 윌비스008600 | 도매·상사 | 2,620 | 当日は取引なし | 0 | 176 | 算出せず | 0.43 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 49,600 | 下落 -0.20% | 1億ウォン未満 | 104億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 27,850 | 上昇 +0.72% | 1億ウォン未満 | 68億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| JW중외제약우001065 · KOSPI | 21,200 | 上昇 +0.24% | 1億ウォン未満 | 72億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ | 2,065 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 143億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 미래에셋비전스팩8호0093G0 · KOSDAQ | 1,993 | 下落 -0.20% | 1億ウォン未満 | 128億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 대호특수강우021045 · KOSDAQ | 1,574 | 下落 -0.06% | 1億ウォン未満 | 13億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 일양약품우007575 · KOSPI | 7,050 | 下落 -0.28% | 1億ウォン未満 | 31億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ | 2,070 | 下落 -0.48% | 1億ウォン未満 | 113億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 4,900 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 29億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 넥센우005725 · KOSPI | 4,385 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 158億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 키움제10호스팩487720 · KOSDAQ | 2,180 | 下落 -0.68% | 1億ウォン未満 | 92億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| DH오토넥스000300 · KOSPI | 4,200 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 1,740億ウォン | 18.10 | 5.42 |
| 삼부토건001470 · KOSPI | 5,820 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 2,278億ウォン | 算出せず | 算出せず |
| 금양001570 · KOSPI | 9,900 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 6,333億ウォン | 算出せず | 1.37 |
| SHD001770 · KOSPI | 3,925 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 48億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 이화공영001840 · KOSDAQ | 2,215 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 626億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 범양건영002410 · KOSPI | 1,935 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 532億ウォン | 算出せず | 算出せず |
| 진흥기업우B002785 · KOSPI | 6,040 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 5億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 진흥기업2우B002787 · KOSPI | 8,090 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 2億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 윌비스008600 · KOSPI | 2,620 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 176億ウォン | 算出せず | 0.43 |
銘柄
- JW중외제약2우B001067 · KOSPI終値 49,600時価総額 104億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満下落 -0.20%
- 노루홀딩스우000325 · KOSPI終値 27,850時価総額 68億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +0.72%
- JW중외제약우001065 · KOSPI終値 21,200時価総額 72億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +0.24%
- 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ終値 2,065時価総額 143億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 미래에셋비전스팩8호0093G0 · KOSDAQ終値 1,993時価総額 128億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -0.20%
- 대호특수강우021045 · KOSDAQ終値 1,574時価総額 13億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満下落 -0.06%
- 일양약품우007575 · KOSPI終値 7,050時価総額 31億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満下落 -0.28%
- 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ終値 2,070時価総額 113億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -0.48%
- 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI終値 4,900時価総額 29億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 넥센우005725 · KOSPI終値 4,385時価総額 158億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 키움제10호스팩487720 · KOSDAQ終値 2,180時価総額 92億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -0.68%
- DH오토넥스000300 · KOSPI終値 4,200時価総額 1,740億ウォンPER 18.10PBR 5.42売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 삼부토건001470 · KOSPI終値 5,820時価総額 2,278億ウォンPER 算出せずPBR 算出せず売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 금양001570 · KOSPI終値 9,900時価総額 6,333億ウォンPER 算出せずPBR 1.37売買代金0億ウォン当日は取引なし
- SHD001770 · KOSPI終値 3,925時価総額 48億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 이화공영001840 · KOSDAQ終値 2,215時価総額 626億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 범양건영002410 · KOSPI終値 1,935時価総額 532億ウォンPER 算出せずPBR 算出せず売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 진흥기업우B002785 · KOSPI終値 6,040時価総額 5億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 진흥기업2우B002787 · KOSPI終値 8,090時価総額 2億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 윌비스008600 · KOSPI終値 2,620時価総額 176億ウォンPER 算出せずPBR 0.43売買代金0億ウォン当日は取引なし
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面