조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목621–640번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 나인테크267320 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -2.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리2,505 | 상승 +2.24% | 16 | 1,438 | 산출 안 함 | 1.42 |
| 622 | NICE평가정보030190 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 +5.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 81% 자리17,240 | 상승 +2.99% | 16 | 10,046 | 6.72 | 2.16 |
| 623 | 이지홀딩스035810 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리4,350 | 하락 -0.11% | 16 | 2,806 | 1.62 | 0.24 |
| 624 | 대한조선439260 | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -17.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리37,150 | 상승 +0.81% | 16 | 14,150 | 3.01 | 1.18 |
| 625 | 국제약품002720 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +5.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리3,415 | 하락 -1.01% | 16 | 723 | 5.81 | 0.73 |
| 626 | 매드업0039P0 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -29.1% | 5,900 | 상승 +2.97% | 16 | 1,110 | 산출 안 함 | 2.00 |
| 627 | 솔브레인홀딩스036830 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 22% 자리38,600 | 상승 +2.52% | 16 | 7,915 | 1.13 | 0.40 |
| 628 | 하이트진로000080 | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 +2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리15,450 | 하락 -1.34% | 16 | 10,836 | 7.54 | 0.94 |
| 629 | 제닉123330 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -29.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리16,580 | 상승 +1.22% | 16 | 1,321 | 4.18 | 2.97 |
| 630 | 코미팜041960 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 49% 자리8,680 | 상승 +4.70% | 16 | 6,477 | 산출 안 함 | 8.73 |
| 631 | 비츠로테크042370 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -12.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리9,130 | 상승 +3.05% | 16 | 2,392 | 3.28 | 0.49 |
| 632 | 자비스254120 | 기계·장비 | 최근 6거래일 종가 -5.5% | 3,800 | 상승 +2.70% | 16 | 234 | 산출 안 함 | 0.97 |
| 633 | 아이패밀리에스씨114840 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +26.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리10,360 | 하락 -0.48% | 16 | 1,728 | 4.84 | 1.64 |
| 634 | 엔에프씨265740 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 52% 자리6,890 | 상승 +1.17% | 16 | 1,231 | 25.87 | 2.11 |
| 635 | 파이오링크170790 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 +7.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리8,960 | 상승 +9.27% | 16 | 573 | 6.78 | 0.70 |
| 636 | 신원009270 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -3.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리1,034 | 상승 +6.93% | 16 | 1,187 | 산출 안 함 | 0.52 |
| 637 | 우성머티리얼스011300 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -26.8% | 2,170 | 하락 -8.82% | 16 | 441 | 산출 안 함 | 1.44 |
| 638 | 소마젠950200 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리2,965 | 상승 +4.59% | 15 | 570 | 산출 안 함 | 3,252.29 |
| 639 | 오름테라퓨틱475830 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -27.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리16,360 | 상승 +1.80% | 15 | 3,559 | 산출 안 함 | 1.91 |
| 640 | 솔루스첨단소재336370 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +4.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리8,030 | 하락 -0.74% | 15 | 5,638 | 산출 안 함 | 0.58 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나인테크267320 · KOSDAQ | 2,505 | 상승 +2.24% | 16억 | 1,438억 | 산출 안 함 | 1.42 |
| NICE평가정보030190 · KOSPI | 17,240 | 상승 +2.99% | 16억 | 10,046억 | 6.72 | 2.16 |
| 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 4,350 | 하락 -0.11% | 16억 | 2,806억 | 1.62 | 0.24 |
| 대한조선439260 · KOSPI | 37,150 | 상승 +0.81% | 16억 | 14,150억 | 3.01 | 1.18 |
| 국제약품002720 · KOSPI | 3,415 | 하락 -1.01% | 16억 | 723억 | 5.81 | 0.73 |
| 매드업0039P0 · KOSDAQ | 5,900 | 상승 +2.97% | 16억 | 1,110억 | 산출 안 함 | 2.00 |
| 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 38,600 | 상승 +2.52% | 16억 | 7,915억 | 1.13 | 0.40 |
| 하이트진로000080 · KOSPI | 15,450 | 하락 -1.34% | 16억 | 10,836억 | 7.54 | 0.94 |
| 제닉123330 · KOSDAQ | 16,580 | 상승 +1.22% | 16억 | 1,321억 | 4.18 | 2.97 |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 8,680 | 상승 +4.70% | 16억 | 6,477억 | 산출 안 함 | 8.73 |
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 9,130 | 상승 +3.05% | 16억 | 2,392억 | 3.28 | 0.49 |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,800 | 상승 +2.70% | 16억 | 234억 | 산출 안 함 | 0.97 |
| 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 10,360 | 하락 -0.48% | 16억 | 1,728억 | 4.84 | 1.64 |
| 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 6,890 | 상승 +1.17% | 16억 | 1,231억 | 25.87 | 2.11 |
| 파이오링크170790 · KOSDAQ | 8,960 | 상승 +9.27% | 16억 | 573억 | 6.78 | 0.70 |
| 신원009270 · KOSPI | 1,034 | 상승 +6.93% | 16억 | 1,187억 | 산출 안 함 | 0.52 |
| 우성머티리얼스011300 · KOSPI | 2,170 | 하락 -8.82% | 16억 | 441억 | 산출 안 함 | 1.44 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,965 | 상승 +4.59% | 15억 | 570억 | 산출 안 함 | 3,252.29 |
| 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ | 16,360 | 상승 +1.80% | 15억 | 3,559억 | 산출 안 함 | 1.91 |
| 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 8,030 | 하락 -0.74% | 15억 | 5,638억 | 산출 안 함 | 0.58 |
종목
- 나인테크267320 · KOSDAQ종가 2,505시가총액 1,438억PER 산출 안 함PBR 1.42거래대금16억상승 +2.24%
- NICE평가정보030190 · KOSPI종가 17,240시가총액 10,046억PER 6.72PBR 2.16거래대금16억상승 +2.99%
- 이지홀딩스035810 · KOSDAQ종가 4,350시가총액 2,806억PER 1.62PBR 0.24거래대금16억하락 -0.11%
- 대한조선439260 · KOSPI종가 37,150시가총액 14,150억PER 3.01PBR 1.18거래대금16억상승 +0.81%
- 국제약품002720 · KOSPI종가 3,415시가총액 723억PER 5.81PBR 0.73거래대금16억하락 -1.01%
- 매드업0039P0 · KOSDAQ종가 5,900시가총액 1,110억PER 산출 안 함PBR 2.00거래대금16억상승 +2.97%
- 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ종가 38,600시가총액 7,915억PER 1.13PBR 0.40거래대금16억상승 +2.52%
- 하이트진로000080 · KOSPI종가 15,450시가총액 10,836억PER 7.54PBR 0.94거래대금16억하락 -1.34%
- 제닉123330 · KOSDAQ종가 16,580시가총액 1,321억PER 4.18PBR 2.97거래대금16억상승 +1.22%
- 코미팜041960 · KOSDAQ종가 8,680시가총액 6,477억PER 산출 안 함PBR 8.73거래대금16억상승 +4.70%
- 비츠로테크042370 · KOSDAQ종가 9,130시가총액 2,392억PER 3.28PBR 0.49거래대금16억상승 +3.05%
- 자비스254120 · KOSDAQ종가 3,800시가총액 234억PER 산출 안 함PBR 0.97거래대금16억상승 +2.70%
- 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ종가 10,360시가총액 1,728억PER 4.84PBR 1.64거래대금16억하락 -0.48%
- 엔에프씨265740 · KOSDAQ종가 6,890시가총액 1,231억PER 25.87PBR 2.11거래대금16억상승 +1.17%
- 파이오링크170790 · KOSDAQ종가 8,960시가총액 573억PER 6.78PBR 0.70거래대금16억상승 +9.27%
- 신원009270 · KOSPI종가 1,034시가총액 1,187억PER 산출 안 함PBR 0.52거래대금16억상승 +6.93%
- 우성머티리얼스011300 · KOSPI종가 2,170시가총액 441억PER 산출 안 함PBR 1.44거래대금16억하락 -8.82%
- 소마젠950200 · KOSDAQ종가 2,965시가총액 570억PER 산출 안 함PBR 3,252.29거래대금15억상승 +4.59%
- 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ종가 16,360시가총액 3,559억PER 산출 안 함PBR 1.91거래대금15억상승 +1.80%
- 솔루스첨단소재336370 · KOSPI종가 8,030시가총액 5,638억PER 산출 안 함PBR 0.58거래대금15억하락 -0.74%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면