符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 621–640 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 나인테크267320 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.9% | 位於52週收盤價區間自下而上30%處2,505 | 上漲 +2.24% | 16 | 1,438 | 不予計算 | 1.42 |
| 622 | NICE평가정보030190 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 +5.4% | 位於52週收盤價區間自下而上81%處17,240 | 上漲 +2.99% | 16 | 10,046 | 6.72 | 2.16 |
| 623 | 이지홀딩스035810 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處4,350 | 下跌 -0.11% | 16 | 2,806 | 1.62 | 0.24 |
| 624 | 대한조선439260 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -17.4% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處37,150 | 上漲 +0.81% | 16 | 14,150 | 3.01 | 1.18 |
| 625 | 국제약품002720 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +5.2% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處3,415 | 下跌 -1.01% | 16 | 723 | 5.81 | 0.73 |
| 626 | 매드업0039P0 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -29.1% | 5,900 | 上漲 +2.97% | 16 | 1,110 | 不予計算 | 2.00 |
| 627 | 솔브레인홀딩스036830 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -7.1% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處38,600 | 上漲 +2.52% | 16 | 7,915 | 1.13 | 0.40 |
| 628 | 하이트진로000080 | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 +2.3% | 位於52週收盤價區間自下而上24%處15,450 | 下跌 -1.34% | 16 | 10,836 | 7.54 | 0.94 |
| 629 | 제닉123330 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -29.1% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處16,580 | 上漲 +1.22% | 16 | 1,321 | 4.18 | 2.97 |
| 630 | 코미팜041960 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 位於52週收盤價區間自下而上49%處8,680 | 上漲 +4.70% | 16 | 6,477 | 不予計算 | 8.73 |
| 631 | 비츠로테크042370 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -12.5% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處9,130 | 上漲 +3.05% | 16 | 2,392 | 3.28 | 0.49 |
| 632 | 자비스254120 | 기계·장비 | 最近6個交易日收盤價 -5.5% | 3,800 | 上漲 +2.70% | 16 | 234 | 不予計算 | 0.97 |
| 633 | 아이패밀리에스씨114840 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +26.3% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處10,360 | 下跌 -0.48% | 16 | 1,728 | 4.84 | 1.64 |
| 634 | 엔에프씨265740 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -9.3% | 位於52週收盤價區間自下而上52%處6,890 | 上漲 +1.17% | 16 | 1,231 | 25.87 | 2.11 |
| 635 | 파이오링크170790 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處8,960 | 上漲 +9.27% | 16 | 573 | 6.78 | 0.70 |
| 636 | 신원009270 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -3.5% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處1,034 | 上漲 +6.93% | 16 | 1,187 | 不予計算 | 0.52 |
| 637 | 우성머티리얼스011300 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -26.8% | 2,170 | 下跌 -8.82% | 16 | 441 | 不予計算 | 1.44 |
| 638 | 소마젠950200 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -2.3% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處2,965 | 上漲 +4.59% | 15 | 570 | 不予計算 | 3,252.29 |
| 639 | 오름테라퓨틱475830 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -27.3% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處16,360 | 上漲 +1.80% | 15 | 3,559 | 不予計算 | 1.91 |
| 640 | 솔루스첨단소재336370 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +4.7% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處8,030 | 下跌 -0.74% | 15 | 5,638 | 不予計算 | 0.58 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나인테크267320 · KOSDAQ | 2,505 | 上漲 +2.24% | 16億韓元 | 1,438億韓元 | 不予計算 | 1.42 |
| NICE평가정보030190 · KOSPI | 17,240 | 上漲 +2.99% | 16億韓元 | 10,046億韓元 | 6.72 | 2.16 |
| 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 4,350 | 下跌 -0.11% | 16億韓元 | 2,806億韓元 | 1.62 | 0.24 |
| 대한조선439260 · KOSPI | 37,150 | 上漲 +0.81% | 16億韓元 | 14,150億韓元 | 3.01 | 1.18 |
| 국제약품002720 · KOSPI | 3,415 | 下跌 -1.01% | 16億韓元 | 723億韓元 | 5.81 | 0.73 |
| 매드업0039P0 · KOSDAQ | 5,900 | 上漲 +2.97% | 16億韓元 | 1,110億韓元 | 不予計算 | 2.00 |
| 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 38,600 | 上漲 +2.52% | 16億韓元 | 7,915億韓元 | 1.13 | 0.40 |
| 하이트진로000080 · KOSPI | 15,450 | 下跌 -1.34% | 16億韓元 | 10,836億韓元 | 7.54 | 0.94 |
| 제닉123330 · KOSDAQ | 16,580 | 上漲 +1.22% | 16億韓元 | 1,321億韓元 | 4.18 | 2.97 |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 8,680 | 上漲 +4.70% | 16億韓元 | 6,477億韓元 | 不予計算 | 8.73 |
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 9,130 | 上漲 +3.05% | 16億韓元 | 2,392億韓元 | 3.28 | 0.49 |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,800 | 上漲 +2.70% | 16億韓元 | 234億韓元 | 不予計算 | 0.97 |
| 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 10,360 | 下跌 -0.48% | 16億韓元 | 1,728億韓元 | 4.84 | 1.64 |
| 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 6,890 | 上漲 +1.17% | 16億韓元 | 1,231億韓元 | 25.87 | 2.11 |
| 파이오링크170790 · KOSDAQ | 8,960 | 上漲 +9.27% | 16億韓元 | 573億韓元 | 6.78 | 0.70 |
| 신원009270 · KOSPI | 1,034 | 上漲 +6.93% | 16億韓元 | 1,187億韓元 | 不予計算 | 0.52 |
| 우성머티리얼스011300 · KOSPI | 2,170 | 下跌 -8.82% | 16億韓元 | 441億韓元 | 不予計算 | 1.44 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,965 | 上漲 +4.59% | 15億韓元 | 570億韓元 | 不予計算 | 3,252.29 |
| 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ | 16,360 | 上漲 +1.80% | 15億韓元 | 3,559億韓元 | 不予計算 | 1.91 |
| 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 8,030 | 下跌 -0.74% | 15億韓元 | 5,638億韓元 | 不予計算 | 0.58 |
股票
- 나인테크267320 · KOSDAQ收盤 2,505市值 1,438億韓元PER 不予計算PBR 1.42成交額16億韓元上漲 +2.24%
- NICE평가정보030190 · KOSPI收盤 17,240市值 10,046億韓元PER 6.72PBR 2.16成交額16億韓元上漲 +2.99%
- 이지홀딩스035810 · KOSDAQ收盤 4,350市值 2,806億韓元PER 1.62PBR 0.24成交額16億韓元下跌 -0.11%
- 대한조선439260 · KOSPI收盤 37,150市值 14,150億韓元PER 3.01PBR 1.18成交額16億韓元上漲 +0.81%
- 국제약품002720 · KOSPI收盤 3,415市值 723億韓元PER 5.81PBR 0.73成交額16億韓元下跌 -1.01%
- 매드업0039P0 · KOSDAQ收盤 5,900市值 1,110億韓元PER 不予計算PBR 2.00成交額16億韓元上漲 +2.97%
- 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ收盤 38,600市值 7,915億韓元PER 1.13PBR 0.40成交額16億韓元上漲 +2.52%
- 하이트진로000080 · KOSPI收盤 15,450市值 10,836億韓元PER 7.54PBR 0.94成交額16億韓元下跌 -1.34%
- 제닉123330 · KOSDAQ收盤 16,580市值 1,321億韓元PER 4.18PBR 2.97成交額16億韓元上漲 +1.22%
- 코미팜041960 · KOSDAQ收盤 8,680市值 6,477億韓元PER 不予計算PBR 8.73成交額16億韓元上漲 +4.70%
- 비츠로테크042370 · KOSDAQ收盤 9,130市值 2,392億韓元PER 3.28PBR 0.49成交額16億韓元上漲 +3.05%
- 자비스254120 · KOSDAQ收盤 3,800市值 234億韓元PER 不予計算PBR 0.97成交額16億韓元上漲 +2.70%
- 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ收盤 10,360市值 1,728億韓元PER 4.84PBR 1.64成交額16億韓元下跌 -0.48%
- 엔에프씨265740 · KOSDAQ收盤 6,890市值 1,231億韓元PER 25.87PBR 2.11成交額16億韓元上漲 +1.17%
- 파이오링크170790 · KOSDAQ收盤 8,960市值 573億韓元PER 6.78PBR 0.70成交額16億韓元上漲 +9.27%
- 신원009270 · KOSPI收盤 1,034市值 1,187億韓元PER 不予計算PBR 0.52成交額16億韓元上漲 +6.93%
- 우성머티리얼스011300 · KOSPI收盤 2,170市值 441億韓元PER 不予計算PBR 1.44成交額16億韓元下跌 -8.82%
- 소마젠950200 · KOSDAQ收盤 2,965市值 570億韓元PER 不予計算PBR 3,252.29成交額15億韓元上漲 +4.59%
- 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ收盤 16,360市值 3,559億韓元PER 不予計算PBR 1.91成交額15億韓元上漲 +1.80%
- 솔루스첨단소재336370 · KOSPI收盤 8,030市值 5,638億韓元PER 不予計算PBR 0.58成交額15億韓元下跌 -0.74%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面