조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목781–800번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 코메론049430 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 69% 자리19,360 | 하락 -6.70% | 9 | 1,547 | 3.69 | 0.64 |
| 782 | 인디에프014990 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 3,340 | 하락 -0.89% | 9 | 502 | 산출 안 함 | 1.33 |
| 783 | 솔트룩스304100 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리13,220 | 상승 +2.64% | 9 | 1,665 | 산출 안 함 | 2.42 |
| 784 | 헬릭스미스084990 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +16.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리3,730 | 하락 -2.10% | 9 | 1,719 | 산출 안 함 | 1.23 |
| 785 | CJ4우(전환)00104K | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -14.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리113,800 | 상승 +1.79% | 9 | 4,810 | 우선주 | 우선주 |
| 786 | 시노펙스025320 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리3,490 | 상승 +1.75% | 9 | 3,219 | 16.95 | 1.80 |
| 787 | 뷰웍스100120 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +6.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 71% 자리28,600 | 상승 +4.19% | 9 | 2,566 | 6.66 | 1.06 |
| 788 | 아이엠바이오로직스493280 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 14,230 | 상승 +1.86% | 9 | 2,113 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 789 | 압타바이오293780 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -20.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리5,490 | 하락 -8.96% | 9 | 1,542 | 산출 안 함 | 3.77 |
| 790 | HLB테라퓨틱스115450 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +3.3% | 2,635 | 하락 -0.57% | 9 | 2,495 | 산출 안 함 | 1.42 |
| 791 | 디아이씨092200 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리4,750 | 상승 +4.17% | 9 | 1,847 | 산출 안 함 | 1.04 |
| 792 | 스튜디오드래곤253450 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리22,750 | 상승 +0.66% | 9 | 6,838 | 17.63 | 0.88 |
| 793 | 오리온홀딩스001800 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 41% 자리22,600 | 상승 +1.80% | 9 | 13,595 | 2.21 | 0.26 |
| 794 | 네오위즈095660 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리17,190 | 하락 -1.94% | 9 | 3,719 | 3.78 | 0.66 |
| 795 | 메디톡스086900 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리65,800 | 하락 -2.52% | 9 | 4,802 | 14.18 | 1.27 |
| 796 | 더즌462860 | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 -19.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리2,295 | 상승 +2.46% | 9 | 1,647 | 8.22 | 2.19 |
| 797 | 디아이티110990 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리15,200 | 상승 +7.80% | 9 | 2,873 | 4.59 | 1.18 |
| 798 | 아로마티카0015N0 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -14.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리9,310 | 상승 +2.42% | 9 | 1,171 | 산출 안 함 | 2.67 |
| 799 | 에스켐475660 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,595 | 하락 -11.43% | 9 | 206 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 800 | 엔젤로보틱스455900 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리18,680 | 상승 +6.08% | 9 | 2,880 | 범위 밖 | 범위 밖 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코메론049430 · KOSDAQ | 19,360 | 하락 -6.70% | 9억 | 1,547억 | 3.69 | 0.64 |
| 인디에프014990 · KOSPI | 3,340 | 하락 -0.89% | 9억 | 502억 | 산출 안 함 | 1.33 |
| 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 13,220 | 상승 +2.64% | 9억 | 1,665억 | 산출 안 함 | 2.42 |
| 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 3,730 | 하락 -2.10% | 9억 | 1,719억 | 산출 안 함 | 1.23 |
| CJ4우(전환)00104K · KOSPI | 113,800 | 상승 +1.79% | 9억 | 4,810억 | 우선주 | 우선주 |
| 시노펙스025320 · KOSDAQ | 3,490 | 상승 +1.75% | 9억 | 3,219억 | 16.95 | 1.80 |
| 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 28,600 | 상승 +4.19% | 9억 | 2,566억 | 6.66 | 1.06 |
| 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ | 14,230 | 상승 +1.86% | 9억 | 2,113억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 압타바이오293780 · KOSDAQ | 5,490 | 하락 -8.96% | 9억 | 1,542억 | 산출 안 함 | 3.77 |
| HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 2,635 | 하락 -0.57% | 9억 | 2,495억 | 산출 안 함 | 1.42 |
| 디아이씨092200 · KOSPI | 4,750 | 상승 +4.17% | 9억 | 1,847억 | 산출 안 함 | 1.04 |
| 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ | 22,750 | 상승 +0.66% | 9억 | 6,838억 | 17.63 | 0.88 |
| 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 22,600 | 상승 +1.80% | 9억 | 13,595억 | 2.21 | 0.26 |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 17,190 | 하락 -1.94% | 9억 | 3,719억 | 3.78 | 0.66 |
| 메디톡스086900 · KOSDAQ | 65,800 | 하락 -2.52% | 9억 | 4,802억 | 14.18 | 1.27 |
| 더즌462860 · KOSDAQ | 2,295 | 상승 +2.46% | 9억 | 1,647억 | 8.22 | 2.19 |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 15,200 | 상승 +7.80% | 9억 | 2,873억 | 4.59 | 1.18 |
| 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 9,310 | 상승 +2.42% | 9억 | 1,171억 | 산출 안 함 | 2.67 |
| 에스켐475660 · KOSDAQ | 2,595 | 하락 -11.43% | 9억 | 206억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 18,680 | 상승 +6.08% | 9억 | 2,880억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
종목
- 코메론049430 · KOSDAQ종가 19,360시가총액 1,547억PER 3.69PBR 0.64거래대금9억하락 -6.70%
- 인디에프014990 · KOSPI종가 3,340시가총액 502억PER 산출 안 함PBR 1.33거래대금9억하락 -0.89%
- 솔트룩스304100 · KOSDAQ종가 13,220시가총액 1,665억PER 산출 안 함PBR 2.42거래대금9억상승 +2.64%
- 헬릭스미스084990 · KOSDAQ종가 3,730시가총액 1,719억PER 산출 안 함PBR 1.23거래대금9억하락 -2.10%
- CJ4우(전환)00104K · KOSPI종가 113,800시가총액 4,810억PER 우선주PBR 우선주거래대금9억상승 +1.79%
- 시노펙스025320 · KOSDAQ종가 3,490시가총액 3,219억PER 16.95PBR 1.80거래대금9억상승 +1.75%
- 뷰웍스100120 · KOSDAQ종가 28,600시가총액 2,566억PER 6.66PBR 1.06거래대금9억상승 +4.19%
- 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ종가 14,230시가총액 2,113억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금9억상승 +1.86%
- 압타바이오293780 · KOSDAQ종가 5,490시가총액 1,542억PER 산출 안 함PBR 3.77거래대금9억하락 -8.96%
- HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ종가 2,635시가총액 2,495억PER 산출 안 함PBR 1.42거래대금9억하락 -0.57%
- 디아이씨092200 · KOSPI종가 4,750시가총액 1,847억PER 산출 안 함PBR 1.04거래대금9억상승 +4.17%
- 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ종가 22,750시가총액 6,838억PER 17.63PBR 0.88거래대금9억상승 +0.66%
- 오리온홀딩스001800 · KOSPI종가 22,600시가총액 13,595억PER 2.21PBR 0.26거래대금9억상승 +1.80%
- 네오위즈095660 · KOSDAQ종가 17,190시가총액 3,719억PER 3.78PBR 0.66거래대금9억하락 -1.94%
- 메디톡스086900 · KOSDAQ종가 65,800시가총액 4,802억PER 14.18PBR 1.27거래대금9억하락 -2.52%
- 더즌462860 · KOSDAQ종가 2,295시가총액 1,647억PER 8.22PBR 2.19거래대금9억상승 +2.46%
- 디아이티110990 · KOSDAQ종가 15,200시가총액 2,873억PER 4.59PBR 1.18거래대금9억상승 +7.80%
- 아로마티카0015N0 · KOSDAQ종가 9,310시가총액 1,171억PER 산출 안 함PBR 2.67거래대금9억상승 +2.42%
- 에스켐475660 · KOSDAQ종가 2,595시가총액 206억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금9억하락 -11.43%
- 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ종가 18,680시가총액 2,880억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금9억상승 +6.08%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면