조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,764 종목801–820번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 와이바이오로직스338840 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +16.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리9,390 | 하락 -7.94% | 9 | 1,446 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 802 | 스페코013810 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리1,475 | 하락 -3.59% | 9 | 216 | 산출 안 함 | 0.47 |
| 803 | 한화리츠451800 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 48% 자리5,340 | 하락 -0.19% | 9 | 9,591 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 804 | 에스디바이오센서137310 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리6,260 | 하락 -1.26% | 9 | 7,559 | 산출 안 함 | 0.32 |
| 805 | 유안타증권003470 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리3,955 | 상승 +2.99% | 9 | 7,620 | 3.51 | 0.40 |
| 806 | 더핑크퐁컴퍼니403850 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리12,650 | 상승 +7.75% | 9 | 1,815 | 3.45 | 0.85 |
| 807 | 윈팩097800 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +24.2% | 2,900 | 상승 +4.13% | 9 | 791 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 808 | 카나프테라퓨틱스0082N0 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -18.4% | 10,030 | 상승 +2.24% | 9 | 1,334 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 809 | 퀀텀레일070300 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -57.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리366 | 하락 -8.27% | 9 | 130 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 810 | 툴젠199800 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -13.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리29,800 | 상승 +6.24% | 9 | 2,913 | 산출 안 함 | 5.48 |
| 811 | 동구바이오제약006620 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리3,310 | 상승 +3.92% | 9 | 942 | 1.59 | 0.62 |
| 812 | 와이씨켐112290 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 9,690 | 상승 +6.37% | 9 | 1,959 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 813 | 우진엔텍457550 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -40.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리8,520 | 상승 +2.90% | 8 | 794 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 814 | 대신증권003540 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리23,100 | 상승 +1.76% | 8 | 10,652 | 2.38 | 0.26 |
| 815 | 삼성FN리츠448730 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 +0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리4,995 | 하락 -3.57% | 8 | 4,548 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 816 | CMG제약058820 | 제약 | 최근 2거래일 종가 -9.2% | 4,520 | 하락 -9.24% | 8 | 670 | 산출 안 함 | 0.33 |
| 817 | 스맥099440 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 20% 자리3,575 | 상승 +0.99% | 8 | 2,440 | 산출 안 함 | 2.59 |
| 818 | 유나이티드제약033270 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리16,760 | 상승 +3.01% | 8 | 2,667 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 819 | 칩스앤미디어094360 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리12,250 | 상승 +3.38% | 8 | 2,616 | 25.65 | 3.12 |
| 820 | 유신054930 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리17,970 | 상승 +1.81% | 8 | 539 | 산출 안 함 | 0.36 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ | 9,390 | 하락 -7.94% | 9억 | 1,446억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 스페코013810 · KOSDAQ | 1,475 | 하락 -3.59% | 9억 | 216억 | 산출 안 함 | 0.47 |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5,340 | 하락 -0.19% | 9억 | 9,591억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 6,260 | 하락 -1.26% | 9억 | 7,559억 | 산출 안 함 | 0.32 |
| 유안타증권003470 · KOSPI | 3,955 | 상승 +2.99% | 9억 | 7,620억 | 3.51 | 0.40 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12,650 | 상승 +7.75% | 9억 | 1,815억 | 3.45 | 0.85 |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,900 | 상승 +4.13% | 9억 | 791억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ | 10,030 | 상승 +2.24% | 9억 | 1,334억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 366 | 하락 -8.27% | 9억 | 130억 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 툴젠199800 · KOSDAQ | 29,800 | 상승 +6.24% | 9억 | 2,913억 | 산출 안 함 | 5.48 |
| 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 3,310 | 상승 +3.92% | 9억 | 942억 | 1.59 | 0.62 |
| 와이씨켐112290 · KOSDAQ | 9,690 | 상승 +6.37% | 9억 | 1,959억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 8,520 | 상승 +2.90% | 8억 | 794억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 대신증권003540 · KOSPI | 23,100 | 상승 +1.76% | 8억 | 10,652억 | 2.38 | 0.26 |
| 삼성FN리츠448730 · KOSPI | 4,995 | 하락 -3.57% | 8억 | 4,548억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| CMG제약058820 · KOSDAQ | 4,520 | 하락 -9.24% | 8억 | 670억 | 산출 안 함 | 0.33 |
| 스맥099440 · KOSDAQ | 3,575 | 상승 +0.99% | 8억 | 2,440억 | 산출 안 함 | 2.59 |
| 유나이티드제약033270 · KOSPI | 16,760 | 상승 +3.01% | 8억 | 2,667억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 12,250 | 상승 +3.38% | 8억 | 2,616억 | 25.65 | 3.12 |
| 유신054930 · KOSDAQ | 17,970 | 상승 +1.81% | 8억 | 539억 | 산출 안 함 | 0.36 |
종목
- 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ종가 9,390시가총액 1,446억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금9억하락 -7.94%
- 스페코013810 · KOSDAQ종가 1,475시가총액 216억PER 산출 안 함PBR 0.47거래대금9억하락 -3.59%
- 한화리츠451800 · KOSPI종가 5,340시가총액 9,591억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금9억하락 -0.19%
- 에스디바이오센서137310 · KOSPI종가 6,260시가총액 7,559억PER 산출 안 함PBR 0.32거래대금9억하락 -1.26%
- 유안타증권003470 · KOSPI종가 3,955시가총액 7,620억PER 3.51PBR 0.40거래대금9억상승 +2.99%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ종가 12,650시가총액 1,815억PER 3.45PBR 0.85거래대금9억상승 +7.75%
- 윈팩097800 · KOSDAQ종가 2,900시가총액 791억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금9억상승 +4.13%
- 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ종가 10,030시가총액 1,334억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금9억상승 +2.24%
- 퀀텀레일070300 · KOSDAQ종가 366시가총액 130억PER 산출 안 함PBR 0.48거래대금9억하락 -8.27%
- 툴젠199800 · KOSDAQ종가 29,800시가총액 2,913억PER 산출 안 함PBR 5.48거래대금9억상승 +6.24%
- 동구바이오제약006620 · KOSDAQ종가 3,310시가총액 942억PER 1.59PBR 0.62거래대금9억상승 +3.92%
- 와이씨켐112290 · KOSDAQ종가 9,690시가총액 1,959억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금9억상승 +6.37%
- 우진엔텍457550 · KOSDAQ종가 8,520시가총액 794억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금8억상승 +2.90%
- 대신증권003540 · KOSPI종가 23,100시가총액 10,652억PER 2.38PBR 0.26거래대금8억상승 +1.76%
- 삼성FN리츠448730 · KOSPI종가 4,995시가총액 4,548억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금8억하락 -3.57%
- CMG제약058820 · KOSDAQ종가 4,520시가총액 670억PER 산출 안 함PBR 0.33거래대금8억하락 -9.24%
- 스맥099440 · KOSDAQ종가 3,575시가총액 2,440억PER 산출 안 함PBR 2.59거래대금8억상승 +0.99%
- 유나이티드제약033270 · KOSPI종가 16,760시가총액 2,667억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금8억상승 +3.01%
- 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ종가 12,250시가총액 2,616억PER 25.65PBR 3.12거래대금8억상승 +3.38%
- 유신054930 · KOSDAQ종가 17,970시가총액 539억PER 산출 안 함PBR 0.36거래대금8억상승 +1.81%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면