조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목1,361–1,380번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,361 | 에코플라스틱038110 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리1,805 | 하락 -2.33% | 2 | 743 | 58.51 | 0.20 |
| 1,362 | 미래컴퍼니049950 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리9,370 | 하락 -3.70% | 2 | 826 | 산출 안 함 | 0.74 |
| 1,363 | 데이타솔루션263800 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리4,140 | 하락 -3.04% | 2 | 672 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,364 | 제이투케이바이오420570 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리7,730 | 하락 -3.98% | 2 | 452 | 5.82 | 1.24 |
| 1,365 | 엠아이텍179290 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -12.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리4,025 | 하락 -2.54% | 2 | 1,303 | 산출 안 함 | 1.03 |
| 1,366 | SBI인베스트먼트019550 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -31.1% | 628 | 하락 -0.16% | 2 | 506 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,367 | 인지컨트롤스023800 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리4,620 | 하락 -0.86% | 2 | 730 | 1.91 | 0.30 |
| 1,368 | 상아프론테크089980 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리13,660 | 하락 -2.36% | 2 | 2,184 | 20.07 | 1.07 |
| 1,369 | 푸른로보틱스094940 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -13.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리5,130 | 하락 -3.75% | 2 | 429 | 산출 안 함 | 1.19 |
| 1,370 | F&F홀딩스007700 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리12,890 | 하락 -2.13% | 2 | 5,042 | 0.74 | 0.14 |
| 1,371 | 라온피플300120 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +8.5% | 3,120 | 하락 -2.19% | 2 | 309 | 산출 안 함 | 0.52 |
| 1,372 | 스카이라이프053210 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,825 | 하락 -1.92% | 2 | 1,818 | 7.27 | 0.33 |
| 1,373 | 한국선재025550 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리2,070 | 하락 -1.90% | 2 | 528 | 7.34 | 0.30 |
| 1,374 | 유유제약000220 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리3,650 | 하락 -1.08% | 2 | 575 | 3.31 | 0.40 |
| 1,375 | 엠로058970 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -17.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리13,650 | 하락 -6.31% | 2 | 1,688 | 35.58 | 1.76 |
| 1,376 | 윤성에프앤씨372170 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리19,810 | 하락 -3.83% | 2 | 1,581 | 산출 안 함 | 0.89 |
| 1,377 | 폴레드487580 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -21.0% | 2,310 | 하락 -3.75% | 2 | 582 | 산출 안 함 | 1.11 |
| 1,378 | 한신기계011700 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -18.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리1,999 | 하락 -4.35% | 2 | 649 | 568.43 | 0.76 |
| 1,379 | 오로라039830 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리13,230 | 하락 -2.79% | 2 | 1,424 | 3.25 | 0.77 |
| 1,380 | 에스엠국일078130 | 제지 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 3,380 | 상승 +0.75% | 2 | 3,811 | 산출 안 함 | 3.19 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 1,805 | 하락 -2.33% | 2억 | 743억 | 58.51 | 0.20 |
| 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 9,370 | 하락 -3.70% | 2억 | 826억 | 산출 안 함 | 0.74 |
| 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 4,140 | 하락 -3.04% | 2억 | 672억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ | 7,730 | 하락 -3.98% | 2억 | 452억 | 5.82 | 1.24 |
| 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 4,025 | 하락 -2.54% | 2억 | 1,303억 | 산출 안 함 | 1.03 |
| SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ | 628 | 하락 -0.16% | 2억 | 506억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 4,620 | 하락 -0.86% | 2억 | 730억 | 1.91 | 0.30 |
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 13,660 | 하락 -2.36% | 2억 | 2,184억 | 20.07 | 1.07 |
| 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ | 5,130 | 하락 -3.75% | 2억 | 429억 | 산출 안 함 | 1.19 |
| F&F홀딩스007700 · KOSPI | 12,890 | 하락 -2.13% | 2억 | 5,042억 | 0.74 | 0.14 |
| 라온피플300120 · KOSDAQ | 3,120 | 하락 -2.19% | 2억 | 309억 | 산출 안 함 | 0.52 |
| 스카이라이프053210 · KOSPI | 3,825 | 하락 -1.92% | 2억 | 1,818억 | 7.27 | 0.33 |
| 한국선재025550 · KOSDAQ | 2,070 | 하락 -1.90% | 2억 | 528억 | 7.34 | 0.30 |
| 유유제약000220 · KOSPI | 3,650 | 하락 -1.08% | 2억 | 575억 | 3.31 | 0.40 |
| 엠로058970 · KOSDAQ | 13,650 | 하락 -6.31% | 2억 | 1,688억 | 35.58 | 1.76 |
| 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 19,810 | 하락 -3.83% | 2억 | 1,581억 | 산출 안 함 | 0.89 |
| 폴레드487580 · KOSDAQ | 2,310 | 하락 -3.75% | 2억 | 582억 | 산출 안 함 | 1.11 |
| 한신기계011700 · KOSPI | 1,999 | 하락 -4.35% | 2억 | 649억 | 568.43 | 0.76 |
| 오로라039830 · KOSDAQ | 13,230 | 하락 -2.79% | 2억 | 1,424억 | 3.25 | 0.77 |
| 에스엠국일078130 · KOSDAQ | 3,380 | 상승 +0.75% | 2억 | 3,811억 | 산출 안 함 | 3.19 |
종목
- 에코플라스틱038110 · KOSDAQ종가 1,805시가총액 743억PER 58.51PBR 0.20거래대금2억하락 -2.33%
- 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ종가 9,370시가총액 826억PER 산출 안 함PBR 0.74거래대금2억하락 -3.70%
- 데이타솔루션263800 · KOSDAQ종가 4,140시가총액 672억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금2억하락 -3.04%
- 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ종가 7,730시가총액 452억PER 5.82PBR 1.24거래대금2억하락 -3.98%
- 엠아이텍179290 · KOSDAQ종가 4,025시가총액 1,303억PER 산출 안 함PBR 1.03거래대금2억하락 -2.54%
- SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ종가 628시가총액 506억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금2억하락 -0.16%
- 인지컨트롤스023800 · KOSPI종가 4,620시가총액 730억PER 1.91PBR 0.30거래대금2억하락 -0.86%
- 상아프론테크089980 · KOSDAQ종가 13,660시가총액 2,184억PER 20.07PBR 1.07거래대금2억하락 -2.36%
- 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ종가 5,130시가총액 429억PER 산출 안 함PBR 1.19거래대금2억하락 -3.75%
- F&F홀딩스007700 · KOSPI종가 12,890시가총액 5,042억PER 0.74PBR 0.14거래대금2억하락 -2.13%
- 라온피플300120 · KOSDAQ종가 3,120시가총액 309억PER 산출 안 함PBR 0.52거래대금2억하락 -2.19%
- 스카이라이프053210 · KOSPI종가 3,825시가총액 1,818억PER 7.27PBR 0.33거래대금2억하락 -1.92%
- 한국선재025550 · KOSDAQ종가 2,070시가총액 528억PER 7.34PBR 0.30거래대금2억하락 -1.90%
- 유유제약000220 · KOSPI종가 3,650시가총액 575억PER 3.31PBR 0.40거래대금2억하락 -1.08%
- 엠로058970 · KOSDAQ종가 13,650시가총액 1,688억PER 35.58PBR 1.76거래대금2억하락 -6.31%
- 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ종가 19,810시가총액 1,581억PER 산출 안 함PBR 0.89거래대금2억하락 -3.83%
- 폴레드487580 · KOSDAQ종가 2,310시가총액 582억PER 산출 안 함PBR 1.11거래대금2억하락 -3.75%
- 한신기계011700 · KOSPI종가 1,999시가총액 649억PER 568.43PBR 0.76거래대금2억하락 -4.35%
- 오로라039830 · KOSDAQ종가 13,230시가총액 1,424억PER 3.25PBR 0.77거래대금2억하락 -2.79%
- 에스엠국일078130 · KOSDAQ종가 3,380시가총액 3,811억PER 산출 안 함PBR 3.19거래대금2억상승 +0.75%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면