조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목1,341–1,360번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,341 | 알에스오토메이션140670 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리8,020 | 하락 -3.95% | 2 | 1,030 | 산출 안 함 | 1.81 |
| 1,342 | 케이엔에스432470 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리8,950 | 하락 -4.18% | 2 | 785 | 산출 안 함 | 1.34 |
| 1,343 | 엔키AX134580 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리1,636 | 하락 -5.27% | 2 | 806 | 87.97 | 2.46 |
| 1,344 | 티케이케미칼104480 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리1,774 | 상승 +0.57% | 2 | 1,612 | 0.27 | 0.24 |
| 1,345 | 두올016740 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +8.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 59% 자리4,345 | 상승 +0.46% | 2 | 1,246 | 2.28 | 0.44 |
| 1,346 | 에이프로젠007460 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 1,897 | 하락 -2.22% | 2 | 487 | 산출 안 함 | 0.11 |
| 1,347 | 금강공업014280 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리4,070 | 하락 -1.21% | 2 | 1,194 | 산출 안 함 | 0.23 |
| 1,348 | 씨에스베어링297090 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -17.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리3,845 | 하락 -4.47% | 2 | 1,049 | 5.40 | 0.98 |
| 1,349 | 코셈360350 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리10,080 | 상승 +0.80% | 2 | 548 | 산출 안 함 | 3.33 |
| 1,350 | 성신양회004980 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리7,340 | 하락 -1.74% | 2 | 1,799 | 4.12 | 0.31 |
| 1,351 | 케이에스피073010 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -23.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리2,540 | 하락 -3.05% | 2 | 1,021 | 7.80 | 1.20 |
| 1,352 | 새로닉스042600 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -26.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리8,940 | 하락 -5.10% | 2 | 1,111 | 산출 안 함 | 1.18 |
| 1,353 | GS우078935 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 44% 자리53,000 | 하락 -1.49% | 2 | 943 | 우선주 | 우선주 |
| 1,354 | 코윈로보틱스282880 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -13.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리9,280 | 하락 -4.33% | 2 | 1,085 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 1,355 | 엑스페릭스317770 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리2,365 | 하락 -3.47% | 2 | 875 | 산출 안 함 | 0.87 |
| 1,356 | 동국S&C100130 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,372 | 하락 -3.31% | 2 | 784 | 산출 안 함 | 0.43 |
| 1,357 | 신일전자002700 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리954 | 하락 -1.04% | 2 | 654 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,358 | KX122450 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -12.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,215 | 하락 -1.34% | 2 | 993 | 1.68 | 0.20 |
| 1,359 | 서호전기065710 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 +3.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리45,000 | 상승 +0.56% | 2 | 2,318 | 6.85 | 2.28 |
| 1,360 | 삼성FN리츠448730 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 +1.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리5,010 | 상승 +0.30% | 2 | 4,562 | 범위 밖 | 범위 밖 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 8,020 | 하락 -3.95% | 2억 | 1,030억 | 산출 안 함 | 1.81 |
| 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 8,950 | 하락 -4.18% | 2억 | 785억 | 산출 안 함 | 1.34 |
| 엔키AX134580 · KOSDAQ | 1,636 | 하락 -5.27% | 2억 | 806억 | 87.97 | 2.46 |
| 티케이케미칼104480 · KOSDAQ | 1,774 | 상승 +0.57% | 2억 | 1,612억 | 0.27 | 0.24 |
| 두올016740 · KOSPI | 4,345 | 상승 +0.46% | 2억 | 1,246억 | 2.28 | 0.44 |
| 에이프로젠007460 · KOSPI | 1,897 | 하락 -2.22% | 2억 | 487억 | 산출 안 함 | 0.11 |
| 금강공업014280 · KOSPI | 4,070 | 하락 -1.21% | 2억 | 1,194억 | 산출 안 함 | 0.23 |
| 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 3,845 | 하락 -4.47% | 2억 | 1,049억 | 5.40 | 0.98 |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 10,080 | 상승 +0.80% | 2억 | 548억 | 산출 안 함 | 3.33 |
| 성신양회004980 · KOSPI | 7,340 | 하락 -1.74% | 2억 | 1,799억 | 4.12 | 0.31 |
| 케이에스피073010 · KOSDAQ | 2,540 | 하락 -3.05% | 2억 | 1,021억 | 7.80 | 1.20 |
| 새로닉스042600 · KOSDAQ | 8,940 | 하락 -5.10% | 2억 | 1,111억 | 산출 안 함 | 1.18 |
| GS우078935 · KOSPI | 53,000 | 하락 -1.49% | 2억 | 943억 | 우선주 | 우선주 |
| 코윈로보틱스282880 · KOSDAQ | 9,280 | 하락 -4.33% | 2억 | 1,085억 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 2,365 | 하락 -3.47% | 2억 | 875억 | 산출 안 함 | 0.87 |
| 동국S&C100130 · KOSDAQ | 1,372 | 하락 -3.31% | 2억 | 784억 | 산출 안 함 | 0.43 |
| 신일전자002700 · KOSPI | 954 | 하락 -1.04% | 2억 | 654억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| KX122450 · KOSDAQ | 2,215 | 하락 -1.34% | 2억 | 993억 | 1.68 | 0.20 |
| 서호전기065710 · KOSDAQ | 45,000 | 상승 +0.56% | 2억 | 2,318억 | 6.85 | 2.28 |
| 삼성FN리츠448730 · KOSPI | 5,010 | 상승 +0.30% | 2억 | 4,562억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
종목
- 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ종가 8,020시가총액 1,030억PER 산출 안 함PBR 1.81거래대금2억하락 -3.95%
- 케이엔에스432470 · KOSDAQ종가 8,950시가총액 785억PER 산출 안 함PBR 1.34거래대금2억하락 -4.18%
- 엔키AX134580 · KOSDAQ종가 1,636시가총액 806억PER 87.97PBR 2.46거래대금2억하락 -5.27%
- 티케이케미칼104480 · KOSDAQ종가 1,774시가총액 1,612억PER 0.27PBR 0.24거래대금2억상승 +0.57%
- 두올016740 · KOSPI종가 4,345시가총액 1,246억PER 2.28PBR 0.44거래대금2억상승 +0.46%
- 에이프로젠007460 · KOSPI종가 1,897시가총액 487억PER 산출 안 함PBR 0.11거래대금2억하락 -2.22%
- 금강공업014280 · KOSPI종가 4,070시가총액 1,194억PER 산출 안 함PBR 0.23거래대금2억하락 -1.21%
- 씨에스베어링297090 · KOSDAQ종가 3,845시가총액 1,049억PER 5.40PBR 0.98거래대금2억하락 -4.47%
- 코셈360350 · KOSDAQ종가 10,080시가총액 548억PER 산출 안 함PBR 3.33거래대금2억상승 +0.80%
- 성신양회004980 · KOSPI종가 7,340시가총액 1,799억PER 4.12PBR 0.31거래대금2억하락 -1.74%
- 케이에스피073010 · KOSDAQ종가 2,540시가총액 1,021억PER 7.80PBR 1.20거래대금2억하락 -3.05%
- 새로닉스042600 · KOSDAQ종가 8,940시가총액 1,111억PER 산출 안 함PBR 1.18거래대금2억하락 -5.10%
- GS우078935 · KOSPI종가 53,000시가총액 943억PER 우선주PBR 우선주거래대금2억하락 -1.49%
- 코윈로보틱스282880 · KOSDAQ종가 9,280시가총액 1,085억PER 산출 안 함PBR 0.42거래대금2억하락 -4.33%
- 엑스페릭스317770 · KOSDAQ종가 2,365시가총액 875억PER 산출 안 함PBR 0.87거래대금2억하락 -3.47%
- 동국S&C100130 · KOSDAQ종가 1,372시가총액 784억PER 산출 안 함PBR 0.43거래대금2억하락 -3.31%
- 신일전자002700 · KOSPI종가 954시가총액 654억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금2억하락 -1.04%
- KX122450 · KOSDAQ종가 2,215시가총액 993억PER 1.68PBR 0.20거래대금2억하락 -1.34%
- 서호전기065710 · KOSDAQ종가 45,000시가총액 2,318억PER 6.85PBR 2.28거래대금2억상승 +0.56%
- 삼성FN리츠448730 · KOSPI종가 5,010시가총액 4,562억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금2억상승 +0.30%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면