조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목1,501–1,520번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,501 | HS애드035000 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리6,180 | 보합 0.00% | 2 | 1,002 | 9.83 | 0.51 |
| 1,502 | 파세코037070 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -6.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 22% 자리6,230 | 하락 -0.48% | 2 | 1,246 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,503 | 가온그룹078890 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리3,710 | 하락 -3.89% | 1 | 684 | 12.12 | 0.54 |
| 1,504 | 모트렉스118990 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 20% 자리5,580 | 하락 -1.06% | 1 | 1,369 | 4.86 | 0.43 |
| 1,505 | 디와이파워210540 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리10,490 | 하락 -0.76% | 1 | 1,158 | 2.41 | 0.36 |
| 1,506 | 신화프리텍095190 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리1,724 | 하락 -1.99% | 1 | 1,125 | 산출 안 함 | 1.48 |
| 1,507 | 이지스261520 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리5,340 | 상승 +2.50% | 1 | 549 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,508 | 서울전자통신027040 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 1,720 | 상승 +0.64% | 1 | 239 | 산출 안 함 | 2.63 |
| 1,509 | 큐브엔터182360 | 엔터·음악 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리5,990 | 하락 -4.16% | 1 | 931 | 산출 안 함 | 0.57 |
| 1,510 | 로보로보215100 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -13.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리3,445 | 하락 -5.75% | 1 | 701 | 산출 안 함 | 2.44 |
| 1,511 | 한솔홀딩스004150 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리3,180 | 하락 -0.16% | 1 | 1,305 | 3.10 | 0.20 |
| 1,512 | LX하우시스우108675 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리17,170 | 하락 -1.66% | 1 | 177 | 우선주 | 우선주 |
| 1,513 | 유유제약1우000225 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -7.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,320 | 하락 -4.46% | 1 | 75 | 우선주 | 우선주 |
| 1,514 | 아모레퍼시픽홀딩스우002795 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리10,420 | 상승 +0.68% | 1 | 665 | 우선주 | 우선주 |
| 1,515 | SK케미칼우28513K | 화학 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리23,700 | 상승 +1.94% | 1 | 501 | 우선주 | 우선주 |
| 1,516 | 보락002760 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리980 | 보합 0.00% | 1 | 587 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,517 | LS티라유텍322180 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리3,695 | 하락 -3.40% | 1 | 794 | 산출 안 함 | 1.38 |
| 1,518 | DL우000215 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -17.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리20,100 | 하락 -0.99% | 1 | 339 | 우선주 | 우선주 |
| 1,519 | 네오뷰0218L0 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 10,960 | 하락 -1.79% | 1 | 578 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,520 | 원일특강012620 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +10.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리7,800 | 상승 +6.85% | 1 | 343 | 2.27 | 0.21 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS애드035000 · KOSPI | 6,180 | 보합 0.00% | 2억 | 1,002억 | 9.83 | 0.51 |
| 파세코037070 · KOSDAQ | 6,230 | 하락 -0.48% | 2억 | 1,246억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 가온그룹078890 · KOSDAQ | 3,710 | 하락 -3.89% | 1억 | 684억 | 12.12 | 0.54 |
| 모트렉스118990 · KOSDAQ | 5,580 | 하락 -1.06% | 1억 | 1,369억 | 4.86 | 0.43 |
| 디와이파워210540 · KOSPI | 10,490 | 하락 -0.76% | 1억 | 1,158억 | 2.41 | 0.36 |
| 신화프리텍095190 · KOSDAQ | 1,724 | 하락 -1.99% | 1억 | 1,125억 | 산출 안 함 | 1.48 |
| 이지스261520 · KOSDAQ | 5,340 | 상승 +2.50% | 1억 | 549억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 서울전자통신027040 · KOSDAQ | 1,720 | 상승 +0.64% | 1억 | 239억 | 산출 안 함 | 2.63 |
| 큐브엔터182360 · KOSDAQ | 5,990 | 하락 -4.16% | 1억 | 931억 | 산출 안 함 | 0.57 |
| 로보로보215100 · KOSDAQ | 3,445 | 하락 -5.75% | 1억 | 701억 | 산출 안 함 | 2.44 |
| 한솔홀딩스004150 · KOSPI | 3,180 | 하락 -0.16% | 1억 | 1,305억 | 3.10 | 0.20 |
| LX하우시스우108675 · KOSPI | 17,170 | 하락 -1.66% | 1억 | 177억 | 우선주 | 우선주 |
| 유유제약1우000225 · KOSPI | 3,320 | 하락 -4.46% | 1억 | 75억 | 우선주 | 우선주 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우002795 · KOSPI | 10,420 | 상승 +0.68% | 1억 | 665억 | 우선주 | 우선주 |
| SK케미칼우28513K · KOSPI | 23,700 | 상승 +1.94% | 1억 | 501억 | 우선주 | 우선주 |
| 보락002760 · KOSPI | 980 | 보합 0.00% | 1억 | 587억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| LS티라유텍322180 · KOSDAQ | 3,695 | 하락 -3.40% | 1억 | 794억 | 산출 안 함 | 1.38 |
| DL우000215 · KOSPI | 20,100 | 하락 -0.99% | 1억 | 339억 | 우선주 | 우선주 |
| 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 10,960 | 하락 -1.79% | 1억 | 578억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 원일특강012620 · KOSDAQ | 7,800 | 상승 +6.85% | 1억 | 343억 | 2.27 | 0.21 |
종목
- HS애드035000 · KOSPI종가 6,180시가총액 1,002억PER 9.83PBR 0.51거래대금2억보합 0.00%
- 파세코037070 · KOSDAQ종가 6,230시가총액 1,246억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금2억하락 -0.48%
- 가온그룹078890 · KOSDAQ종가 3,710시가총액 684억PER 12.12PBR 0.54거래대금1억하락 -3.89%
- 모트렉스118990 · KOSDAQ종가 5,580시가총액 1,369억PER 4.86PBR 0.43거래대금1억하락 -1.06%
- 디와이파워210540 · KOSPI종가 10,490시가총액 1,158억PER 2.41PBR 0.36거래대금1억하락 -0.76%
- 신화프리텍095190 · KOSDAQ종가 1,724시가총액 1,125억PER 산출 안 함PBR 1.48거래대금1억하락 -1.99%
- 이지스261520 · KOSDAQ종가 5,340시가총액 549억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억상승 +2.50%
- 서울전자통신027040 · KOSDAQ종가 1,720시가총액 239억PER 산출 안 함PBR 2.63거래대금1억상승 +0.64%
- 큐브엔터182360 · KOSDAQ종가 5,990시가총액 931억PER 산출 안 함PBR 0.57거래대금1억하락 -4.16%
- 로보로보215100 · KOSDAQ종가 3,445시가총액 701억PER 산출 안 함PBR 2.44거래대금1억하락 -5.75%
- 한솔홀딩스004150 · KOSPI종가 3,180시가총액 1,305억PER 3.10PBR 0.20거래대금1억하락 -0.16%
- LX하우시스우108675 · KOSPI종가 17,170시가총액 177억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억하락 -1.66%
- 유유제약1우000225 · KOSPI종가 3,320시가총액 75억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억하락 -4.46%
- 아모레퍼시픽홀딩스우002795 · KOSPI종가 10,420시가총액 665억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억상승 +0.68%
- SK케미칼우28513K · KOSPI종가 23,700시가총액 501억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억상승 +1.94%
- 보락002760 · KOSPI종가 980시가총액 587억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억보합 0.00%
- LS티라유텍322180 · KOSDAQ종가 3,695시가총액 794억PER 산출 안 함PBR 1.38거래대금1억하락 -3.40%
- DL우000215 · KOSPI종가 20,100시가총액 339억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억하락 -0.99%
- 네오뷰0218L0 · KOSDAQ종가 10,960시가총액 578억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억하락 -1.79%
- 원일특강012620 · KOSDAQ종가 7,800시가총액 343억PER 2.27PBR 0.21거래대금1억상승 +6.85%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면