条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,765 銘柄1,501–1,520 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,501 | HS애드035000 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 52週終値レンジの下から11%の位置6,180 | 変わらず 0.00% | 2 | 1,002 | 9.83 | 0.51 |
| 1,502 | 파세코037070 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -6.6% | 52週終値レンジの下から22%の位置6,230 | 下落 -0.48% | 2 | 1,246 | 対象外 | 対象外 |
| 1,503 | 가온그룹078890 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 52週終値レンジの下から6%の位置3,710 | 下落 -3.89% | 1 | 684 | 12.12 | 0.54 |
| 1,504 | 모트렉스118990 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -13.4% | 52週終値レンジの下から20%の位置5,580 | 下落 -1.06% | 1 | 1,369 | 4.86 | 0.43 |
| 1,505 | 디와이파워210540 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 52週終値レンジの下から6%の位置10,490 | 下落 -0.76% | 1 | 1,158 | 2.41 | 0.36 |
| 1,506 | 신화프리텍095190 | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -5.7% | 52週終値レンジの下から2%の位置1,724 | 下落 -1.99% | 1 | 1,125 | 算出せず | 1.48 |
| 1,507 | 이지스261520 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 52週終値レンジの下から11%の位置5,340 | 上昇 +2.50% | 1 | 549 | 対象外 | 対象外 |
| 1,508 | 서울전자통신027040 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 1,720 | 上昇 +0.64% | 1 | 239 | 算出せず | 2.63 |
| 1,509 | 큐브엔터182360 | 엔터·음악 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 52週終値レンジの下から11%の位置5,990 | 下落 -4.16% | 1 | 931 | 算出せず | 0.57 |
| 1,510 | 로보로보215100 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -13.7% | 52週終値レンジの下から2%の位置3,445 | 下落 -5.75% | 1 | 701 | 算出せず | 2.44 |
| 1,511 | 한솔홀딩스004150 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 52週終値レンジの下から24%の位置3,180 | 下落 -0.16% | 1 | 1,305 | 3.10 | 0.20 |
| 1,512 | LX하우시스우108675 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 52週終値レンジの下から42%の位置17,170 | 下落 -1.66% | 1 | 177 | 優先株 | 優先株 |
| 1,513 | 유유제약1우000225 | 제약 | 直近20営業日の終値 -7.6% | 52週終値レンジの下から0%の位置3,320 | 下落 -4.46% | 1 | 75 | 優先株 | 優先株 |
| 1,514 | 아모레퍼시픽홀딩스우002795 | 화학 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 52週終値レンジの下から15%の位置10,420 | 上昇 +0.68% | 1 | 665 | 優先株 | 優先株 |
| 1,515 | SK케미칼우28513K | 화학 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 52週終値レンジの下から31%の位置23,700 | 上昇 +1.94% | 1 | 501 | 優先株 | 優先株 |
| 1,516 | 보락002760 | 화학 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 52週終値レンジの下から29%の位置980 | 変わらず 0.00% | 1 | 587 | 対象外 | 対象外 |
| 1,517 | LS티라유텍322180 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 52週終値レンジの下から5%の位置3,695 | 下落 -3.40% | 1 | 794 | 算出せず | 1.38 |
| 1,518 | DL우000215 | 화학 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 52週終値レンジの下から1%の位置20,100 | 下落 -0.99% | 1 | 339 | 優先株 | 優先株 |
| 1,519 | 네오뷰0218L0 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 10,960 | 下落 -1.79% | 1 | 578 | 対象外 | 対象外 |
| 1,520 | 원일특강012620 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +10.6% | 52週終値レンジの下から42%の位置7,800 | 上昇 +6.85% | 1 | 343 | 2.27 | 0.21 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS애드035000 · KOSPI | 6,180 | 変わらず 0.00% | 2億ウォン | 1,002億ウォン | 9.83 | 0.51 |
| 파세코037070 · KOSDAQ | 6,230 | 下落 -0.48% | 2億ウォン | 1,246億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 가온그룹078890 · KOSDAQ | 3,710 | 下落 -3.89% | 1億ウォン | 684億ウォン | 12.12 | 0.54 |
| 모트렉스118990 · KOSDAQ | 5,580 | 下落 -1.06% | 1億ウォン | 1,369億ウォン | 4.86 | 0.43 |
| 디와이파워210540 · KOSPI | 10,490 | 下落 -0.76% | 1億ウォン | 1,158億ウォン | 2.41 | 0.36 |
| 신화프리텍095190 · KOSDAQ | 1,724 | 下落 -1.99% | 1億ウォン | 1,125億ウォン | 算出せず | 1.48 |
| 이지스261520 · KOSDAQ | 5,340 | 上昇 +2.50% | 1億ウォン | 549億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 서울전자통신027040 · KOSDAQ | 1,720 | 上昇 +0.64% | 1億ウォン | 239億ウォン | 算出せず | 2.63 |
| 큐브엔터182360 · KOSDAQ | 5,990 | 下落 -4.16% | 1億ウォン | 931億ウォン | 算出せず | 0.57 |
| 로보로보215100 · KOSDAQ | 3,445 | 下落 -5.75% | 1億ウォン | 701億ウォン | 算出せず | 2.44 |
| 한솔홀딩스004150 · KOSPI | 3,180 | 下落 -0.16% | 1億ウォン | 1,305億ウォン | 3.10 | 0.20 |
| LX하우시스우108675 · KOSPI | 17,170 | 下落 -1.66% | 1億ウォン | 177億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 유유제약1우000225 · KOSPI | 3,320 | 下落 -4.46% | 1億ウォン | 75億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우002795 · KOSPI | 10,420 | 上昇 +0.68% | 1億ウォン | 665億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| SK케미칼우28513K · KOSPI | 23,700 | 上昇 +1.94% | 1億ウォン | 501億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 보락002760 · KOSPI | 980 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 587億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| LS티라유텍322180 · KOSDAQ | 3,695 | 下落 -3.40% | 1億ウォン | 794億ウォン | 算出せず | 1.38 |
| DL우000215 · KOSPI | 20,100 | 下落 -0.99% | 1億ウォン | 339億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 10,960 | 下落 -1.79% | 1億ウォン | 578億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 원일특강012620 · KOSDAQ | 7,800 | 上昇 +6.85% | 1億ウォン | 343億ウォン | 2.27 | 0.21 |
銘柄
- HS애드035000 · KOSPI終値 6,180時価総額 1,002億ウォンPER 9.83PBR 0.51売買代金2億ウォン変わらず 0.00%
- 파세코037070 · KOSDAQ終値 6,230時価総額 1,246億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金2億ウォン下落 -0.48%
- 가온그룹078890 · KOSDAQ終値 3,710時価総額 684億ウォンPER 12.12PBR 0.54売買代金1億ウォン下落 -3.89%
- 모트렉스118990 · KOSDAQ終値 5,580時価総額 1,369億ウォンPER 4.86PBR 0.43売買代金1億ウォン下落 -1.06%
- 디와이파워210540 · KOSPI終値 10,490時価総額 1,158億ウォンPER 2.41PBR 0.36売買代金1億ウォン下落 -0.76%
- 신화프리텍095190 · KOSDAQ終値 1,724時価総額 1,125億ウォンPER 算出せずPBR 1.48売買代金1億ウォン下落 -1.99%
- 이지스261520 · KOSDAQ終値 5,340時価総額 549億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン上昇 +2.50%
- 서울전자통신027040 · KOSDAQ終値 1,720時価総額 239億ウォンPER 算出せずPBR 2.63売買代金1億ウォン上昇 +0.64%
- 큐브엔터182360 · KOSDAQ終値 5,990時価総額 931億ウォンPER 算出せずPBR 0.57売買代金1億ウォン下落 -4.16%
- 로보로보215100 · KOSDAQ終値 3,445時価総額 701億ウォンPER 算出せずPBR 2.44売買代金1億ウォン下落 -5.75%
- 한솔홀딩스004150 · KOSPI終値 3,180時価総額 1,305億ウォンPER 3.10PBR 0.20売買代金1億ウォン下落 -0.16%
- LX하우시스우108675 · KOSPI終値 17,170時価総額 177億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン下落 -1.66%
- 유유제약1우000225 · KOSPI終値 3,320時価総額 75億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン下落 -4.46%
- 아모레퍼시픽홀딩스우002795 · KOSPI終値 10,420時価総額 665億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン上昇 +0.68%
- SK케미칼우28513K · KOSPI終値 23,700時価総額 501億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン上昇 +1.94%
- 보락002760 · KOSPI終値 980時価総額 587億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン変わらず 0.00%
- LS티라유텍322180 · KOSDAQ終値 3,695時価総額 794億ウォンPER 算出せずPBR 1.38売買代金1億ウォン下落 -3.40%
- DL우000215 · KOSPI終値 20,100時価総額 339億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン下落 -0.99%
- 네오뷰0218L0 · KOSDAQ終値 10,960時価総額 578億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン下落 -1.79%
- 원일특강012620 · KOSDAQ終値 7,800時価総額 343億ウォンPER 2.27PBR 0.21売買代金1億ウォン上昇 +6.85%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面