가전·전자기기 시황과 구성 종목가전·전자기기
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 90종목 · 집계 83종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+1.17%
상승 비율(우선주 제외)48/82
집계 종목 수83구성 90종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2,727억
1거래일 등락
상승+1.17%
50개 중 21번째 · 등락순
구성 90종목 등락 색 칸 — 오른 48종목, 내린 31종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 48
- 보합
- 4
- 내린
- 31
거래대금
2,727억
- 이 묶음1.2%
- 나머지 시장98.8%
상위 2종목 몫51%
시가총액 집중
39.71조
- LG전자64.6%
- 한화비전4.9%
- RFHIC3.1%
- 나머지 87종목27.3%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
권리변동(액면분할·합병 등) 제외 1건
구성 종목
81–90 / 90종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 아고스175140 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 2,255 | 상승 +1.58% | +0.002 | 1억 미만 | 562억 |
| 82 | 딜리131180 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 4,030 | 상승 +0.50% | 0.000 | 1억 미만 | 237억 |
| 83 | DH오토웨어025440 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 2,985 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 미만 | 291억 |
| 84 | 파인디지털038950 | 최근 20거래일 종가 -9.7% | 2,740 | 상승 +2.24% | +0.002 | 1억 미만 | 280억 |
| 85 | 엑시큐어하이트론019490 | 541 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 413억 | ||
| 86 | 코맥스036690 | 2,885 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 1,257억 | ||
| 87 | 주연테크044380 | 최근 20거래일 종가 -54.3% | 436 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 61억 | |
| 88 | 삼영이엔씨065570 | 764 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 123억 | ||
| 89 | 비덴트121800 | 3,320 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 2,563억 | ||
| 90 | 옵티코어380540 | 8,450 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 2,067억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 아고스175140 · KOSDAQ | 2,255 | 상승 +1.58% | 1억 미만 |
| 딜리131180 · KOSDAQ | 4,030 | 상승 +0.50% | 1억 미만 |
| DH오토웨어025440 · KOSDAQ | 2,985 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 파인디지털038950 · KOSDAQ | 2,740 | 상승 +2.24% | 1억 미만 |
| 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 541 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 코맥스036690 · KOSDAQ | 2,885 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 주연테크044380 · KOSPI | 436 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 삼영이엔씨065570 · KOSDAQ | 764 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 비덴트121800 · KOSDAQ | 3,320 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 옵티코어380540 · KOSDAQ | 8,450 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
종목
- 아고스175140 · KOSDAQ종가 2,255거래대금1억 미만상승 +1.58%
- 딜리131180 · KOSDAQ종가 4,030거래대금1억 미만상승 +0.50%
- DH오토웨어025440 · KOSDAQ종가 2,985거래대금1억 미만보합 0.00%
- 파인디지털038950 · KOSDAQ종가 2,740거래대금1억 미만상승 +2.24%
- 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI종가 541거래대금0억해당일 거래 없음
- 코맥스036690 · KOSDAQ종가 2,885거래대금0억해당일 거래 없음
- 주연테크044380 · KOSPI종가 436거래대금0억해당일 거래 없음
- 삼영이엔씨065570 · KOSDAQ종가 764거래대금0억해당일 거래 없음
- 비덴트121800 · KOSDAQ종가 3,320거래대금0억해당일 거래 없음
- 옵티코어380540 · KOSDAQ종가 8,450거래대금0억해당일 거래 없음
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준