가전·전자기기 시황과 구성 종목가전·전자기기
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 90종목 · 집계 83종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+1.17%
상승 비율(우선주 제외)48/82
집계 종목 수83구성 90종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2,727억
1거래일 등락
상승+1.17%
50개 중 21번째 · 등락순
구성 90종목 등락 색 칸 — 오른 48종목, 내린 31종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 48
- 보합
- 4
- 내린
- 31
거래대금
2,727억
- 이 묶음1.2%
- 나머지 시장98.8%
상위 2종목 몫51%
시가총액 집중
39.71조
- LG전자64.6%
- 한화비전4.9%
- RFHIC3.1%
- 나머지 87종목27.3%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
권리변동(액면분할·합병 등) 제외 1건
구성 종목
61–80 / 90종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CS065770 | 최근 20거래일 종가 -14.7% | 768 | 하락 -1.41% | 0.000 | 1억 | 81억 |
| 62 | 팅크웨어084730 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 6,270 | 하락 -0.79% | -0.001 | 1억 미만 | 697억 |
| 63 | 앱코129890 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 940 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 미만 | 428억 |
| 64 | 백금T&A046310 | 최근 20거래일 종가 +4.7% | 2,450 | 상승 +0.41% | 0.000 | 1억 미만 | 402억 |
| 65 | 포인트모바일318020 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 2,280 | 하락 -0.65% | 0.000 | 1억 미만 | 280억 |
| 66 | 토비스051360 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 11,360 | 상승 +0.53% | +0.001 | 1억 미만 | 1,063억 |
| 67 | 서원인텍093920 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 상승 +1.20% | +0.003 | 1억 미만 | 861억 |
| 68 | 아이디스143160 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 15,640 | 상승 +0.51% | +0.002 | 1억 미만 | 1,676억 |
| 69 | 케스피온079190 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 1,280 | 하락 -1.16% | -0.001 | 1억 미만 | 260억 |
| 70 | 알에프텍061040 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 6,910 | 하락 -0.86% | -0.001 | 1억 미만 | 625억 |
| 71 | 디지아이043360 | 최근 20거래일 종가 -12.8% | 2,050 | 하락 -3.98% | -0.002 | 1억 미만 | 185억 |
| 72 | 트루엔417790 | 최근 20거래일 종가 +3.3% | 6,960 | 하락 -0.57% | -0.001 | 1억 미만 | 729억 |
| 73 | 코콤015710 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 2,720 | 상승 +0.55% | +0.001 | 1억 미만 | 477억 |
| 74 | 에프알텍073540 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 2,450 | 상승 +6.52% | +0.005 | 1억 미만 | 279억 |
| 75 | 아이디피332370 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 4,850 | 하락 -1.02% | -0.002 | 1억 미만 | 644억 |
| 76 | 아틀라스링크297570 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 3,745 | 하락 -0.93% | -0.001 | 1억 미만 | 259억 |
| 77 | 에스코넥096630 | 최근 20거래일 종가 -14.0% | 1,500 | 상승 +1.35% | +0.001 | 1억 미만 | 238억 |
| 78 | TJ미디어032540 | 최근 20거래일 종가 -0.4% | 3,785 | 상승 +0.53% | +0.001 | 1억 미만 | 791억 |
| 79 | 삼진032750 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 2,710 | 하락 -1.28% | -0.001 | 1억 미만 | 245억 |
| 80 | 인터엠017250 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 1,050 | 하락 -0.38% | 0.000 | 1억 미만 | 211억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| CS065770 · KOSDAQ | 768 | 하락 -1.41% | 1억 |
| 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 6,270 | 하락 -0.79% | 1억 미만 |
| 앱코129890 · KOSDAQ | 940 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 백금T&A046310 · KOSDAQ | 2,450 | 상승 +0.41% | 1억 미만 |
| 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 2,280 | 하락 -0.65% | 1억 미만 |
| 토비스051360 · KOSDAQ | 11,360 | 상승 +0.53% | 1억 미만 |
| 서원인텍093920 · KOSDAQ | 4,630 | 상승 +1.20% | 1억 미만 |
| 아이디스143160 · KOSDAQ | 15,640 | 상승 +0.51% | 1억 미만 |
| 케스피온079190 · KOSDAQ | 1,280 | 하락 -1.16% | 1억 미만 |
| 알에프텍061040 · KOSDAQ | 6,910 | 하락 -0.86% | 1억 미만 |
| 디지아이043360 · KOSDAQ | 2,050 | 하락 -3.98% | 1억 미만 |
| 트루엔417790 · KOSDAQ | 6,960 | 하락 -0.57% | 1억 미만 |
| 코콤015710 · KOSDAQ | 2,720 | 상승 +0.55% | 1억 미만 |
| 에프알텍073540 · KOSDAQ | 2,450 | 상승 +6.52% | 1억 미만 |
| 아이디피332370 · KOSDAQ | 4,850 | 하락 -1.02% | 1억 미만 |
| 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 3,745 | 하락 -0.93% | 1억 미만 |
| 에스코넥096630 · KOSDAQ | 1,500 | 상승 +1.35% | 1억 미만 |
| TJ미디어032540 · KOSDAQ | 3,785 | 상승 +0.53% | 1억 미만 |
| 삼진032750 · KOSDAQ | 2,710 | 하락 -1.28% | 1억 미만 |
| 인터엠017250 · KOSDAQ | 1,050 | 하락 -0.38% | 1억 미만 |
종목
- CS065770 · KOSDAQ종가 768거래대금1억하락 -1.41%
- 팅크웨어084730 · KOSDAQ종가 6,270거래대금1억 미만하락 -0.79%
- 앱코129890 · KOSDAQ종가 940거래대금1억 미만보합 0.00%
- 백금T&A046310 · KOSDAQ종가 2,450거래대금1억 미만상승 +0.41%
- 포인트모바일318020 · KOSDAQ종가 2,280거래대금1억 미만하락 -0.65%
- 토비스051360 · KOSDAQ종가 11,360거래대금1억 미만상승 +0.53%
- 서원인텍093920 · KOSDAQ종가 4,630거래대금1억 미만상승 +1.20%
- 아이디스143160 · KOSDAQ종가 15,640거래대금1억 미만상승 +0.51%
- 케스피온079190 · KOSDAQ종가 1,280거래대금1억 미만하락 -1.16%
- 알에프텍061040 · KOSDAQ종가 6,910거래대금1억 미만하락 -0.86%
- 디지아이043360 · KOSDAQ종가 2,050거래대금1억 미만하락 -3.98%
- 트루엔417790 · KOSDAQ종가 6,960거래대금1억 미만하락 -0.57%
- 코콤015710 · KOSDAQ종가 2,720거래대금1억 미만상승 +0.55%
- 에프알텍073540 · KOSDAQ종가 2,450거래대금1억 미만상승 +6.52%
- 아이디피332370 · KOSDAQ종가 4,850거래대금1억 미만하락 -1.02%
- 아틀라스링크297570 · KOSDAQ종가 3,745거래대금1억 미만하락 -0.93%
- 에스코넥096630 · KOSDAQ종가 1,500거래대금1억 미만상승 +1.35%
- TJ미디어032540 · KOSDAQ종가 3,785거래대금1억 미만상승 +0.53%
- 삼진032750 · KOSDAQ종가 2,710거래대금1억 미만하락 -1.28%
- 인터엠017250 · KOSDAQ종가 1,050거래대금1억 미만하락 -0.38%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준