건설 시황과 구성 종목건설
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 65종목 · 집계 57종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+1.19%
상승 비율(우선주 제외)33/50
집계 종목 수57구성 65종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금1,771억
1거래일 등락
상승+1.19%
50개 중 20번째 · 등락순
구성 65종목 등락 색 칸 — 오른 37종목, 내린 16종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 37
- 보합
- 4
- 내린
- 16
거래대금
1,771억
- 이 묶음0.8%
- 나머지 시장99.2%
상위 2종목 몫49%
시가총액 집중
34.00조
- 현대건설30.0%
- 대우건설17.5%
- GS건설7.2%
- 나머지 62종목45.3%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
21–40 / 65종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 남화토건091590 | 최근 20거래일 종가 -20.1% | 4,730 | 상승 +0.64% | +0.001 | 3억 | 555억 |
| 22 | 동아지질028100 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 18,850 | 상승 +1.73% | +0.01 | 3억 | 2,115억 |
| 23 | 특수건설026150 | 최근 20거래일 종가 -8.2% | 3,575 | 하락 -3.64% | -0.007 | 2억 | 627억 |
| 24 | 서희건설035890 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 2,030 | 상승 +1.50% | +0.02 | 2억 | 4,214억 |
| 25 | 태영건설009410 | 최근 20거래일 종가 -7.2% | 1,501 | 상승 +0.40% | +0.006 | 2억 | 4,947억 |
| 26 | 일성건설013360 | 최근 20거래일 종가 -6.2% | 1,296 | 하락 -0.15% | 0.000 | 2억 | 700억 |
| 27 | 수산인더스트리126720 | 최근 20거래일 종가 -9.7% | 19,270 | 상승 +0.36% | +0.003 | 2억 | 2,753억 |
| 28 | 삼호개발010960 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 3,040 | 상승 +1.16% | +0.003 | 2억 | 733억 |
| 29 | 금화피에스시036190 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 30,700 | 보합 0.00% | 0.000 | 2억 | 1,842억 |
| 30 | 동원개발013120 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 1,984 | 상승 +0.25% | +0.001 | 2억 | 1,802억 |
| 31 | 남광토건001260 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 7,700 | 하락 -0.77% | -0.002 | 1억 | 757억 |
| 32 | 엑사이엔씨054940 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 3,705 | 상승 +1.51% | +0.001 | 1억 | 246억 |
| 33 | KCC건설021320 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 5,210 | 하락 -1.70% | -0.006 | 1억 | 1,115억 |
| 34 | 코오롱글로벌003070 | 최근 20거래일 종가 -7.2% | 8,510 | 상승 +3.53% | +0.02 | 1억 | 2,164억 |
| 35 | 까뮤이앤씨013700 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 1,520 | 상승 +1.13% | +0.003 | 1억 | 908억 |
| 36 | 동신건설025950 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 8,930 | 상승 +0.11% | 0.000 | 1억 | 750억 |
| 37 | HL D&I014790 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 2,320 | 상승 +2.88% | +0.008 | 1억 | 878억 |
| 38 | 현대건설우000725 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 45,500 | 상승 +0.22% | 0.000 | 1억 | 480억 |
| 39 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 4,680 | 상승 +0.65% | +0.001 | 1억 | 320억 |
| 40 | 우진아이엔에스010400 | 최근 20거래일 종가 -11.4% | 3,700 | 하락 -0.13% | 0.000 | 1억 | 282억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 남화토건091590 · KOSDAQ | 4,730 | 상승 +0.64% | 3억 |
| 동아지질028100 · KOSPI | 18,850 | 상승 +1.73% | 3억 |
| 특수건설026150 · KOSDAQ | 3,575 | 하락 -3.64% | 2억 |
| 서희건설035890 · KOSDAQ | 2,030 | 상승 +1.50% | 2억 |
| 태영건설009410 · KOSPI | 1,501 | 상승 +0.40% | 2억 |
| 일성건설013360 · KOSPI | 1,296 | 하락 -0.15% | 2억 |
| 수산인더스트리126720 · KOSPI | 19,270 | 상승 +0.36% | 2억 |
| 삼호개발010960 · KOSPI | 3,040 | 상승 +1.16% | 2억 |
| 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 30,700 | 보합 0.00% | 2억 |
| 동원개발013120 · KOSDAQ | 1,984 | 상승 +0.25% | 2억 |
| 남광토건001260 · KOSPI | 7,700 | 하락 -0.77% | 1억 |
| 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 3,705 | 상승 +1.51% | 1억 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,210 | 하락 -1.70% | 1억 |
| 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 8,510 | 상승 +3.53% | 1억 |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,520 | 상승 +1.13% | 1억 |
| 동신건설025950 · KOSDAQ | 8,930 | 상승 +0.11% | 1억 |
| HL D&I014790 · KOSPI | 2,320 | 상승 +2.88% | 1억 |
| 현대건설우000725 · KOSPI | 45,500 | 상승 +0.22% | 1억 |
| 상지건설042940 · KOSDAQ | 4,680 | 상승 +0.65% | 1억 |
| 우진아이엔에스010400 · KOSPI | 3,700 | 하락 -0.13% | 1억 |
종목
- 남화토건091590 · KOSDAQ종가 4,730거래대금3억상승 +0.64%
- 동아지질028100 · KOSPI종가 18,850거래대금3억상승 +1.73%
- 특수건설026150 · KOSDAQ종가 3,575거래대금2억하락 -3.64%
- 서희건설035890 · KOSDAQ종가 2,030거래대금2억상승 +1.50%
- 태영건설009410 · KOSPI종가 1,501거래대금2억상승 +0.40%
- 일성건설013360 · KOSPI종가 1,296거래대금2억하락 -0.15%
- 수산인더스트리126720 · KOSPI종가 19,270거래대금2억상승 +0.36%
- 삼호개발010960 · KOSPI종가 3,040거래대금2억상승 +1.16%
- 금화피에스시036190 · KOSDAQ종가 30,700거래대금2억보합 0.00%
- 동원개발013120 · KOSDAQ종가 1,984거래대금2억상승 +0.25%
- 남광토건001260 · KOSPI종가 7,700거래대금1억하락 -0.77%
- 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ종가 3,705거래대금1억상승 +1.51%
- KCC건설021320 · KOSDAQ종가 5,210거래대금1억하락 -1.70%
- 코오롱글로벌003070 · KOSPI종가 8,510거래대금1억상승 +3.53%
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPI종가 1,520거래대금1억상승 +1.13%
- 동신건설025950 · KOSDAQ종가 8,930거래대금1억상승 +0.11%
- HL D&I014790 · KOSPI종가 2,320거래대금1억상승 +2.88%
- 현대건설우000725 · KOSPI종가 45,500거래대금1억상승 +0.22%
- 상지건설042940 · KOSDAQ종가 4,680거래대금1억상승 +0.65%
- 우진아이엔에스010400 · KOSPI종가 3,700거래대금1억하락 -0.13%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준