건설行情與成分股건설
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 65檔 · 納入彙總 57檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+1.19%
上漲比例(不含優先股)33/50
彙總個股數5765檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額1,771億韓元
1個交易日漲跌
上漲+1.19%
50個中第 20 · 依漲跌
成分65檔漲跌色塊 — 上漲37檔,下跌16檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 37
- 平盤
- 4
- 下跌
- 16
成交值
1,771億韓元
- 本組0.8%
- 其餘市場99.2%
前2檔占比49%
市值集中度
34.00 兆韓元
- 현대건설30.0%
- 대우건설17.5%
- GS건설7.2%
- 其餘 62檔45.3%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
21–40 / 65檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 남화토건091590 | 最近20個交易日收盤價 -20.1% | 4,730 | 上漲 +0.64% | +0.001 | 3億韓元 | 555億韓元 |
| 22 | 동아지질028100 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 18,850 | 上漲 +1.73% | +0.01 | 3億韓元 | 2,115億韓元 |
| 23 | 특수건설026150 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 3,575 | 下跌 -3.64% | -0.007 | 2億韓元 | 627億韓元 |
| 24 | 서희건설035890 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 2,030 | 上漲 +1.50% | +0.02 | 2億韓元 | 4,214億韓元 |
| 25 | 태영건설009410 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 1,501 | 上漲 +0.40% | +0.006 | 2億韓元 | 4,947億韓元 |
| 26 | 일성건설013360 | 最近20個交易日收盤價 -6.2% | 1,296 | 下跌 -0.15% | 0.000 | 2億韓元 | 700億韓元 |
| 27 | 수산인더스트리126720 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 19,270 | 上漲 +0.36% | +0.003 | 2億韓元 | 2,753億韓元 |
| 28 | 삼호개발010960 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 3,040 | 上漲 +1.16% | +0.003 | 2億韓元 | 733億韓元 |
| 29 | 금화피에스시036190 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 30,700 | 持平 0.00% | 0.000 | 2億韓元 | 1,842億韓元 |
| 30 | 동원개발013120 | 最近20個交易日收盤價 -4.6% | 1,984 | 上漲 +0.25% | +0.001 | 2億韓元 | 1,802億韓元 |
| 31 | 남광토건001260 | 最近20個交易日收盤價 +0.4% | 7,700 | 下跌 -0.77% | -0.002 | 1億韓元 | 757億韓元 |
| 32 | 엑사이엔씨054940 | 最近20個交易日收盤價 +1.1% | 3,705 | 上漲 +1.51% | +0.001 | 1億韓元 | 246億韓元 |
| 33 | KCC건설021320 | 最近20個交易日收盤價 -10.0% | 5,210 | 下跌 -1.70% | -0.006 | 1億韓元 | 1,115億韓元 |
| 34 | 코오롱글로벌003070 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 8,510 | 上漲 +3.53% | +0.02 | 1億韓元 | 2,164億韓元 |
| 35 | 까뮤이앤씨013700 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 1,520 | 上漲 +1.13% | +0.003 | 1億韓元 | 908億韓元 |
| 36 | 동신건설025950 | 最近20個交易日收盤價 -9.6% | 8,930 | 上漲 +0.11% | 0.000 | 1億韓元 | 750億韓元 |
| 37 | HL D&I014790 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 2,320 | 上漲 +2.88% | +0.008 | 1億韓元 | 878億韓元 |
| 38 | 현대건설우000725 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 45,500 | 上漲 +0.22% | 0.000 | 1億韓元 | 480億韓元 |
| 39 | 상지건설042940 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 4,680 | 上漲 +0.65% | +0.001 | 1億韓元 | 320億韓元 |
| 40 | 우진아이엔에스010400 | 最近20個交易日收盤價 -11.4% | 3,700 | 下跌 -0.13% | 0.000 | 1億韓元 | 282億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 남화토건091590 · KOSDAQ | 4,730 | 上漲 +0.64% | 3億韓元 |
| 동아지질028100 · KOSPI | 18,850 | 上漲 +1.73% | 3億韓元 |
| 특수건설026150 · KOSDAQ | 3,575 | 下跌 -3.64% | 2億韓元 |
| 서희건설035890 · KOSDAQ | 2,030 | 上漲 +1.50% | 2億韓元 |
| 태영건설009410 · KOSPI | 1,501 | 上漲 +0.40% | 2億韓元 |
| 일성건설013360 · KOSPI | 1,296 | 下跌 -0.15% | 2億韓元 |
| 수산인더스트리126720 · KOSPI | 19,270 | 上漲 +0.36% | 2億韓元 |
| 삼호개발010960 · KOSPI | 3,040 | 上漲 +1.16% | 2億韓元 |
| 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 30,700 | 持平 0.00% | 2億韓元 |
| 동원개발013120 · KOSDAQ | 1,984 | 上漲 +0.25% | 2億韓元 |
| 남광토건001260 · KOSPI | 7,700 | 下跌 -0.77% | 1億韓元 |
| 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 3,705 | 上漲 +1.51% | 1億韓元 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,210 | 下跌 -1.70% | 1億韓元 |
| 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 8,510 | 上漲 +3.53% | 1億韓元 |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,520 | 上漲 +1.13% | 1億韓元 |
| 동신건설025950 · KOSDAQ | 8,930 | 上漲 +0.11% | 1億韓元 |
| HL D&I014790 · KOSPI | 2,320 | 上漲 +2.88% | 1億韓元 |
| 현대건설우000725 · KOSPI | 45,500 | 上漲 +0.22% | 1億韓元 |
| 상지건설042940 · KOSDAQ | 4,680 | 上漲 +0.65% | 1億韓元 |
| 우진아이엔에스010400 · KOSPI | 3,700 | 下跌 -0.13% | 1億韓元 |
個股
- 남화토건091590 · KOSDAQ收盤 4,730成交額3億韓元上漲 +0.64%
- 동아지질028100 · KOSPI收盤 18,850成交額3億韓元上漲 +1.73%
- 특수건설026150 · KOSDAQ收盤 3,575成交額2億韓元下跌 -3.64%
- 서희건설035890 · KOSDAQ收盤 2,030成交額2億韓元上漲 +1.50%
- 태영건설009410 · KOSPI收盤 1,501成交額2億韓元上漲 +0.40%
- 일성건설013360 · KOSPI收盤 1,296成交額2億韓元下跌 -0.15%
- 수산인더스트리126720 · KOSPI收盤 19,270成交額2億韓元上漲 +0.36%
- 삼호개발010960 · KOSPI收盤 3,040成交額2億韓元上漲 +1.16%
- 금화피에스시036190 · KOSDAQ收盤 30,700成交額2億韓元持平 0.00%
- 동원개발013120 · KOSDAQ收盤 1,984成交額2億韓元上漲 +0.25%
- 남광토건001260 · KOSPI收盤 7,700成交額1億韓元下跌 -0.77%
- 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ收盤 3,705成交額1億韓元上漲 +1.51%
- KCC건설021320 · KOSDAQ收盤 5,210成交額1億韓元下跌 -1.70%
- 코오롱글로벌003070 · KOSPI收盤 8,510成交額1億韓元上漲 +3.53%
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPI收盤 1,520成交額1億韓元上漲 +1.13%
- 동신건설025950 · KOSDAQ收盤 8,930成交額1億韓元上漲 +0.11%
- HL D&I014790 · KOSPI收盤 2,320成交額1億韓元上漲 +2.88%
- 현대건설우000725 · KOSPI收盤 45,500成交額1億韓元上漲 +0.22%
- 상지건설042940 · KOSDAQ收盤 4,680成交額1億韓元上漲 +0.65%
- 우진아이엔에스010400 · KOSPI收盤 3,700成交額1億韓元下跌 -0.13%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總