운송·물류 시황과 구성 종목운송·물류
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 30종목 · 집계 30종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+0.57%
상승 비율(우선주 제외)19/28
집계 종목 수30구성 30종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금1,027억
1거래일 등락
상승+0.57%
50개 중 25번째 · 등락순
구성 30종목 등락 색 칸 — 오른 20종목, 내린 10종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 20
- 보합
- 0
- 내린
- 10
거래대금
1,027억
- 이 묶음0.5%
- 나머지 시장99.5%
상위 2종목 몫47%
시가총액 집중
54.45조
- HMM38.8%
- 현대글로비스24.8%
- 대한항공17.3%
- 나머지 27종목19.1%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
21–30 / 30종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 트리니티항공091810 | 최근 20거래일 종가 -15.7% | 2,180 | 하락 -1.58% | -0.006 | 1억 | 2,226억 |
| 22 | 한솔로지스틱스009180 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 2,690 | 상승 +0.37% | +0.001 | 1억 | 757억 |
| 23 | 유성티엔에스024800 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 3,960 | 하락 -1.49% | -0.004 | 1억 | 1,395억 |
| 24 | 동방004140 | 최근 20거래일 종가 -11.4% | 1,547 | 상승 +1.24% | +0.002 | 1억 | 742억 |
| 25 | 에어부산298690 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 1,474 | 상승 +0.48% | +0.002 | 1억 | 2,401억 |
| 26 | 인터지스129260 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 1,772 | 상승 +0.45% | 0.000 | 1억 | 527억 |
| 27 | 태웅로직스124560 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 1,920 | 상승 +0.89% | +0.001 | 1억 미만 | 743억 |
| 28 | 한익스프레스014130 | 최근 20거래일 종가 -13.8% | 2,240 | 하락 -1.10% | -0.001 | 1억 미만 | 265억 |
| 29 | 세방우004365 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 8,390 | 하락 -0.12% | 0.000 | 1억 미만 | 310억 |
| 30 | 대한항공우003495 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 21,000 | 상승 +0.24% | 0.000 | 1억 미만 | 233억 |
- 1
- 2
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 트리니티항공091810 · KOSPI | 2,180 | 하락 -1.58% | 1억 |
| 한솔로지스틱스009180 · KOSPI | 2,690 | 상승 +0.37% | 1억 |
| 유성티엔에스024800 · KOSDAQ | 3,960 | 하락 -1.49% | 1억 |
| 동방004140 · KOSPI | 1,547 | 상승 +1.24% | 1억 |
| 에어부산298690 · KOSPI | 1,474 | 상승 +0.48% | 1억 |
| 인터지스129260 · KOSPI | 1,772 | 상승 +0.45% | 1억 |
| 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 1,920 | 상승 +0.89% | 1억 미만 |
| 한익스프레스014130 · KOSPI | 2,240 | 하락 -1.10% | 1억 미만 |
| 세방우004365 · KOSPI | 8,390 | 하락 -0.12% | 1억 미만 |
| 대한항공우003495 · KOSPI | 21,000 | 상승 +0.24% | 1억 미만 |
종목
- 트리니티항공091810 · KOSPI종가 2,180거래대금1억하락 -1.58%
- 한솔로지스틱스009180 · KOSPI종가 2,690거래대금1억상승 +0.37%
- 유성티엔에스024800 · KOSDAQ종가 3,960거래대금1억하락 -1.49%
- 동방004140 · KOSPI종가 1,547거래대금1억상승 +1.24%
- 에어부산298690 · KOSPI종가 1,474거래대금1억상승 +0.48%
- 인터지스129260 · KOSPI종가 1,772거래대금1억상승 +0.45%
- 태웅로직스124560 · KOSDAQ종가 1,920거래대금1억 미만상승 +0.89%
- 한익스프레스014130 · KOSPI종가 2,240거래대금1억 미만하락 -1.10%
- 세방우004365 · KOSPI종가 8,390거래대금1억 미만하락 -0.12%
- 대한항공우003495 · KOSPI종가 21,000거래대금1억 미만상승 +0.24%
- 1
- 2
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준