제약 시황과 구성 종목제약
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 189종목 · 집계 175종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-2.22%
상승 비율(우선주 제외)88/168
집계 종목 수175구성 189종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금5,530억
1거래일 등락
하락-2.22%
50개 중 50번째 · 등락순
구성 189종목 등락 색 칸 — 오른 90종목, 내린 77종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 90
- 보합
- 8
- 내린
- 77
거래대금
5,530억
- 이 묶음2.5%
- 나머지 시장97.5%
상위 2종목 몫37%
시가총액 집중
182.8조
- 삼성바이오로직스34.8%
- 셀트리온23.9%
- 유한양행3.2%
- 나머지 186종목38.0%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
권리변동(액면분할·합병 등) 제외 1건
구성 종목
21–40 / 189종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 퓨쳐켐220100 | 최근 20거래일 종가 +35.2% | 8,420 | 하락 -5.92% | -0.009 | 44억 | 2,608억 |
| 22 | 삼익제약014950 | 최근 20거래일 종가 -22.3% | 7,020 | 하락 -1.96% | -0.001 | 35억 | 708억 |
| 23 | 현대약품004310 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 6,850 | 상승 +2.24% | +0.003 | 34억 | 2,192억 |
| 24 | 코오롱티슈진950160 | 최근 20거래일 종가 -6.6% | 14,760 | 상승 +0.27% | +0.002 | 32억 | 12,542억 |
| 25 | HK이노엔195940 | 최근 20거래일 종가 -15.7% | 32,750 | 하락 -0.91% | -0.005 | 29억 | 9,278억 |
| 26 | 앱클론174900 | 최근 20거래일 종가 +7.7% | 21,100 | 하락 -1.17% | -0.003 | 27억 | 4,210억 |
| 27 | 케어젠214370 | 최근 20거래일 종가 -17.2% | 33,300 | 하락 -0.60% | -0.006 | 26억 | 17,887억 |
| 28 | SK바이오사이언스302440 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 31,750 | 하락 -0.78% | -0.01 | 24억 | 24,910억 |
| 29 | 듀켐바이오176750 | 최근 20거래일 종가 +12.3% | 7,040 | 하락 -0.28% | 0.000 | 23억 | 2,006억 |
| 30 | 유나이티드제약033270 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 16,270 | 하락 -3.15% | -0.004 | 22억 | 2,589억 |
| 31 | 대웅제약069620 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 99,100 | 하락 -1.49% | -0.009 | 22억 | 11,482억 |
| 32 | 오름테라퓨틱475830 | 최근 20거래일 종가 -35.7% | 16,070 | 하락 -0.25% | 0.000 | 22억 | 3,496억 |
| 33 | 녹십자006280 | 최근 20거래일 종가 +4.7% | 129,100 | 하락 -0.39% | -0.003 | 21억 | 15,087억 |
| 34 | JW신약067290 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 2,360 | 상승 +2.39% | +0.002 | 20억 | 1,322억 |
| 35 | 녹십자엠에스142280 | 최근 20거래일 종가 +4.0% | 3,280 | 상승 +0.92% | 0.000 | 20억 | 786억 |
| 36 | 셀트리온제약068760 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 36,550 | 상승 +0.14% | +0.001 | 19억 | 16,229억 |
| 37 | 코미팜041960 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 8,290 | 상승 +0.12% | 0.000 | 19억 | 6,186억 |
| 38 | 국제약품002720 | 최근 20거래일 종가 +6.6% | 3,450 | 상승 +0.29% | 0.000 | 16억 | 730억 |
| 39 | 종근당185750 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 61,300 | 하락 -0.97% | -0.005 | 15억 | 8,461억 |
| 40 | 대원제약003220 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 7,730 | 상승 +1.18% | +0.001 | 15억 | 1,734억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 8,420 | 하락 -5.92% | 44억 |
| 삼익제약014950 · KOSDAQ | 7,020 | 하락 -1.96% | 35억 |
| 현대약품004310 · KOSPI | 6,850 | 상승 +2.24% | 34억 |
| 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 14,760 | 상승 +0.27% | 32억 |
| HK이노엔195940 · KOSDAQ | 32,750 | 하락 -0.91% | 29억 |
| 앱클론174900 · KOSDAQ | 21,100 | 하락 -1.17% | 27억 |
| 케어젠214370 · KOSDAQ | 33,300 | 하락 -0.60% | 26억 |
| SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 31,750 | 하락 -0.78% | 24억 |
| 듀켐바이오176750 · KOSDAQ | 7,040 | 하락 -0.28% | 23억 |
| 유나이티드제약033270 · KOSPI | 16,270 | 하락 -3.15% | 22억 |
| 대웅제약069620 · KOSPI | 99,100 | 하락 -1.49% | 22억 |
| 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ | 16,070 | 하락 -0.25% | 22억 |
| 녹십자006280 · KOSPI | 129,100 | 하락 -0.39% | 21억 |
| JW신약067290 · KOSDAQ | 2,360 | 상승 +2.39% | 20억 |
| 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 3,280 | 상승 +0.92% | 20억 |
| 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 36,550 | 상승 +0.14% | 19억 |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 8,290 | 상승 +0.12% | 19억 |
| 국제약품002720 · KOSPI | 3,450 | 상승 +0.29% | 16억 |
| 종근당185750 · KOSPI | 61,300 | 하락 -0.97% | 15억 |
| 대원제약003220 · KOSPI | 7,730 | 상승 +1.18% | 15억 |
종목
- 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ종가 8,420거래대금44억하락 -5.92%
- 삼익제약014950 · KOSDAQ종가 7,020거래대금35억하락 -1.96%
- 현대약품004310 · KOSPI종가 6,850거래대금34억상승 +2.24%
- 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ종가 14,760거래대금32억상승 +0.27%
- HK이노엔195940 · KOSDAQ종가 32,750거래대금29억하락 -0.91%
- 앱클론174900 · KOSDAQ종가 21,100거래대금27억하락 -1.17%
- 케어젠214370 · KOSDAQ종가 33,300거래대금26억하락 -0.60%
- SK바이오사이언스302440 · KOSPI종가 31,750거래대금24억하락 -0.78%
- 듀켐바이오176750 · KOSDAQ종가 7,040거래대금23억하락 -0.28%
- 유나이티드제약033270 · KOSPI종가 16,270거래대금22억하락 -3.15%
- 대웅제약069620 · KOSPI종가 99,100거래대금22억하락 -1.49%
- 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ종가 16,070거래대금22억하락 -0.25%
- 녹십자006280 · KOSPI종가 129,100거래대금21억하락 -0.39%
- JW신약067290 · KOSDAQ종가 2,360거래대금20억상승 +2.39%
- 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ종가 3,280거래대금20억상승 +0.92%
- 셀트리온제약068760 · KOSDAQ종가 36,550거래대금19억상승 +0.14%
- 코미팜041960 · KOSDAQ종가 8,290거래대금19억상승 +0.12%
- 국제약품002720 · KOSPI종가 3,450거래대금16억상승 +0.29%
- 종근당185750 · KOSPI종가 61,300거래대금15억하락 -0.97%
- 대원제약003220 · KOSPI종가 7,730거래대금15억상승 +1.18%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준