제약行情與成分股제약
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 189檔 · 納入彙總 175檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-2.22%
上漲比例(不含優先股)88/168
彙總個股數175189檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額5,530億韓元
1個交易日漲跌
下跌-2.22%
50個中第 50 · 依漲跌
成分189檔漲跌色塊 — 上漲90檔,下跌77檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 90
- 平盤
- 8
- 下跌
- 77
成交值
5,530億韓元
- 本組2.5%
- 其餘市場97.5%
前2檔占比37%
市值集中度
182.8 兆韓元
- 삼성바이오로직스34.8%
- 셀트리온23.9%
- 유한양행3.2%
- 其餘 186檔38.0%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
因權益變動(分割·合併等)排除 1 檔
成分股
21–40 / 189檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +35.2% | 8,420 | 下跌 -5.92% | -0.009 | 44億韓元 | 2,608億韓元 |
| 22 | 삼익제약014950 | 最近20個交易日收盤價 -22.3% | 7,020 | 下跌 -1.96% | -0.001 | 35億韓元 | 708億韓元 |
| 23 | 현대약품004310 | 最近20個交易日收盤價 -22.7% | 6,850 | 上漲 +2.24% | +0.003 | 34億韓元 | 2,192億韓元 |
| 24 | 코오롱티슈진950160 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 14,760 | 上漲 +0.27% | +0.002 | 32億韓元 | 12,542億韓元 |
| 25 | HK이노엔195940 | 最近20個交易日收盤價 -15.7% | 32,750 | 下跌 -0.91% | -0.005 | 29億韓元 | 9,278億韓元 |
| 26 | 앱클론174900 | 最近20個交易日收盤價 +7.7% | 21,100 | 下跌 -1.17% | -0.003 | 27億韓元 | 4,210億韓元 |
| 27 | 케어젠214370 | 最近20個交易日收盤價 -17.2% | 33,300 | 下跌 -0.60% | -0.006 | 26億韓元 | 17,887億韓元 |
| 28 | SK바이오사이언스302440 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 31,750 | 下跌 -0.78% | -0.01 | 24億韓元 | 24,910億韓元 |
| 29 | 듀켐바이오176750 | 最近20個交易日收盤價 +12.3% | 7,040 | 下跌 -0.28% | 0.000 | 23億韓元 | 2,006億韓元 |
| 30 | 유나이티드제약033270 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 16,270 | 下跌 -3.15% | -0.004 | 22億韓元 | 2,589億韓元 |
| 31 | 대웅제약069620 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 99,100 | 下跌 -1.49% | -0.009 | 22億韓元 | 11,482億韓元 |
| 32 | 오름테라퓨틱475830 | 最近20個交易日收盤價 -35.7% | 16,070 | 下跌 -0.25% | 0.000 | 22億韓元 | 3,496億韓元 |
| 33 | 녹십자006280 | 最近20個交易日收盤價 +4.7% | 129,100 | 下跌 -0.39% | -0.003 | 21億韓元 | 15,087億韓元 |
| 34 | JW신약067290 | 最近20個交易日收盤價 -24.8% | 2,360 | 上漲 +2.39% | +0.002 | 20億韓元 | 1,322億韓元 |
| 35 | 녹십자엠에스142280 | 最近20個交易日收盤價 +4.0% | 3,280 | 上漲 +0.92% | 0.000 | 20億韓元 | 786億韓元 |
| 36 | 셀트리온제약068760 | 最近20個交易日收盤價 -6.4% | 36,550 | 上漲 +0.14% | +0.001 | 19億韓元 | 16,229億韓元 |
| 37 | 코미팜041960 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 8,290 | 上漲 +0.12% | 0.000 | 19億韓元 | 6,186億韓元 |
| 38 | 국제약품002720 | 最近20個交易日收盤價 +6.6% | 3,450 | 上漲 +0.29% | 0.000 | 16億韓元 | 730億韓元 |
| 39 | 종근당185750 | 最近20個交易日收盤價 -5.5% | 61,300 | 下跌 -0.97% | -0.005 | 15億韓元 | 8,461億韓元 |
| 40 | 대원제약003220 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 7,730 | 上漲 +1.18% | +0.001 | 15億韓元 | 1,734億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 8,420 | 下跌 -5.92% | 44億韓元 |
| 삼익제약014950 · KOSDAQ | 7,020 | 下跌 -1.96% | 35億韓元 |
| 현대약품004310 · KOSPI | 6,850 | 上漲 +2.24% | 34億韓元 |
| 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 14,760 | 上漲 +0.27% | 32億韓元 |
| HK이노엔195940 · KOSDAQ | 32,750 | 下跌 -0.91% | 29億韓元 |
| 앱클론174900 · KOSDAQ | 21,100 | 下跌 -1.17% | 27億韓元 |
| 케어젠214370 · KOSDAQ | 33,300 | 下跌 -0.60% | 26億韓元 |
| SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 31,750 | 下跌 -0.78% | 24億韓元 |
| 듀켐바이오176750 · KOSDAQ | 7,040 | 下跌 -0.28% | 23億韓元 |
| 유나이티드제약033270 · KOSPI | 16,270 | 下跌 -3.15% | 22億韓元 |
| 대웅제약069620 · KOSPI | 99,100 | 下跌 -1.49% | 22億韓元 |
| 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ | 16,070 | 下跌 -0.25% | 22億韓元 |
| 녹십자006280 · KOSPI | 129,100 | 下跌 -0.39% | 21億韓元 |
| JW신약067290 · KOSDAQ | 2,360 | 上漲 +2.39% | 20億韓元 |
| 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 3,280 | 上漲 +0.92% | 20億韓元 |
| 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 36,550 | 上漲 +0.14% | 19億韓元 |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 8,290 | 上漲 +0.12% | 19億韓元 |
| 국제약품002720 · KOSPI | 3,450 | 上漲 +0.29% | 16億韓元 |
| 종근당185750 · KOSPI | 61,300 | 下跌 -0.97% | 15億韓元 |
| 대원제약003220 · KOSPI | 7,730 | 上漲 +1.18% | 15億韓元 |
個股
- 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ收盤 8,420成交額44億韓元下跌 -5.92%
- 삼익제약014950 · KOSDAQ收盤 7,020成交額35億韓元下跌 -1.96%
- 현대약품004310 · KOSPI收盤 6,850成交額34億韓元上漲 +2.24%
- 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ收盤 14,760成交額32億韓元上漲 +0.27%
- HK이노엔195940 · KOSDAQ收盤 32,750成交額29億韓元下跌 -0.91%
- 앱클론174900 · KOSDAQ收盤 21,100成交額27億韓元下跌 -1.17%
- 케어젠214370 · KOSDAQ收盤 33,300成交額26億韓元下跌 -0.60%
- SK바이오사이언스302440 · KOSPI收盤 31,750成交額24億韓元下跌 -0.78%
- 듀켐바이오176750 · KOSDAQ收盤 7,040成交額23億韓元下跌 -0.28%
- 유나이티드제약033270 · KOSPI收盤 16,270成交額22億韓元下跌 -3.15%
- 대웅제약069620 · KOSPI收盤 99,100成交額22億韓元下跌 -1.49%
- 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ收盤 16,070成交額22億韓元下跌 -0.25%
- 녹십자006280 · KOSPI收盤 129,100成交額21億韓元下跌 -0.39%
- JW신약067290 · KOSDAQ收盤 2,360成交額20億韓元上漲 +2.39%
- 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ收盤 3,280成交額20億韓元上漲 +0.92%
- 셀트리온제약068760 · KOSDAQ收盤 36,550成交額19億韓元上漲 +0.14%
- 코미팜041960 · KOSDAQ收盤 8,290成交額19億韓元上漲 +0.12%
- 국제약품002720 · KOSPI收盤 3,450成交額16億韓元上漲 +0.29%
- 종근당185750 · KOSPI收盤 61,300成交額15億韓元下跌 -0.97%
- 대원제약003220 · KOSPI收盤 7,730成交額15億韓元上漲 +1.18%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總