지주회사 시황과 구성 종목지주회사
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 112종목 · 집계 111종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+4.50%
상승 비율(우선주 제외)58/94
집계 종목 수111구성 112종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금1.21조
1거래일 등락
상승+4.50%
50개 중 3번째 · 등락순
구성 112종목 등락 색 칸 — 오른 71종목, 내린 35종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 71
- 보합
- 5
- 내린
- 35
거래대금
1.21조
- 이 묶음5.4%
- 나머지 시장94.6%
상위 2종목 몫66%
시가총액 집중
276.5조
- SK스퀘어39.5%
- SK13.0%
- HD한국조선해양6.3%
- 나머지 109종목41.1%
구성 종목
21–40 / 112종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 미래에셋벤처투자100790 | 최근 20거래일 종가 -25.0% | 13,360 | 상승 +1.98% | +0.005 | 28억 | 7,097억 |
| 22 | GS피앤엘499790 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 32,750 | 상승 +0.92% | +0.002 | 22억 | 6,495억 |
| 23 | CJ우001045 | 최근 20거래일 종가 -15.5% | 55,800 | 하락 -1.06% | 0.000 | 22억 | 1,261억 |
| 24 | 아주IB투자027360 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 2,635 | 상승 +0.19% | 0.000 | 20억 | 3,192억 |
| 25 | 롯데지주004990 | 최근 20거래일 종가 -13.5% | 21,100 | 보합 0.00% | 0.000 | 18억 | 21,029억 |
| 26 | 현대지에프홀딩스005440 | 최근 20거래일 종가 -15.7% | 10,970 | 상승 +1.39% | +0.01 | 17억 | 20,119억 |
| 27 | 테라뷰950250 | 최근 20거래일 종가 -20.9% | 2,500 | 하락 -4.94% | -0.002 | 15억 | 895억 |
| 28 | CJ4우(전환)00104K | 최근 20거래일 종가 -12.9% | 111,800 | 하락 -2.78% | -0.005 | 14억 | 4,725억 |
| 29 | 세아제강지주003030 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 95,700 | 하락 -0.52% | -0.001 | 14억 | 3,964억 |
| 30 | 콜마홀딩스024720 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 8,320 | 상승 +3.23% | +0.003 | 14억 | 2,853억 |
| 31 | SK디스커버리006120 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 58,900 | 상승 +3.15% | +0.01 | 14억 | 10,257억 |
| 32 | 대덕008060 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 14,320 | 상승 +4.37% | +0.007 | 13억 | 4,480억 |
| 33 | 영원무역홀딩스009970 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 162,000 | 상승 +0.68% | +0.005 | 13억 | 20,985억 |
| 34 | SV인베스트먼트289080 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 2,380 | 상승 +1.93% | +0.001 | 12억 | 1,431억 |
| 35 | 비츠로테크042370 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 8,860 | 상승 +2.43% | +0.002 | 12억 | 2,321억 |
| 36 | 한국전자홀딩스006200 | 최근 20거래일 종가 -25.7% | 1,419 | 상승 +2.31% | 0.000 | 10억 | 131억 |
| 37 | HDC012630 | 최근 20거래일 종가 -16.9% | 21,150 | 상승 +3.93% | +0.02 | 9억 | 12,635억 |
| 38 | 동원산업006040 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 33,500 | 하락 -1.03% | -0.006 | 8억 | 14,787억 |
| 39 | 일진홀딩스015860 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 6,230 | 상승 +3.32% | +0.004 | 7억 | 3,074억 |
| 40 | SNT홀딩스036530 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 45,750 | 상승 +7.65% | +0.02 | 7억 | 6,815억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 13,360 | 상승 +1.98% | 28억 |
| GS피앤엘499790 · KOSPI | 32,750 | 상승 +0.92% | 22억 |
| CJ우001045 · KOSPI | 55,800 | 하락 -1.06% | 22억 |
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2,635 | 상승 +0.19% | 20억 |
| 롯데지주004990 · KOSPI | 21,100 | 보합 0.00% | 18억 |
| 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 10,970 | 상승 +1.39% | 17억 |
| 테라뷰950250 · KOSDAQ | 2,500 | 하락 -4.94% | 15억 |
| CJ4우(전환)00104K · KOSPI | 111,800 | 하락 -2.78% | 14억 |
| 세아제강지주003030 · KOSPI | 95,700 | 하락 -0.52% | 14억 |
| 콜마홀딩스024720 · KOSPI | 8,320 | 상승 +3.23% | 14억 |
| SK디스커버리006120 · KOSPI | 58,900 | 상승 +3.15% | 14억 |
| 대덕008060 · KOSPI | 14,320 | 상승 +4.37% | 13억 |
| 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 162,000 | 상승 +0.68% | 13억 |
| SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 2,380 | 상승 +1.93% | 12억 |
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 8,860 | 상승 +2.43% | 12억 |
| 한국전자홀딩스006200 · KOSPI | 1,419 | 상승 +2.31% | 10억 |
| HDC012630 · KOSPI | 21,150 | 상승 +3.93% | 9억 |
| 동원산업006040 · KOSPI | 33,500 | 하락 -1.03% | 8억 |
| 일진홀딩스015860 · KOSPI | 6,230 | 상승 +3.32% | 7억 |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 45,750 | 상승 +7.65% | 7억 |
종목
- 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ종가 13,360거래대금28억상승 +1.98%
- GS피앤엘499790 · KOSPI종가 32,750거래대금22억상승 +0.92%
- CJ우001045 · KOSPI종가 55,800거래대금22억하락 -1.06%
- 아주IB투자027360 · KOSDAQ종가 2,635거래대금20억상승 +0.19%
- 롯데지주004990 · KOSPI종가 21,100거래대금18억보합 0.00%
- 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI종가 10,970거래대금17억상승 +1.39%
- 테라뷰950250 · KOSDAQ종가 2,500거래대금15억하락 -4.94%
- CJ4우(전환)00104K · KOSPI종가 111,800거래대금14억하락 -2.78%
- 세아제강지주003030 · KOSPI종가 95,700거래대금14억하락 -0.52%
- 콜마홀딩스024720 · KOSPI종가 8,320거래대금14억상승 +3.23%
- SK디스커버리006120 · KOSPI종가 58,900거래대금14억상승 +3.15%
- 대덕008060 · KOSPI종가 14,320거래대금13억상승 +4.37%
- 영원무역홀딩스009970 · KOSPI종가 162,000거래대금13억상승 +0.68%
- SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ종가 2,380거래대금12억상승 +1.93%
- 비츠로테크042370 · KOSDAQ종가 8,860거래대금12억상승 +2.43%
- 한국전자홀딩스006200 · KOSPI종가 1,419거래대금10억상승 +2.31%
- HDC012630 · KOSPI종가 21,150거래대금9억상승 +3.93%
- 동원산업006040 · KOSPI종가 33,500거래대금8억하락 -1.03%
- 일진홀딩스015860 · KOSPI종가 6,230거래대금7억상승 +3.32%
- SNT홀딩스036530 · KOSPI종가 45,750거래대금7억상승 +7.65%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준