지주회사 시황과 구성 종목지주회사
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 112종목 · 집계 111종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+4.50%
상승 비율(우선주 제외)58/94
집계 종목 수111구성 112종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금1.21조
1거래일 등락
상승+4.50%
50개 중 3번째 · 등락순
구성 112종목 등락 색 칸 — 오른 71종목, 내린 35종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 71
- 보합
- 5
- 내린
- 35
거래대금
1.21조
- 이 묶음5.4%
- 나머지 시장94.6%
상위 2종목 몫66%
시가총액 집중
276.5조
- SK스퀘어39.5%
- SK13.0%
- HD한국조선해양6.3%
- 나머지 109종목41.1%
구성 종목
41–60 / 112종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 동아제약000640 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 88,500 | 상승 +0.68% | +0.001 | 7억 | 5,958억 |
| 42 | 코스맥스비티아이044820 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 22,650 | 상승 +2.03% | +0.002 | 7억 | 2,175억 |
| 43 | 오리온홀딩스001800 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 22,200 | 하락 -0.67% | -0.003 | 7억 | 13,355억 |
| 44 | 글로벌에스엠900070 | 최근 20거래일 종가 +6.4% | 1,050 | 상승 +4.90% | 0.000 | 6억 | 282억 |
| 45 | 동국홀딩스001230 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 1,902 | 하락 -0.58% | -0.001 | 5억 | 2,958억 |
| 46 | 코오롱002020 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 20,700 | 상승 +3.50% | +0.003 | 5억 | 2,672억 |
| 47 | 대상홀딩스084690 | 최근 20거래일 종가 -12.4% | 6,790 | 하락 -2.02% | -0.002 | 4억 | 2,459억 |
| 48 | 농심홀딩스072710 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 84,200 | 상승 +0.84% | +0.001 | 4억 | 3,905억 |
| 49 | GRT900290 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 2,955 | 상승 +0.68% | +0.001 | 3억 | 2,741억 |
| 50 | SK우03473K | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 357,000 | 상승 +6.57% | +0.005 | 3억 | 2,021억 |
| 51 | 큐캐피탈016600 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 1,927 | 하락 -5.31% | -0.001 | 3억 | 269억 |
| 52 | 샘표007540 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 43,300 | 상승 +1.41% | 0.000 | 3억 | 873억 |
| 53 | F&F홀딩스007700 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 13,000 | 하락 -0.31% | -0.001 | 3억 | 5,085억 |
| 54 | BGF027410 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 3,415 | 상승 +0.59% | +0.001 | 3억 | 3,269억 |
| 55 | 한솔홀딩스004150 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 3,185 | 하락 -0.47% | 0.000 | 2억 | 1,307억 |
| 56 | 쿠쿠홀딩스192400 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 26,100 | 상승 +1.16% | +0.004 | 2억 | 9,282억 |
| 57 | 나우IB293580 | 최근 20거래일 종가 -12.1% | 1,121 | 하락 -2.35% | -0.001 | 2억 | 1,064억 |
| 58 | LG우003555 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 62,400 | 상승 +1.13% | +0.001 | 2억 | 1,879억 |
| 59 | 삼양홀딩스000070 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 52,000 | 상승 +0.78% | +0.001 | 2억 | 4,037억 |
| 60 | 컴퍼니케이307930 | 최근 20거래일 종가 -22.1% | 5,050 | 하락 -0.39% | 0.000 | 2억 | 788억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 동아제약000640 · KOSPI | 88,500 | 상승 +0.68% | 7억 |
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 22,650 | 상승 +2.03% | 7억 |
| 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 22,200 | 하락 -0.67% | 7억 |
| 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 1,050 | 상승 +4.90% | 6억 |
| 동국홀딩스001230 · KOSPI | 1,902 | 하락 -0.58% | 5억 |
| 코오롱002020 · KOSPI | 20,700 | 상승 +3.50% | 5억 |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 6,790 | 하락 -2.02% | 4억 |
| 농심홀딩스072710 · KOSPI | 84,200 | 상승 +0.84% | 4억 |
| GRT900290 · KOSDAQ | 2,955 | 상승 +0.68% | 3억 |
| SK우03473K · KOSPI | 357,000 | 상승 +6.57% | 3억 |
| 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 1,927 | 하락 -5.31% | 3억 |
| 샘표007540 · KOSPI | 43,300 | 상승 +1.41% | 3억 |
| F&F홀딩스007700 · KOSPI | 13,000 | 하락 -0.31% | 3억 |
| BGF027410 · KOSPI | 3,415 | 상승 +0.59% | 3억 |
| 한솔홀딩스004150 · KOSPI | 3,185 | 하락 -0.47% | 2억 |
| 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 26,100 | 상승 +1.16% | 2억 |
| 나우IB293580 · KOSDAQ | 1,121 | 하락 -2.35% | 2억 |
| LG우003555 · KOSPI | 62,400 | 상승 +1.13% | 2억 |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 52,000 | 상승 +0.78% | 2억 |
| 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 5,050 | 하락 -0.39% | 2억 |
종목
- 동아제약000640 · KOSPI종가 88,500거래대금7억상승 +0.68%
- 코스맥스비티아이044820 · KOSPI종가 22,650거래대금7억상승 +2.03%
- 오리온홀딩스001800 · KOSPI종가 22,200거래대금7억하락 -0.67%
- 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ종가 1,050거래대금6억상승 +4.90%
- 동국홀딩스001230 · KOSPI종가 1,902거래대금5억하락 -0.58%
- 코오롱002020 · KOSPI종가 20,700거래대금5억상승 +3.50%
- 대상홀딩스084690 · KOSPI종가 6,790거래대금4억하락 -2.02%
- 농심홀딩스072710 · KOSPI종가 84,200거래대금4억상승 +0.84%
- GRT900290 · KOSDAQ종가 2,955거래대금3억상승 +0.68%
- SK우03473K · KOSPI종가 357,000거래대금3억상승 +6.57%
- 큐캐피탈016600 · KOSDAQ종가 1,927거래대금3억하락 -5.31%
- 샘표007540 · KOSPI종가 43,300거래대금3억상승 +1.41%
- F&F홀딩스007700 · KOSPI종가 13,000거래대금3억하락 -0.31%
- BGF027410 · KOSPI종가 3,415거래대금3억상승 +0.59%
- 한솔홀딩스004150 · KOSPI종가 3,185거래대금2억하락 -0.47%
- 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI종가 26,100거래대금2억상승 +1.16%
- 나우IB293580 · KOSDAQ종가 1,121거래대금2억하락 -2.35%
- LG우003555 · KOSPI종가 62,400거래대금2억상승 +1.13%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPI종가 52,000거래대금2억상승 +0.78%
- 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ종가 5,050거래대금2억하락 -0.39%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준