市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第841–860位10月28日(周三) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
582 上涨 64%下跌 31% 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上涨 66%下跌 30% 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(周四) 收盘价暂定 · 同一日期的 KRX 官方数据发布后将替换成交额为 10月28日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 64%
- 582
- 平盘 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 66%
- 1,141
- 平盘 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交额合计
28.37 万亿韩元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 万亿韩元
- KOSDAQ 7.05 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 6,240 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20个交易日收盘价 -21.7% | 8,580 | 上涨 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近4个交易日收盘价 -18.9% | 1,501 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 11,200 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20个交易日收盘价 +16.9% | 5,110 | 上涨 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20个交易日收盘价 -18.0% | 49,100 | 上涨 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -41.7% | 19,450 | 上涨 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 9,440 | 上涨 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20个交易日收盘价 +18.9% | 6,640 | 上涨 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20个交易日收盘价 +5.8% | 3,500 | 上涨 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +19.8% | 2,450 | 上涨 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 875 | 上涨 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20个交易日收盘价 +2.2% | 2,270 | 上涨 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 +17.8% | 177,400 | 上涨 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20个交易日收盘价 +62.9% | 2,970 | 上涨 +12.71% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 最近20个交易日收盘价 +17.7% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20个交易日收盘价 +20.4% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20个交易日收盘价 +46.7% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 最近20个交易日收盘价 +26.2% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近5个交易日收盘价 -17.6% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 最近4个交易日收盘价 -14.6% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +111.6% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 最近18个交易日收盘价 -31.4% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +76.5% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 最近17个交易日收盘价 -18.3% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3个交易日收盘价 -13.9% | 1,329 | 下跌 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -41.9% | 1,650 | 下跌 -14.60% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 上涨 +10.89% | 61,130亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 上涨 +9.01% | 42,686亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 上涨 +8.74% | 11,991亿韩元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -17.6% | 上涨 +11.23% | 11,375亿韩元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 上涨 +11.10% | 9,179亿韩元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10个交易日收盘价 +10.0% | 上涨 +21.35% | 4,359亿韩元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +36.2% | 上涨 +3.22% | 2,705亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 上涨 +6.12% | 2,570亿韩元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +5.12% | 2,402亿韩元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 上涨 +2.12% | 2,047亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -9.8% | 上涨 +9.34% | 1,931亿韩元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20个交易日收盘价 +5.3% | 上涨 +17.89% | 1,878亿韩元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20个交易日收盘价 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807亿韩元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20个交易日收盘价 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757亿韩元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 上涨 +2.79% | 1,663亿韩元 |
有成交的2,650只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势841–860 / 2,761只
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
841–860 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 +1.0% | 2,055 | 持平 0.00% | |
| 842 | 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.5% | 2,025 | 持平 0.00% | |
| 843 | 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 0.0% | 2,005 | 持平 0.00% | |
| 844 | 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 +0.1% | 1,999 | 下跌 -0.05% | |
| 845 | 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +1.3% | 1,999 | 下跌 -0.05% | |
| 846 | KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.7% | 1,996 | 下跌 -0.05% | |
| 847 | 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.7% | 1,994 | 下跌 -0.05% | |
| 848 | 한국제지027970 · KOSPI | 제지 | 最近20个交易日收盘价 -29.2% | 1,929 | 下跌 -0.05% | |
| 849 | 그리티204020 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -2.8% | 1,736 | 下跌 -0.06% | |
| 850 | 동부건설우005965 · KOSPI | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 16,050 | 下跌 -0.06% | |
| 851 | 로젠033290 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 +4.2% | 1,578 | 下跌 -0.06% | |
| 852 | 대호특수강우021045 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 1,573 | 下跌 -0.06% | |
| 853 | 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -5.7% | 1,494 | 下跌 -0.07% | |
| 854 | 대정화금120240 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -4.6% | 14,190 | 下跌 -0.07% | |
| 855 | 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +2.0% | 1,330 | 下跌 -0.08% | |
| 856 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -12.8% | 124,400 | 下跌 -0.08% | |
| 857 | 신영증권001720 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -12.5% | 123,400 | 下跌 -0.08% | |
| 858 | FSN214270 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -11.6% | 1,210 | 下跌 -0.08% | |
| 859 | 대덕1우00806K · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 +2.5% | 10,860 | 下跌 -0.09% | |
| 860 | 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 게임 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 1,048 | 下跌 -0.10% |
- 841디비금융제13호스팩KOSDAQ · 지주회사最近20个交易日收盘价 +1.0%2,055持平 0.00%
- 842유안타제17호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 +0.5%2,025持平 0.00%
- 843신한제16호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 0.0%2,005持平 0.00%
- 844디비금융제14호스팩KOSDAQ · 지주회사最近20个交易日收盘价 +0.1%1,999下跌 -0.05%
- 845하나35호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 +1.3%1,999下跌 -0.05%
- 846KB제32호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 +0.7%1,996下跌 -0.05%
- 847삼성스팩10호KOSDAQ · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 +0.7%1,994下跌 -0.05%
- 848한국제지KOSPI · 제지最近20个交易日收盘价 -29.2%1,929下跌 -0.05%
- 849그리티KOSDAQ · 섬유·의류最近20个交易日收盘价 -2.8%1,736下跌 -0.06%
- 850동부건설우KOSPI · 건설最近20个交易日收盘价 -6.7%16,050下跌 -0.06%
- 851로젠KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 +4.2%1,578下跌 -0.06%
- 852대호특수강우KOSDAQ · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -22.7%1,573下跌 -0.06%
- 853모다이노칩KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 -5.7%1,494下跌 -0.07%
- 854대정화금KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -4.6%14,190下跌 -0.07%
- 855알티캐스트KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 +2.0%1,330下跌 -0.08%
- 856아모레퍼시픽KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -12.8%124,400下跌 -0.08%
- 857신영증권KOSPI · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 -12.5%123,400下跌 -0.08%
- 858FSNKOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -11.6%1,210下跌 -0.08%
- 859대덕1우KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 +2.5%10,860下跌 -0.09%
- 860한빛소프트KOSDAQ · 게임最近20个交易日收盘价 +0.2%1,048下跌 -0.10%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 2,055 | 持平 0.00% | |
| 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 2,025 | 持平 0.00% | |
| 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 2,005 | 持平 0.00% | |
| 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ | 1,999 | 下跌 -0.05% | |
| 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ | 1,999 | 下跌 -0.05% | |
| KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ | 1,996 | 下跌 -0.05% | |
| 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ | 1,994 | 下跌 -0.05% | |
| 한국제지027970 · KOSPI | 1,929 | 下跌 -0.05% | |
| 그리티204020 · KOSDAQ | 1,736 | 下跌 -0.06% | |
| 동부건설우005965 · KOSPI | 16,050 | 下跌 -0.06% | |
| 로젠033290 · KOSDAQ | 1,578 | 下跌 -0.06% | |
| 대호특수강우021045 · KOSDAQ | 1,573 | 下跌 -0.06% | |
| 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 1,494 | 下跌 -0.07% | |
| 대정화금120240 · KOSDAQ | 14,190 | 下跌 -0.07% | |
| 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 1,330 | 下跌 -0.08% | |
| 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 124,400 | 下跌 -0.08% | |
| 신영증권001720 · KOSPI | 123,400 | 下跌 -0.08% | |
| FSN214270 · KOSDAQ | 1,210 | 下跌 -0.08% | |
| 대덕1우00806K · KOSPI | 10,860 | 下跌 -0.09% | |
| 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 1,048 | 下跌 -0.10% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ成交额收盘2,055持平 0.00%
- 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ成交额收盘2,025持平 0.00%
- 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ成交额收盘2,005持平 0.00%
- 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ成交额收盘1,999下跌 -0.05%
- 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ成交额收盘1,999下跌 -0.05%
- KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ成交额收盘1,996下跌 -0.05%
- 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ成交额收盘1,994下跌 -0.05%
- 한국제지027970 · KOSPI成交额收盘1,929下跌 -0.05%
- 그리티204020 · KOSDAQ成交额收盘1,736下跌 -0.06%
- 동부건설우005965 · KOSPI成交额收盘16,050下跌 -0.06%
- 로젠033290 · KOSDAQ成交额收盘1,578下跌 -0.06%
- 대호특수강우021045 · KOSDAQ成交额收盘1,573下跌 -0.06%
- 모다이노칩080420 · KOSDAQ成交额收盘1,494下跌 -0.07%
- 대정화금120240 · KOSDAQ成交额收盘14,190下跌 -0.07%
- 알티캐스트085810 · KOSDAQ成交额收盘1,330下跌 -0.08%
- 아모레퍼시픽090430 · KOSPI成交额收盘124,400下跌 -0.08%
- 신영증권001720 · KOSPI成交额收盘123,400下跌 -0.08%
- FSN214270 · KOSDAQ成交额收盘1,210下跌 -0.08%
- 대덕1우00806K · KOSPI成交额收盘10,860下跌 -0.09%
- 한빛소프트047080 · KOSDAQ成交额收盘1,048下跌 -0.10%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面